Цена, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
Студия | 2 217 600 руб | 100 800 руб | 22,7 м2 |
1 комн. | 2 314 800 руб | 96 450 руб | 24 м2 |
2 комн. | 3 378 900 руб | 88 918 руб | 38,4 м2 |
2 комн. | 3 524 400 руб | 97 900 руб | 36 м2 |
3 комн. | 5 563 200 руб | 73 200 руб | 76,9 м2 |
4 комн.+ | 10 211 600 руб | 104 200 руб | 98,8 м2 |
Отзывы о жилом комплексе