ЖК «Малина»

Подмосковье, Красногорский район, вблизи р. п. Нахабино
Дата сдачи: Дом сдан

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Студия1 640 800 21.2478 133
Студия1 643 600 20.7482 180
Студия1 762 700 23.7476 639
Студия1 762 700 23.7476 639
Студия1 786 400 23.7477 670
Студия1 810 200 23.7478 704
Студия1 810 200 23.7478 704
Студия1 810 200 23.7478 704
Студия1 833 200 24.6976 383
Студия1 833 200 24.6976 383
Студия1 833 200 24.6976 383
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 857 900 24.6977 413
Студия1 869 600 25.1874 784
Студия1 869 600 25.1874 784
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 882 600 24.6978 442
Студия1 894 800 25.1875 792
Студия1 920 000 25.1876 800
1 комн.2 262 300 33.2268 555
1 комн.2 262 300 33.2268 555
1 комн.2 262 300 33.2268 555
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 284 100 33.5469 215
1 комн.2 295 500 33.2269 561
1 комн.2 295 500 33.2269 561
1 комн.2 295 500 33.2269 561
1 комн.2 295 500 33.2269 561
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 317 600 33.5470 230
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 328 700 33.2270 567
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 351 200 33.5471 248
1 комн.2 418 200 35.5169 091
2 комн.2 453 700 35.5170 106
2 комн.2 453 700 35.5170 106
2 комн.2 453 700 35.5170 106
1 комн.2 453 700 35.5170 106
1 комн.2 453 700 35.5170 106
1 комн.2 453 700 35.5170 106
2 комн.2 463 400 35.6570 383
2 комн.2 463 400 35.6570 383
1 комн.2 463 400 35.6570 383
1 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 489 300 35.5171 123
2 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 489 300 35.5171 123
1 комн.2 499 100 35.6571 403
2 комн.2 499 100 35.6571 403
1 комн.2 499 100 35.6571 403
2 комн.2 499 100 35.6571 403
2 комн.2 499 100 35.6571 403
1 комн.2 555 100 37.5269 057
1 комн.2 555 100 37.5269 057
1 комн.2 555 100 37.5269 057
2 комн.2 592 600 37.5270 070
2 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
2 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
2 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
2 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 592 600 37.5270 070
2 комн.2 592 600 37.5270 070
1 комн.2 600 000 37.0970 270
2 комн.2 600 200 37.6370 276
1 комн.2 605 100 37.770 408
1 комн.2 605 100 37.770 408
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
2 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 630 200 37.5271 086
1 комн.2 636 200 38.7169 374
2 комн.2 637 900 37.6371 295
2 комн.2 637 900 37.6371 295
1 комн.2 642 800 37.771 427
1 комн.2 642 800 37.771 427
1 комн.2 642 800 37.771 427
1 комн.2 667 700 37.5272 100
1 комн.2 667 700 37.5272 100
1 комн.2 667 700 37.5272 100
1 комн.2 674 900 38.7170 392
1 комн.2 674 900 38.7170 392
1 комн.2 702 800 40.8967 570
1 комн.2 713 600 38.7171 411
1 комн.2 713 600 38.7171 411
1 комн.2 713 600 38.7171 411
2 комн.3 229 000 48.8567 271
2 комн.3 229 000 48.8567 271
2 комн.3 277 800 48.8568 288
2 комн.3 277 800 48.8568 288
2 комн.3 277 800 48.8568 288
2 комн.3 277 800 48.8568 288
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 326 700 48.8569 306
2 комн.3 346 000 50.6266 920
2 комн.3 346 000 50.6266 920
2 комн.3 346 000 50.6266 920
2 комн.3 346 000 50.6266 920
2 комн.3 367 000 51.7266 020
2 комн.3 367 000 51.7266 020
2 комн.3 367 000 51.7266 020
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 396 600 50.6267 932
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 418 700 51.7267 033
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 470 400 51.7268 047
2 комн.3 509 300 52.367 487
2 комн.3 561 600 52.368 492
2 комн.3 617 700 54.7366 994
2 комн.3 617 700 54.7366 994
2 комн.3 672 400 54.7368 007
2 комн.3 672 400 54.7368 007
2 комн.3 672 400 54.7368 007
2 комн.3 672 400 54.7368 007
2 комн.3 672 400 54.7368 007
2 комн.3 704 800 56.9166 157
2 комн.3 711 300 55.3167 478
2 комн.3 715 300 57.0765 181
2 комн.3 766 600 55.3168 484
2 комн.3 766 600 55.3168 484
2 комн.3 772 300 57.0766 181
2 комн.3 772 300 57.0766 181
2 комн.3 772 300 57.0766 181
2 комн.3 772 300 57.0766 181
2 комн.3 779 700 56.3367 495
2 комн.3 818 700 56.9168 191
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
2 комн.3 829 400 57.0767 182
3 комн.4 326 100 67.4964 569
3 комн.4 387 000 68.4464 515
3 комн.4 387 000 68.4464 515
3 комн.4 461 100 67.4966 584

Адрес и расположение

вблизи р. п. Нахабино Тушинская, 25 мин. на транспорте Пятницкое шоссе, 33 мин. на транспорте Волоколамская, 35 мин. на транспорте Волоколамское шоссе www.granelle.ru

Характеристики и описание

ЖК «Малина» эконом класса — 36 трех- и пятиэтажных кирпично-монолитных домов галерейного типа на территории 10,21 га. Здания образуют семь кварталов. Комплекс состоит из одно-, двух- и трехкомнатных квартир, в том числе студий и двухуровневых. Площадь квартир от 28 до 108 кв. м.  

Проект реализуется при поддержке администрации Нахабино, часть квартир отдается очередникам на расселение.  Предусмотрены отдельные входы для квартир на первых этажах, для остальных — через террасы. Жильё будет сдаваться без отделки.

В отделке фасадов присутствует скандинавский стиль. Дома расположены по принципу мини-города.

Квартиры продаются по ДДУ.

Плюсы

  • Развитая инфраструктура.
  • Доступные цены.
  • Благополучная экология.

Минусы

  • Квартиры без отделки.
  • Нет крытого паркинга.

Инфраструктура:

  • Расположение в экологически чистой зоне
  • В некоторых домах  запроектированы нежилые помещения под салон красоты, фельдшерско-акушерский пункт, детский кружок рисования, диспетчерскую, детскую библиотеку, молочную кухню, пункт охраны
  • В пределах жилого комплекса запланированы площадки для отдыха, спортивные и детские площадки, пешеходные аллеи и парк с выходом на р. Грязева
  • Эко-Парк расположен вблизи гольф-полей
  • В 15 минутах езды есть ТРЦ «Павлово подворье» с ресторанами, магазинами, супермаркетами
  • Проезды и парковки распланированы таким образом, чтобы машины не попадали внутрь дворов

Как проехать:

  • От ст. м. Тушинская на м/такси № 405, 439м, 550м, 13м до ост. «ЖК Нахабино»
  • На автомобиле: 15 км от МКАД по Волоколамскому шоссе через Красногорск, по улице Ленина, Анино, Новоникольской улице и 4 км до указателя.
Адрес корпуса:
вблизи р. п. Нахабино
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Отделка:
Без отделки
Рассрочка платежа:
Возможна
Высота потолков:
2.70 м.
Количество этажей:
5
Паркинг:
Наземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 3.40 15 голосов
Пётр Худобяк24 апреля 2019
Каждый день проезжаю мимо стройки когда еду на работу. Так как себе хочу квартиру, слежу за разными стройками. Мне очень понравилось компетентность застройщиков и материалы которые сюда привозят. Пользуются качественными материалами, не мешают их, рабочие всегда в формах, работают чётко, чувствуется что бригада профессионалов работает!
Любовь Усатюк29 июля 2019
Тут скорее про Гранель в целом. Однако группа ПИК отличается прекрасным ландшафтным сопровождением всех своих проектов. о Москвы на авто два часа, до станции на иногда ходящиз автобусах полчаса как заселят всю малину, если заселят, восемь лет уже заселяют, будет ещё хуже.
Антон Чижов30 октября 2019
Ничего не вижу плохого в расположении. До Нахабино на машине можно за 10 мин доехать, пешком правда около получаса идти, но я как-то и за 20 минут доходил. До Тушинского на 28-29 маршрутах можно уехать, главное расписание знать. МКАД далековато, не спорю, но доехать за час можно. Да и Гранель все постепенно достраивает, уверен что не будет больших проблем с транспортной доступностью, с инфраструктурой тем более.
Елена Андреева7 ноября 2019
ЖК действительно неплохой, тем более он малоэтажный и смотрится красиво на общем фоне, большой плотности точно не будет. И экология здесь отличная, не каждый ЖК может этим похвастаться, Нахабинка и парк Дружбы в 10-15 минутах ходьбы, и пляж есть, деревьев у жк много.
Оксана Замш18 ноября 2019
Я взяла квартиру здесь в корпусе 1.2 вместе с отделкой, скоро уже ключи получать буду)) немного, конечно, переживаю за качество, первая квартира все-таки, но про Гранель давно знаю, по телевизору много раз слышала про них, да и от знакомых с коллегами, даже раньше срока корпуса свои сдают, в Государев доме на месяц-два раньше сдали, какой корпус уже не вспомню, а то их много. А ЖК мой очень нравится, район спокойный, рядом Нахабинка и Парк Дружбы.
Анна Перова14 июля 2021
Очень привлекательный жилой комплекс, и квартиры относительно не дорогие!
Oleg Ivanov14 июля 2021
Вариант очень хороший,а планировка отличная..надо будет посмотреть в живую.
Василевич Даниил14 июля 2021
Достаточно скромный район, особенно для любителей проживать в полной тишине. Преимущественно для меня только один плюс, что нет паркинга, так как предпочитаю идти пешом.
Снежана Погодина14 июля 2021
Удобное местоположение и инфраструктура

Застройщик

Москва, ул Тверская, д.22/2, кор. 1, 1 этаж
Рейтинг3.8
Все объекты

Ипотека