ЖК «Южные сады»

Москва, ЮЗАО, ул. Бартеневская, корп. 1-5
Дата сдачи: I квартал 2024

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
1 комн.7 434 685 23.6323 247
1 комн.7 508 054 23.6326 437
1 комн.7 595 924 22.4345 269
1 комн.7 655 667 23.1332 855
1 комн.7 672 171 23.6333 573
1 комн.7 696 118 23.6334 614
1 комн.7 770 771 23.1337 860
1 комн.7 810 788 23.1339 599
1 комн.7 816 261 22.2355 285
1 комн.7 848 331 23.1341 232
1 комн.7 901 609 22.4359 164
1 комн.7 917 047 22.3359 866
1 комн.7 975 334 22.2362 515
1 комн.8 012 801 22.2364 218
1 комн.8 053 544 22.2366 070
1 комн.8 083 488 23.1351 456
1 комн.8 091 889 22.2367 813
1 комн.8 097 696 23.6352 074
1 комн.8 132 631 22.2369 665
1 комн.8 138 454 23.6353 846
1 комн.8 257 331 22.2375 333
1 комн.8 294 197 22.2377 009
1 комн.8 335 980 22.2378 908
1 комн.8 426 384 23.6366 365
1 комн.8 467 142 23.6368 137
1 комн.8 507 928 23.6369 910
1 комн.8 551 242 23.6371 793
1 комн.8 567 078 21.9407 956
1 комн.8 607 587 21.9409 885
1 комн.8 960 589 23.6389 591
1 комн.9 046 366 23.6393 320
1 комн.9 971 764 33.2302 175
1 комн.9 997 879 28.2357 067
1 комн.10 018 820 28.4357 815
1 комн.10 019 600 33.2303 624
1 комн.10 040 742 28.2358 598
1 комн.10 060 677 28.4359 310
1 комн.10 144 244 33.3307 401
1 комн.10 166 925 33.2308 089
1 комн.10 175 909 28.2363 425
1 комн.10 177 933 36.1282 720
1 комн.10 193 731 28.4364 062
1 комн.10 218 687 33.2309 657
1 комн.10 247 455 36.1284 652
1 комн.10 266 486 33.2311 106
1 комн.10 266 486 33.2311 106
1 комн.10 282 868 36.1285 635
1 комн.10 311 108 28.2368 254
2 комн.10 328 969 38.4271 815
1 комн.10 344 164 39.1265 235
1 комн.10 392 749 33.3314 932
1 комн.10 400 120 28.2371 433
1 комн.10 436 294 36.1289 897
1 комн.10 447 954 36.1290 221
1 комн.10 494 563 33.3318 017
1 комн.10 503 405 36.1291 761
1 комн.10 503 405 36.1291 761
1 комн.10 537 221 36.1292 701
1 комн.10 559 512 38.3277 882
1 комн.10 585 671 36.1294 046
1 комн.10 642 175 36.1295 616
1 комн.10 642 175 36.1295 616
1 комн.10 668 126 38.3280 740
1 комн.10 672 617 38.6280 858
1 комн.10 772 240 38.3283 480
1 комн.10 833 836 39.2277 791
2 комн.10 845 856 38.4285 417
1 комн.10 944 933 39.5280 639
2 комн.11 008 338 38.7289 693
1 комн.11 075 560 39.1283 989
1 комн.11 078 707 38.5291 545
2 комн.11 158 975 38.4293 657
2 комн.11 247 119 40.5281 178
2 комн.11 260 848 40.7281 521
2 комн.11 263 361 38.4296 404
1 комн.11 284 539 39.1289 347
2 комн.11 310 932 40.7282 773
2 комн.11 313 418 40.4282 835
2 комн.11 317 805 38.4297 837
1 комн.11 335 637 39.1290 657
2 комн.11 363 132 40.4284 078
1 комн.11 386 696 39.1291 967
2 комн.11 417 650 38.4300 464
1 комн.11 442 417 39.1293 395
2 комн.11 469 108 40.8286 728
2 комн.11 471 529 40.4286 788
2 комн.11 489 850 45.7255 330
2 комн.11 513 637 40.3287 841
2 комн.11 525 797 40.4288 145
2 комн.11 526 535 38.4303 330
1 комн.11 539 951 39.1295 896
1 комн.11 539 951 39.1295 896
2 комн.11 580 015 40.4289 500
2 комн.11 630 962 38.4306 078
2 комн.11 695 758 43.5271 994
2 комн.11 742 632 40.4293 566
2 комн.11 788 437 40.3294 711
2 комн.11 814 008 43.5274 744
2 комн.11 846 566 40.4296 164
2 комн.11 900 746 40.4297 519
2 комн.11 900 746 40.4297 519
2 комн.11 915 543 43.9277 106
2 комн.11 924 973 40.4298 124
2 комн.11 953 301 40.3298 833
2 комн.12 003 685 40.3300 092
2 комн.12 047 815 40.4301 195
2 комн.12 063 194 40.3301 580
2 комн.12 105 538 45.4269 012
1 комн.12 371 205 33.4374 885
2 комн.12 826 623 46.8278 840
2 комн.12 848 054 45.4285 512
2 комн.12 892 223 46.8280 266
2 комн.12 906 271 45.4286 806
2 комн.12 952 298 46.8281 572
2 комн.12 964 354 45.4288 097
2 комн.12 976 240 45.3288 361
2 комн.13 039 690 45.3289 771
2 комн.13 085 901 45.4290 798
2 комн.13 097 948 45.3291 066
1 комн.13 113 615 38.0345 095
1 комн.13 174 049 38.0346 686
2 комн.13 219 614 45.3293 769
2 комн.13 270 898 45.4294 909
2 комн.13 277 776 45.3295 062
2 комн.13 281 169 51.6260 415
2 комн.13 323 926 46.8289 651
2 комн.13 384 065 46.8290 958
2 комн.13 392 462 45.4297 610
2 комн.13 450 598 45.4298 902
2 комн.13 493 901 51.3264 586
2 комн.13 509 707 46.8293 689
2 комн.13 551 489 51.6265 715
2 комн.13 575 358 46.8295 116
2 комн.13 640 910 46.8296 542
2 комн.13 673 158 40.4341 829
2 комн.13 692 231 51.7268 475
2 комн.13 701 049 46.8297 849
2 комн.13 701 825 40.5342 546
2 комн.13 749 704 51.6269 602
2 комн.13 760 495 51.7269 814
2 комн.13 761 140 46.8299 155
2 комн.13 815 741 51.6270 897
2 комн.13 826 742 46.8300 581
2 комн.13 826 742 46.8300 581
2 комн.14 129 898 55.5256 907
2 комн.14 194 566 55.5258 083
2 комн.14 524 021 55.5264 073
2 комн.14 647 080 55.8266 311
2 комн.14 659 711 55.5266 540
3 комн.15 261 082 56.5272 519
3 комн.15 411 087 58.1265 708
3 комн.15 416 649 61.6252 732
3 комн.15 467 214 56.5276 200
3 комн.15 492 226 58.1267 107
3 комн.15 493 541 61.6253 992
3 комн.15 497 115 61.2254 051
3 комн.15 545 420 56.5277 597
3 комн.15 559 853 58.1268 273
3 комн.15 566 610 61.2255 190
3 комн.15 616 460 56.5278 865
3 комн.15 620 554 57.6274 045
3 комн.15 701 767 58.1270 720
3 комн.15 769 394 58.1271 886
3 комн.15 769 394 58.1271 886
3 комн.15 941 675 61.2261 339
3 комн.16 011 173 61.2262 478
3 комн.16 080 606 61.2263 616
3 комн.16 163 927 61.2264 982
3 комн.16 204 485 66.6245 523
3 комн.16 233 357 61.2266 121
2 комн.16 242 341 55.5295 315
3 комн.16 287 776 66.6246 784
3 комн.16 302 921 61.2267 261
3 комн.16 302 921 61.2267 261
2 комн.16 309 042 55.5296 528
3 комн.16 355 798 66.9247 815
3 комн.16 356 098 66.6247 820
2 комн.16 375 743 55.5297 741
3 комн.16 424 145 66.9248 851
3 комн.16 431 871 66.6248 968
2 комн.16 455 819 55.5299 197
2 комн.16 522 524 55.5300 410
2 комн.16 538 893 55.6300 707
3 комн.16 979 033 58.8292 742
3 комн.17 069 367 58.3294 299
3 комн.17 176 931 58.7296 154
3 комн.17 214 706 58.3296 805
3 комн.17 266 159 58.6297 692
3 комн.17 367 738 58.3299 444
3 комн.17 444 160 58.3300 761
3 комн.17 463 566 64.3272 868
3 комн.17 488 120 58.6301 519
3 комн.17 559 721 58.6302 754
3 комн.17 621 572 64.3275 337
3 комн.17 638 472 58.6304 112
3 комн.17 673 678 58.3304 719
3 комн.17 772 009 58.5306 414
3 комн.17 787 893 58.6306 688
3 комн.17 826 582 58.3307 355
3 комн.17 898 909 58.3308 602
3 комн.17 906 732 64.3279 793
3 комн.17 963 715 71.8253 010
3 комн.18 088 516 64.3282 633
3 комн.18 160 416 64.3283 757
3 комн.18 210 777 71.8256 490
3 комн.18 228 504 63.2289 341
3 комн.18 246 594 64.3285 103
3 комн.18 318 422 64.3286 225
3 комн.18 318 422 64.3286 225
4 комн.18 328 872 76.9241 169
3 комн.18 378 151 71.8258 847
3 комн.18 442 196 69.5267 278
4 комн.18 457 656 80.8230 721
3 комн.18 457 840 71.8259 970
3 комн.18 518 705 69.5268 387
3 комн.18 545 526 71.8261 205
4 комн.18 574 202 84.9221 121
3 комн.18 597 188 71.6261 932
4 комн.18 669 274 76.9245 648
3 комн.18 681 772 69.5270 750
4 комн.18 735 687 80.8234 196
4 комн.18 754 374 76.9246 768
4 комн.18 847 962 76.9248 000
4 комн.18 933 062 76.9249 119
3 комн.18 973 473 87.3218 086
3 комн.19 010 238 75.2253 470
4 комн.19 071 231 94.8202 885
3 комн.19 072 717 86.8221 776
4 комн.19 103 167 76.9251 357
3 комн.19 170 893 69.5277 839
3 комн.19 170 893 69.5277 839
4 комн.19 196 768 76.9252 589
4 комн.19 281 868 76.9253 709
4 комн.19 366 299 83.6233 329
4 комн.19 419 704 83.7233 972
3 комн.19 510 473 75.9260 140
4 комн.19 533 267 83.9235 341
3 комн.19 595 239 75.9261 270
4 комн.19 632 504 83.9236 536
3 комн.19 696 903 75.9262 625
4 комн.19 771 838 83.7238 215
3 комн.19 781 759 75.9263 757
3 комн.20 052 860 75.9267 371
3 комн.20 829 996 75.2277 733
4 комн.20 865 314 81.2257 596
3 комн.21 021 786 75.2280 290
3 комн.21 157 158 75.7282 095
4 комн.21 253 191 81.2262 385
3 комн.21 299 519 75.2283 994
3 комн.21 380 105 75.2285 068
5 комн.31 926 450 187.8170 730
4 комн.37 935 780 160.5237 099
4 комн.39 540 799 160.5247 130
4 комн.39 949 508 165.6242 118
4 комн.40 548 707 160.5253 429
4 комн.40 938 547 159.7257 475
4 комн.41 870 627 160.9261 691
4 комн.41 885 293 165.8253 850
4 комн.44 505 187 166.2268 104
4 комн.45 017 862 165.6272 836

Адрес и расположение

ул. Бартеневская, корп. 1-5 Бунинская аллея, 12 мин. пешком Улица Горчакова, 24 мин. пешком Бульвар адмирала Ушакова, 24 мин. пешком a101.ru

Характеристики и описание

  • Ипотека траншами за 1 рубль!

ЖК «Южные сады» от застройщика А101 находится на улице Бартеневская в Бутово Южное. Строительство разделено на несколько очередей. Первым возводят пятисекционный 21-23-этажный дом. Объект состоит из пяти кирпично-монолитных зданий, высотой от 20 до 22 этажей. В новостройке предложены квартиры от студий до четырехкомнатных. Площадь квартир от 21 до 90 м2. Высота потолков 2,99 метра. Для автовладельцев построят подземный паркинг.

Особенности проекта

Часть жилья с мастер-спальнями, есть двухуровневые варианты, с террасами от8,5 кв. м, гардеробными и гостевыми санузлами. Жилье сдается с отделкой в шести стилях, в формате White box и без ремонта. Предчистовая включает:

  • штукатурку и шпатлевку стен;
  • стяжку пола с шумоизоляцией в комнатах и гидроизоляцией в санузлах;
  • межкомнатные перегородки;
  • окраску потолка с выводом кабеля под освещение;
  • монтаж электрического щитка в квартире и готовую электропроводку;
  • установку розеток и выключателей.

На первом этаже помещения отведены под фитнес-зал, магазины, аптеки и кафе. В первой очереди коммерция будет занимать 3,5 тысячи кв. м, что позволит создать около 180 рабочих мест. В первой очереди на 1114 квартиры предусмотрено 433 подземных машиноместа. Входные группы остеклят витражными конструкциями. В холлах выполнят авторскую отделку по проекту Studio 211.

В каждой секции установят лифты марки Otis. Территория будет ограждена. По периметру домов установят камеры видеонаблюдения. Предусмотрена охрана и зона ресепшн в каждой парадной.

Инфраструктура и окружение

Рядом с жилым комплексом работают частные детсады Монморенси и Анлина, четыре государственных и одна приватная школа, медцентр Преамбула, шахматная школа и студия фехтования.

Из зеленых зон в 10 минутах ходьбы находится парк Южное Бутово, в 15 минутах 1 ландшафтный детский парк, за полчаса можно дойти до Бутовского лесопарка.

Транспортную доступность обеспечивают Калужское и Варшавское шоссе, по которым до МКАД ехать 6 километров.

Адрес корпуса:
ул. Бартеневская, корп. 1-5
Дата сдачи:
I квартал 2024
Тип дома:
Монолит
Отделка:
С отделкой
Рассрочка платежа:
Возможна
Высота потолков:
2,8 м.
Количество этажей:
22
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 4.80 5 голосов
2 место в регионе Юго-Западный округ
Nikolay Kabanov29 апреля 2022
Красивое уютное и экологически чистое место с развитой инфраструктурой. Сам живу недалеко. Район Южное Бутово. Дома новые, проект интересный, до метро можно дойти пешком, вся инфраструктура есть.

Застройщик

Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 35, корп. 2
Рейтинг4.2
Все объекты

Ипотека