ЖК «Аквилон Leaves»

Санкт-Петербург, ш. Пулковское, 30
Дата сдачи: IV квартал 2024

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Студия6 133 454 23.65266 672
Студия6 188 726 23.80269 075
Студия6 188 726 23.80269 075
Студия6 362 377 23.28276 625
Студия6 556 735 23.65285 075
Студия6 612 606 23.53287 505
Студия6 612 606 23.53287 505
Студия6 616 857 23.80287 689
Студия6 648 671 23.53289 073
Студия6 721 696 25.31268 868
Студия6 882 737 25.22275 309
Студия6 913 065 28.03246 895
Студия6 985 191 25.10279 408
Студия6 999 428 28.12249 980
Студия6 999 428 28.12249 980
Студия7 034 407 28.29251 229
Студия7 038 370 29.04242 702
Студия7 049 379 28.03251 764
Студия7 075 330 27.96262 049
Студия7 095 913 27.94262 812
Студия7 105 467 30.27236 849
Студия7 137 473 28.12254 910
Студия7 163 480 27.75265 314
Студия7 164 917 27.94265 367
Студия7 204 090 28.70257 289
Студия7 215 145 27.75267 228
Студия7 226 272 27.88267 640
Студия7 240 611 28.81258 593
Студия7 274 776 28.70259 813
Студия7 276 543 28.75259 877
Студия7 277 038 25.22291 082
Студия7 282 701 28.13260 096
Студия7 290 339 29.59251 391
Студия7 308 904 28.72261 032
Студия7 336 337 28.17262 012
Студия7 346 163 28.70262 363
Студия7 355 504 28.43262 697
Студия7 400 293 28.73264 296
Студия7 422 006 28.03265 072
Студия7 428 392 27.88275 126
Студия7 430 006 28.52265 357
Студия7 460 435 24.21310 851
Студия7 467 892 28.03266 710
Студия7 473 719 28.52266 919
Студия7 476 348 27.75276 902
Студия7 487 743 28.12267 419
Студия7 494 692 27.91277 581
Студия7 497 794 27.88277 696
Студия7 497 794 27.88277 696
Студия7 525 149 28.29268 755
Студия7 544 446 28.45269 445
Студия7 562 970 28.75270 106
Студия7 567 906 27.88280 293
Студия7 601 660 27.75281 543
Студия7 623 759 28.18272 277
Студия7 623 759 28.18272 277
Студия7 631 570 27.91282 651
Студия7 632 712 27.96282 693
Студия7 649 182 28.13273 185
Студия7 653 358 27.75283 458
Студия7 660 387 27.94283 718
Студия7 675 288 28.73274 117
Студия7 676 155 28.18274 148
Студия7 701 019 27.91285 223
Студия7 729 070 28.18276 038
Студия7 743 958 28.72276 570
Студия7 750 488 27.74287 055
Студия7 782 460 28.70277 945
Студия7 870 607 28.16281 093
Студия7 884 523 27.40292 019
Студия7 914 556 27.75293 132
Студия7 991 288 28.73285 403
Студия7 996 211 27.88296 156
Студия8 051 788 27.91298 214
Студия8 297 197 28.73296 328
Студия8 585 224 31.44276 943
1 комн.8 864 123 33.91268 610
1 комн.8 867 846 33.92268 723
1 комн.8 986 736 37.51242 885
1 комн.9 076 325 38.17238 851
1 комн.9 077 558 34.89266 987
1 комн.9 083 753 35.24259 536
1 комн.9 145 882 38.71240 681
1 комн.9 162 200 37.51247 627
1 комн.9 170 799 33.34277 903
1 комн.9 293 540 38.15244 567
1 комн.9 307 512 38.53244 935
1 комн.9 337 714 36.32259 381
1 комн.9 375 184 38.87246 715
1 комн.9 394 906 38.38247 234
1 комн.9 407 045 38.37247 554
1 комн.9 407 045 38.37247 554
1 комн.9 415 638 39.27241 427
1 комн.9 482 137 38.40249 530
1 комн.9 495 726 39.47243 480
1 комн.9 516 349 38.36250 430
1 комн.9 552 795 40.53238 820
1 комн.9 558 772 38.39251 547
1 комн.9 560 674 40.82239 017
1 комн.9 576 073 38.40252 002
1 комн.9 577 029 38.38252 027
1 комн.9 579 478 39.75245 628
1 комн.9 588 533 38.17252 330
1 комн.9 593 322 38.25252 456
1 комн.9 611 512 38.36252 935
1 комн.9 626 834 37.54260 185
1 комн.9 633 623 38.17253 516
1 комн.9 651 298 38.39253 982
1 комн.9 654 784 39.09247 559
1 комн.9 663 406 40.53241 585
1 комн.9 683 972 38.25254 841
1 комн.9 721 872 41.10237 119
1 комн.9 721 872 41.10237 119
1 комн.9 753 956 40.52243 849
1 комн.9 757 751 39.61250 199
1 комн.9 762 751 41.05238 116
1 комн.9 765 990 34.89287 235
1 комн.9 772 593 39.16250 579
1 комн.9 796 006 40.88244 900
1 комн.9 800 620 37.54264 882
1 комн.9 819 090 41.10239 490
1 комн.9 829 462 39.77252 037
1 комн.9 834 399 40.58245 860
1 комн.9 834 399 40.58245 860
1 комн.9 843 789 39.58252 405
1 комн.9 857 640 40.53246 441
1 комн.9 859 465 41.05240 475
1 комн.9 867 421 39.16253 011
1 комн.9 868 884 41.06240 704
1 комн.9 882 890 39.61253 407
1 комн.9 882 890 39.61253 407
1 комн.9 888 658 40.22247 216
1 комн.9 888 658 40.22247 216
1 комн.9 892 730 39.50253 660
1 комн.9 903 611 40.13247 590
1 комн.9 917 281 41.10241 885
1 комн.9 931 123 40.58248 278
1 комн.9 931 123 40.58248 278
1 комн.9 940 049 38.91261 580
1 комн.9 940 049 38.91261 580
1 комн.9 946 876 40.75248 672
1 комн.9 954 357 38.15261 957
1 комн.9 957 114 41.05242 856
1 комн.9 968 877 39.05255 612
1 комн.9 976 172 38.37262 531
1 комн.10 004 999 39.04256 538
1 комн.10 016 453 41.10244 304
1 комн.10 018 902 40.01250 473
1 комн.10 028 812 40.58250 720
1 комн.10 028 930 40.53250 723
1 комн.10 046 498 38.25264 382
1 комн.10 046 741 40.52251 169
1 комн.10 055 740 41.05245 262
1 комн.10 076 982 40.73251 925
1 комн.10 076 982 40.73251 925
1 комн.10 092 087 38.36265 581
1 комн.10 106 075 41.06246 490
1 комн.10 108 897 41.53246 558
1 комн.10 128 620 40.71253 216
1 комн.10 128 620 40.71253 216
1 комн.10 136 122 38.38266 740
1 комн.10 148 479 41.01247 524
1 комн.10 148 479 41.01247 524
1 комн.10 154 160 39.04260 363
1 комн.10 173 213 35.29290 663
1 комн.10 177 753 40.73254 444
1 комн.10 205 998 41.60248 927
1 комн.10 208 394 40.01255 210
1 комн.10 217 350 39.09261 983
1 комн.10 226 883 41.55249 436
1 комн.10 250 771 38.40269 757
1 комн.10 267 072 41.77250 416
1 комн.10 282 098 40.96257 052
1 комн.10 282 098 40.96257 052
1 комн.10 282 828 41.45250 801
1 комн.10 296 116 41.23251 125
1 комн.10 300 456 41.35251 231
1 комн.10 361 926 40.30259 048
1 комн.10 361 937 40.96259 048
1 комн.10 361 937 40.96259 048
1 комн.10 364 305 40.96259 108
1 комн.10 378 760 40.13259 469
1 комн.10 383 045 41.23253 245
1 комн.10 407 693 41.45253 846
1 комн.10 411 615 39.61266 964
1 комн.10 440 154 41.60254 638
1 комн.10 441 701 42.49248 612
1 комн.10 441 701 42.49248 612
1 комн.10 442 722 40.83261 068
1 комн.10 454 026 40.53261 351
1 комн.10 454 893 38.47275 129
1 комн.10 486 809 41.44255 776
1 комн.10 496 654 44.18238 560
1 комн.10 497 417 39.35269 165
1 комн.10 512 013 40.78262 800
1 комн.10 517 276 41.10256 519
1 комн.10 518 322 42.49250 436
1 комн.10 544 430 40.52263 611
1 комн.10 544 793 41.23257 190
1 комн.10 553 854 41.05257 411
1 комн.10 554 585 38.45277 752
1 комн.10 557 758 38.57277 836
1 комн.10 602 027 39.71271 847
1 комн.10 603 026 40.87265 076
1 комн.10 612 881 43.51246 811
1 комн.10 625 774 40.58265 644
1 комн.10 625 774 40.58265 644
1 комн.10 625 888 40.53265 647
1 комн.10 673 860 42.49254 140
1 комн.10 694 903 45.04237 665
1 комн.10 711 629 43.51249 108
1 комн.10 711 629 43.51249 108
1 комн.10 729 699 40.71268 242
1 комн.10 735 523 41.06261 842
1 комн.10 762 463 41.01262 499
1 комн.10 778 206 44.21244 959
1 комн.10 782 095 41.25262 978
1 комн.10 783 298 42.83256 745
1 комн.10 799 948 45.04239 999
1 комн.10 811 328 43.51251 426
1 комн.10 828 416 43.91251 824
1 комн.10 849 826 40.96271 246
1 комн.10 850 168 43.58252 329
1 комн.10 883 373 44.21247 349
1 комн.10 909 138 38.59287 083
1 комн.10 917 495 40.78272 937
1 комн.11 059 615 43.58257 200
1 комн.11 111 736 41.44271 018
1 комн.11 231 111 39.51287 977
1 комн.11 297 694 41.06275 554
1 комн.11 307 003 40.93282 675
1 комн.11 420 681 43.51265 597
1 комн.11 550 196 42.49275 005
1 комн.11 638 398 44.21264 509
1 комн.11 727 959 44.28266 545
1 комн.11 727 991 43.38272 744
1 комн.12 046 561 44.37273 785
1 комн.12 342 793 45.37274 284
1 комн.12 449 419 51.33244 106
1 комн.12 548 667 51.92246 052
1 комн.13 167 218 51.33258 181
1 комн.13 261 686 49.27270 647
1 комн.13 272 053 51.92260 236
2 комн.13 280 382 54.02245 933
2 комн.13 784 686 59.79233 639
2 комн.14 196 361 57.05249 059
2 комн.14 372 626 62.61231 817
2 комн.14 574 437 62.25235 072
2 комн.14 697 254 61.90240 939
2 комн.14 720 808 58.52253 807
2 комн.14 753 207 62.69237 955
2 комн.14 898 225 62.69240 294
2 комн.14 908 546 60.75248 476
1 комн.14 933 030 51.84292 805
2 комн.14 975 262 60.77249 588
2 комн.14 985 383 57.05262 901
2 комн.15 044 732 62.69242 657
2 комн.15 056 374 60.35250 940
2 комн.15 068 861 63.01239 188
2 комн.15 074 358 60.77251 239
2 комн.15 136 341 60.78252 272
2 комн.15 180 613 61.05248 863
2 комн.15 197 960 60.87253 299
2 комн.15 272 552 60.78254 543
2 комн.15 327 463 61.05251 270
2 комн.15 410 092 60.78256 835
2 комн.15 413 535 56.68275 242
2 комн.15 448 016 62.25249 162
2 комн.15 454 020 59.65261 933
2 комн.15 603 026 61.48255 787
2 комн.15 611 658 61.51255 929
2 комн.15 631 232 56.56279 129
2 комн.15 762 768 60.75262 713
2 комн.15 771 285 70.48225 304
2 комн.15 893 069 71.60223 846
2 комн.15 939 792 62.69257 093
2 комн.15 968 547 71.06224 909
2 комн.15 985 922 66.95242 211
2 комн.16 049 681 60.77267 495
2 комн.16 097 595 62.29259 639
2 комн.16 161 215 64.91252 519
2 комн.16 183 433 59.99274 295
2 комн.16 192 739 59.65274 453
2 комн.16 250 512 60.78270 842
2 комн.16 389 206 69.81237 525
2 комн.16 391 693 70.10234 167
2 комн.16 438 680 84.06195 699
2 комн.16 550 429 69.81239 861
2 комн.16 554 185 70.10236 488
2 комн.16 650 278 83.91200 606
2 комн.16 712 922 60.77278 549
2 комн.16 798 062 83.80202 386
2 комн.16 798 062 83.80202 386
2 комн.16 884 096 70.10241 201
2 комн.16 931 835 70.39241 883
2 комн.16 946 750 78.11217 266
2 комн.17 026 976 69.07246 768
2 комн.17 080 542 83.80205 790
2 комн.17 122 823 64.91267 544
2 комн.17 148 720 67.46255 951
2 комн.17 172 874 66.24260 195
2 комн.17 361 004 62.15280 016
3 комн.17 559 598 81.85216 785
2 комн.17 636 012 77.45229 039
2 комн.17 666 018 64.92276 032
2 комн.17 708 368 69.81256 643
2 комн.17 721 329 70.10253 162
2 комн.17 810 832 77.45231 310
2 комн.17 810 832 77.45231 310
2 комн.17 987 418 77.45233 603
3 комн.18 121 464 84.00215 732
2 комн.18 264 883 68.52268 601
3 комн.18 265 434 84.82217 446
3 комн.18 289 204 83.30220 352
2 комн.18 312 548 81.86226 081
2 комн.18 312 548 81.86226 081
2 комн.18 354 655 85.63215 937
2 комн.18 392 210 68.24270 474
2 комн.18 430 516 78.17236 289
3 комн.18 448 048 83.30222 266
3 комн.18 450 763 83.35222 298
3 комн.18 773 211 83.35226 183
2 комн.18 905 294 85.63222 415
3 комн.18 908 000 87.25217 333
2 комн.18 943 515 78.17242 866
2 комн.18 993 289 70.85271 333
3 комн.19 046 387 79.01241 094
2 комн.19 066 284 77.45247 614
2 комн.19 094 347 85.63224 639
3 комн.19 113 091 81.24235 964
2 комн.19 119 663 78.17245 124
2 комн.19 119 663 78.17245 124
2 комн.19 420 456 81.86239 759
2 комн.19 477 232 78.17249 708
2 комн.19 663 552 92.04213 734
3 комн.19 738 306 93.28212 240
3 комн.20 132 062 92.60218 827
2 комн.20 193 255 92.22219 492
2 комн.21 016 057 92.22228 435
2 комн.21 027 888 78.29269 588
2 комн.21 770 117 85.77256 119
3 комн.22 128 301 103.60214 838
2 комн.22 131 437 93.68237 972
2 комн.22 570 439 97.24232 685
2 комн.23 395 001 93.68251 559
2 комн.23 514 018 105.34223 943

Адрес и расположение

ш. Пулковское, 30 Звездная, 17 мин. пешком leaves-akvilon.ru

Характеристики и описание

ЖК «Аквилон Leaves» от одноименного застройщика — несколько 10-12-этажных кирпично-монолитных корпусов с фасадами из керамогранита. Строительство развернулось на Пулковском шоссе.

Первая очередь проекта рассчитана на 963 квартиры. Покупателям предложены студии и 1-5-комнатные планировки формата евро. Минимальная площадь лота 21,4 м2, максимальная —103,91 м2. Среди вариантов жилье с гардеробными, мастер-спальнями, постирочными, санузлами размером6 кв. ми увеличенными потолками до 3,15 м. Высота на типовом этаже 2,73 метра.

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. В проект входят несколько подземных и наземных паркингов. В гараже предложены машиноместа и кладовые.

Особенности проекта

Все балконы и лоджии с витражным остеклением. В стяжке пола заложен шумоизоляционный слой. Установлены большие окна размером 1,76х1,76 м с защитным механизмом для детей и высотой подоконников60 смот пола. За доплату застройщик выполнит финишный ремонт в одном из трех предложенных цветовых решений.

В комплексе будет работать система Умный дом. Через приложение на смартфоне жители смогут управлять IP-домофоном, калиткой, шлагбаумом, удаленно выключать розетки в квартире и т. п.

Места общего пользования оформят по дизайн-проекту. При входе колясочные. На первом этаже предусмотрена торговая галерея, коворкинг и детский центр &qout;Аквилон Kids&qout;.

Окружение

ЖК «Аквилон Leaves» находится в километре от Пулковского парка. Рядом сад Дубовая роща и сквер Раисы Штрейс.

Рядом работают три детских сада, школа №519, шахматная школа, универсамы Магнит, ВкусВилл и Верный. До торговых центров Лето, Максидом и METRO 20 минут ходьбы.

В микрорайоне работает несколько стоматологических клиник, салонов красоты и фитнес-центров. В 1,4 км спорткомплекс Газпром с бассейном.

 

Адрес корпуса:
ш. Пулковское, 30
Дата сдачи:
IV квартал 2024
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Отделка:
С отделкой
Рассрочка платежа:
Возможна
Высота потолков:
2,73-3,15 м.
Количество этажей:
12
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 0.00 0 голосов
80 место в регионе Санкт-Петербург

Застройщик

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 73, корпус 6
Рейтинг4.9
Все объекты

Ипотека