Альта-Банк: контакты, условия ипотеки
+7 (495) 225-27-77
Альта-Банк - список аккредитованных жилых комплексов
-
ЖК «Ясно. Янино»
Санкт-Петербург, п. Янино-1, ул. Ясная
Срок ГК: III квартал 2026
- Студияот 3 983 000 a
- 1 комн.от 6 147 380 a
- 2 комн.от 9 280 000 a
- 3 комн.от 11 150 000 a
-
ЖК Pride
Москва, Северо-Восточный округ, Марьина Роща, ул. Полковая, вл. 1
Срок ГК: IV квартал 2025
- Студияот 16 200 000 a
- 1 комн.от 17 903 652 a
- 2 комн.от 25 846 342 a
- 3 комн.от 33 100 000 a
- 4 комн.от 42 442 792 a
-
- Студияот 6 753 231 a
- 1 комн.от 6 937 377 a
- 2 комн.от 10 848 357 a
- 3 комн.от 18 028 174 a
-
- Студияот 17 141 488 a
- 2 комн.от 37 981 803 a
- 3 комн.от 48 716 922 a
- 4 комн.от 74 356 534 a
- 5 комн.от 102 000 000 a
-
- Студияот 5 800 000 a
- 1 комн.от 8 000 000 a
- 2 комн.от 11 300 000 a
- 3 комн.от 15 000 000 a
- 4 комн.от 19 700 000 a
-
ЖК «Дмитровское небо»
Москва, Северный округ, Западное Дегунино, Ильменский проезд, вл. 4
Срок ГК: III квартал 2025
- Студияот 9 301 619 a
- 1 комн.от 15 047 518 a
- 2 комн.от 18 818 367 a
- 3 комн.от 27 669 918 a
-
«ФизтехСити»
Москва, Северо-Восточный округ, ул. Новодачная, вл. 67/68
Срок ГК: IV квартал 2023
- Студияот 6 117 450 a
- 2 комн.от 8 692 057 a
-
- 2 комн.от 65 392 000 a
- 3 комн.от 68 002 920 a
- 4 комн.от 108 886 800 a
- 5 комн.от 161 042 740 a
-
Дом «Достижение»
Москва, Северо-Восточный округ, ул. Академика Королева, д. 21
Срок ГК: III квартал 2024
- Студияот 12 650 000 a
- 1 комн.от 18 120 000 a
- 2 комн.от 26 350 000 a
- 3 комн.от 36 730 000 a
- 4 комн.от 56 400 000 a
-
Клубный дом «Чистые Пруды»
Москва, Центральный округ, Басманный, Басманный р-н, Потаповский пер., 5, стр. 4
Срок ГК: II квартал 2025
- 1 комн.от 89 000 000 a
- 2 комн.от 98 000 000 a
- 3 комн.от 195 000 000 a
- 4 комн.от 292 820 000 a
- 5 комн.от 695 240 000 a
-
ЖК SOUL
Москва, Северный округ, Аэропорт, ул. Часовая, 28
Срок ГК: III квартал 2025
-
ЖК «Парксайд»
Москва, Южный округ, ул. Красного Маяка, вл. 26
Срок ГК: III квартал 2025
- Студияот 7 538 674 a
- 1 комн.от 11 795 859 a
- 2 комн.от 20 872 000 a
- 3 комн.от 31 745 235 a
-
- Студияот 8 172 800 a
- 1 комн.от 9 242 000 a
- 2 комн.от 15 627 500 a
- 3 комн.от 16 014 800 a
-
ЖК «Бунинские кварталы»
Новая Москва, Поселение Сосенское, пос. Сосенское, пр. Куприна, к. 1-10
Срок ГК: I квартал 2025
- Студияот 6 287 800 a
- 2 комн.от 8 304 053 a
- 1 комн.от 9 404 660 a
- 3 комн.от 11 028 125 a
- 4 комн.от 15 921 000 a
-
-
ЖК Logos
Москва, Южный округ, Даниловский, Подольское ш., вл.3
Срок ГК: III квартал 2024
- Студияот 13 903 000 a
- 1 комн.от 19 366 000 a
- 2 комн.от 29 850 000 a
- 3 комн.от 77 925 000 a
-
ЖК «Русские сезоны»
Москва, Центральный округ, Замоскворечье, ул. Большая Ордынка, 19с9
Срок ГК: IV квартал 2024
- 3 комн.от 227 488 775 a
- 2 комн.от 254 389 978 a
- 4 комн.от 323 516 160 a
- 5 комн.от 506 460 000 a
-
ЖК «Дзен-кварталы»
Новая Москва, Поселение Сосенское, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2
Срок ГК: IV квартал 2024
- 1 комн.от 6 603 678 a
- Студияот 6 700 000 a
- 2 комн.от 9 100 000 a
- 3 комн.от 12 200 000 a
- 4 комн.от 13 699 958 a
- 5 комн.от 20 611 171 a
-
- 1 комн.от 7 383 494 a
- 2 комн.от 10 817 218 a
- 3 комн.от 12 411 000 a
- 4 комн.от 16 964 985 a
- 5 комн.от 30 237 422 a
-
-
ЖК «Инноватор»
Москва, Западный округ, пр-т Мичкринский, к.1-2
Срок ГК: I квартал 2023
- 1 комн.от 10 955 867 a
- 2 комн.от 15 663 905 a
- 3 комн.от 21 516 978 a
-
ЖК «Десятка»
Московская область, Раменский район, Раменское, 10-й мкр
Срок ГК: I квартал 2025
- Студияот 4 133 825 a
- 1 комн.от 4 975 010 a
- 2 комн.от 5 862 889 a
- 3 комн.от 9 389 640 a
-
ЖК Tesoro
Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, к. 7
Срок ГК: IV квартал 2022
- 1 комн.от 18 615 272 a
- 2 комн.от 29 106 000 a
- 3 комн.от 45 885 000 a
- 4 комн.от 91 386 000 a
-
- 1 комн.от 4 759 200 a
- 2 комн.от 7 660 000 a
- 3 комн.от 9 858 250 a
-
ЖК Republic
Москва, Центральный округ, Пресненский, ул. Пресненский вал, вл. 27
Срок ГК: III квартал 2025
- Студияот 20 205 360 a
- 1 комн.от 25 533 615 a
- 2 комн.от 37 928 955 a
- 3 комн.от 43 861 536 a
- 4 комн.от 96 733 906 a
-
ЖК «Дом Malevich»
Москва, Северо-Восточный округ, ул. Отрадная, 8А
Срок ГК: III квартал 2024
- Апарт.от 8 673 600 a
- 1 комн.от 11 800 000 a
- 2 комн.от 16 500 000 a
- 3 комн.от 18 600 000 a
-
ЖК «Монография»
Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, к.1
Срок ГК: II квартал 2025
- Студияот 3 962 860 a
- 1 комн.от 5 399 691 a
- 2 комн.от 8 070 608 a
- 3 комн.от 10 702 185 a
-
ЖК «Настоящее»
Москва, Западный округ, Раменки, ул. Винницкая
Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 21 409 605 a
- 1 комн.от 24 000 000 a
- 2 комн.от 27 287 250 a
- 3 комн.от 37 097 421 a
- 4 комн.от 50 076 474 a
- 5 комн.от 73 752 698 a
-
- Студияот 10 416 240 a
- 1 комн.от 16 068 000 a
- 2 комн.от 18 900 000 a
- 3 комн.от 36 531 000 a
- 4 комн.от 36 667 000 a
-
ЖК Forst
Москва, Южный округ, Даниловский, ул. Автозаводская, уч. 26/1
Срок ГК: II квартал 2024
- Студияот 13 156 542 a
- 1 комн.от 18 354 306 a
- 2 комн.от 23 971 201 a
- 3 комн.от 29 897 751 a
- 4 комн.от 67 959 538 a
-
ЖК iLona
Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 19/23
Срок ГК: II квартал 2024
- Студияот 7 255 500 a
- 1 комн.от 9 078 650 a
- 2 комн.от 13 149 330 a
- 3 комн.от 16 063 040 a
- 4 комн.от 23 289 630 a
-
ЖК «Voxhall»
Москва, Центральный округ, ул. Летниковская, вл. 4, вл. 6
Срок ГК: III квартал 2025
- 1 комн.от 20 366 000 a
- Апарт.от 24 648 364 a
- 2 комн.от 29 774 000 a
- 3 комн.от 41 797 378 a
- 4 комн.от 42 399 507 a
- 5 комн.от 90 087 404 a
-
ЖК Primavera
Москва, Северо-Западный округ, Покровское-Стрешнево, Проектируемый пр-д №5503
Срок ГК: III квартал 2024
- 1 комн.от 22 392 500 a
- 2 комн.от 34 847 000 a
- 3 комн.от 36 704 000 a
- 4 комн.от 63 412 500 a
-
-
ЖК Level Мичуринский
Москва, Западный округ, Очаково-Матвеевское, ул. Озёрная, вл.7
Срок ГК: IV квартал 2024
- 1 комн.от 10 700 000 a
- 2 комн.от 14 389 272 a
- 3 комн.от 21 511 230 a
- 4 комн.от 31 512 608 a
- 5 комн.от 45 837 350 a
-
КД «Точка отсчета»
Московская область, Одинцовский район, пос. Жуковка, КП Жуковка-1, 53
Срок ГК: II квартал 2023
- 1 комн.от 23 482 560 a
- 2 комн.от 27 924 000 a
- 3 комн.от 38 110 000 a
-
ЖК EVER
Москва, Юго-Западный округ, ул. Обручева, 23
Срок ГК: II квартал 2025
- Студияот 10 764 000 a
- 1 комн.от 17 072 640 a
- 2 комн.от 20 239 090 a
- 3 комн.от 25 033 830 a
- 4 комн.от 34 107 920 a
-
ЖК Dom Smile
Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, ул. Колпакова, 23
Срок ГК: IV квартал 2022
- Апарт.от 4 044 810 a
- 1 комн.от 7 401 000 a
-
ЖК High Life
Москва, Южный округ, ул. Летниковская, вл,10/11
Срок ГК: I квартал 2025
- 1 комн.от 33 159 459 a
- 2 комн.от 61 594 905 a
- 3 комн.от 87 662 203 a
-
Микрорайон «Новая Жизнь»
Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, поселок Культура, микрорайон «Новая Жизнь»
Срок ГК: I квартал 2024
- 2 комн.от 3 068 720 a
- 3 комн.от 4 108 240 a
-
ЖК Famous
Москва, Западный округ, Багратионовский пр-д, вл. 5
Срок ГК: IV квартал 2023
- 1 комн.от 23 924 550 a
- 2 комн.от 30 361 105 a
- 3 комн.от 60 254 924 a
-
ЖК City Life
Тюмень, ул. Профсоюзная, д.49-55
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 4 083 206 a
- 1 комн.от 4 331 279 a
- 2 комн.от 5 811 131 a
- 3 комн.от 9 850 500 a
-
- 2 комн.от 7 668 802 a
- 1 комн.от 7 848 878 a
- 3 комн.от 14 146 846 a
-
ЖК SLAVA
Москва, Северный округ, Ленинградский пр-т, вл. 8
Срок ГК: I квартал 2023
-
ЖК «Финский»
Московская область, Щелковский район, город Щелково, мкр «Финский», 4
Срок ГК: I квартал 2024
- 1 комн.от 5 200 000 a
- 2 комн.от 5 629 140 a
- 3 комн.от 9 522 423 a
-
- Студияот 4 531 000 a
- 1 комн.от 5 122 400 a
- 2 комн.от 5 899 578 a
- 3 комн.от 8 184 700 a
- 4 комн.от 9 300 000 a
-
ЖК Rotterdam
Москва, Южный округ, Варшавское шоссе, 37
Срок ГК: I квартал 2025
- Студияот 12 003 849 a
- 1 комн.от 14 968 398 a
- 2 комн.от 18 087 750 a
- 3 комн.от 21 671 940 a
- 4 комн.от 30 895 722 a
-
ЖК The Lake
Москва, Северо-Восточный округ, Свиблово, ул. Снежная, Вл.22, к. 3
Срок ГК: II квартал 2025
- 1 комн.от 19 675 940 a
- 2 комн.от 29 741 880 a
- 3 комн.от 35 660 120 a
- 4 комн.от 56 060 694 a
-
ЖК Sky Garden
Москва, Северо-Западный округ, Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, вл. 9
Срок ГК: II квартал 2025
- Студияот 9 445 800 a
- 1 комн.от 10 978 898 a
- 2 комн.от 14 431 847 a
- 3 комн.от 18 312 630 a
- 4 комн.от 23 113 970 a
-
ЖК «Интонация»
Москва, Северо-Западный округ, ул. Щукинская, вл.7
Срок ГК: I квартал 2024
- 1 комн.от 18 040 400 a
- 2 комн.от 23 480 200 a
- 3 комн.от 34 262 400 a
-
ЖК «Каштановая Роща»
Московская область, Одинцовский район, ул. Солнечная, 8
Срок ГК: III квартал 2024
- Студияот 4 122 000 a
- 1 комн.от 5 757 953 a
- 2 комн.от 6 120 000 a
- 3 комн.от 8 368 360 a
-
ЖК «Кит»
Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, Новомытищинский пр-т, 2Б
Срок ГК: II квартал 2023
- Студияот 6 557 360 a
- 1 комн.от 8 489 595 a
- 2 комн.от 11 932 468 a
- 3 комн.от 17 583 711 a
-
ЖК Sydney City
Москва, Северо-Западный округ, Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, 2
Срок ГК: III квартал 2025
- 1 комн.от 18 227 874 a
- Студияот 18 972 480 a
- 2 комн.от 24 461 920 a
- 3 комн.от 32 418 240 a
- 4 комн.от 57 673 880 a
-
ЖК «Рифей»
Екатеринбург, ул. Мальцева и Машиностроителей
Срок ГК: IV квартал 2022
- Студияот 2 932 560 a
- 1 комн.от 3 392 010 a
- 2 комн.от 4 616 190 a
- 3 комн.от 5 594 940 a
-
- 1 комн.от 18 733 298 a
- 2 комн.от 27 798 424 a
- 3 комн.от 33 621 363 a
-
- Студияот 10 100 000 a
- 1 комн.от 13 100 000 a
- 2 комн.от 18 900 000 a
- 3 комн.от 23 225 940 a
-
- Студияот 10 770 120 a
- 2 комн.от 16 473 625 a
- 1 комн.от 18 408 910 a
- 3 комн.от 21 431 280 a
-
ЖК «Domino»
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 28
Срок ГК: IV квартал 2022
- 1 комн.от 10 911 810 a
- 2 комн.от 15 093 970 a
- 3 комн.от 20 507 510 a
- 5 комн.от 37 760 623 a
-
- 2 комн.от 12 027 000 a
- 3 комн.от 14 990 000 a
-
ЖК «Летний»
Сочи, ул. Искры, к. 1-7
Срок ГК: I квартал 2025
- Студияот 6 869 800 a
- 1 комн.от 7 833 600 a
-
ЖК «Кислород»
Сочи, мкр. Бытха, ул. Ясногорская
Срок ГК: III квартал 2026
- Студияот 7 900 000 a
- 1 комн.от 12 900 000 a
- 2 комн.от 18 700 000 a
- 3 комн.от 24 500 000 a
-
ЖК «Балтым Парк»
Екатеринбург, Свердловская обл., Верхняя Пышма, с. Балтым
Срок ГК: IV квартал 2024
- 2 комн.от 4 089 295 a
- 3 комн.от 5 191 052 a
- 4 комн.от 7 467 702 a
-
- 1 комн.от 17 484 741 a
- 2 комн.от 18 758 795 a
- 3 комн.от 27 697 725 a
- 4 комн.от 41 012 488 a
-
ЖК «Квартал Che»
Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 15В
Срок ГК: II квартал 2023
- Студияот 8 300 000 a
- 1 комн.от 10 483 400 a
- 2 комн.от 15 007 920 a
- 3 комн.от 24 052 314 a
-
- 1 комн.от 19 500 165 a
- 2 комн.от 25 899 360 a
- 3 комн.от 37 099 440 a
- 4 комн.от 54 500 000 a
-
ЖК «Белые ночи»
Новая Москва, Коммунарка, пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, к.24-26
Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 6 995 881 a
- 2 комн.от 12 650 233 a
- 3 комн.от 16 015 924 a
-
ЖК Wellamo
Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 10-12
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 9 524 250 a
- 1 комн.от 11 523 450 a
- 2 комн.от 17 755 200 a
- 3 комн.от 28 553 200 a
-
- Студияот 3 490 861 a
- 1 комн.от 3 749 779 a
- 2 комн.от 5 027 429 a
- 3 комн.от 7 319 292 a
- 4 комн.от 9 857 479 a
-
- 1 комн.от 8 311 410 a
- 2 комн.от 10 311 030 a
- 3 комн.от 11 640 240 a
- 4 комн.от 16 291 440 a
-
-
ЖК Upoint
Санкт-Петербург, пр-т Пискаревский
Срок ГК: I квартал 2024
- 1 комн.от 13 500 000 a
- 2 комн.от 22 400 000 a
- 3 комн.от 27 500 000 a
- 5 комн.от 62 300 000 a
-
ЖК Rauta
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, к.1-9
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 3 458 610 a
- 1 комн.от 4 564 500 a
- 2 комн.от 5 828 800 a
- 3 комн.от 7 539 840 a
-
- Студияот 4 100 000 a
- 1 комн.от 5 600 000 a
- 2 комн.от 6 300 000 a
-
- 2 комн.от 15 249 000 a
- 3 комн.от 18 192 000 a
-
- Студияот 10 689 100 a
- 2 комн.от 17 760 760 a
- 4 комн.от 28 622 100 a
- 3 комн.от 29 676 900 a
-
- Студияот 9 800 000 a
- 1 комн.от 10 200 000 a
- 2 комн.от 13 200 000 a
- 3 комн.от 17 900 000 a
-
- Студияот 20 445 269 a
- 1 комн.от 24 269 815 a
- 2 комн.от 33 761 549 a
- 3 комн.от 49 308 114 a
- 4 комн.от 106 028 013 a
-
ЖК «Symphony 34»
Москва, Северо-Восточный округ, Северный, 2-я Хуторская улица, вл. 34
Срок ГК: II квартал 2025
- Студияот 12 300 000 a
- 1 комн.от 17 531 000 a
- 2 комн.от 18 000 000 a
- 3 комн.от 24 200 000 a
- 4 комн.от 65 355 550 a
-
КП Panorama
Геленджик, мкр. Голубая Яхта, д. 1-40
Срок ГК: IV квартал 2023
-
- 1 комн.от 11 017 215 a
- 2 комн.от 16 888 000 a
- 3 комн.от 17 248 240 a
-
ЖК N’ICE LOFT
Москва, Юго-Восточный округ, Нижегородский, Автомобильный проезд, вл. 4
Срок ГК: IV квартал 2023
-
ЖК «Соседи 21/19»
Москва, Юго-Восточный округ, Рязанский, Рязанский пр-т, 6А
Срок ГК: IV квартал 2022
- Студияот 10 050 000 a
- 1 комн.от 13 986 000 a
- 2 комн.от 17 550 000 a
- 4 комн.от 23 763 000 a
- 3 комн.от 26 878 000 a
-
ЖК «Городские истории»
Новая Москва, Поселение Внуковское, д. Рассказовка, пос.Внуковское, з/у 13/6А, 13/9А
Срок ГК: III квартал 2022
- Студияот 9 240 000 a
- 1 комн.от 10 540 000 a
- 2 комн.от 16 128 000 a
- 3 комн.от 17 835 000 a
-
-
ЖК Vangarden
Москва, Западный округ, Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, к. 3.1-3.8
Срок ГК: I квартал 2024
- Студияот 10 615 480 a
- 1 комн.от 13 534 090 a
- 2 комн.от 20 484 368 a
- 3 комн.от 23 536 952 a
-
ЖК «Level Селигерская»
Москва, Северный округ, Западное Дегунино, пр-д Ильменский, 12
Срок ГК: IV квартал 2024
-
ЖК «Пятницкие луга»
Московская область, Солнечногорский район, д. Юрлово
Срок ГК: IV квартал 2023
- Студияот 4 750 000 a
- 2 комн.от 6 011 000 a
- 1 комн.от 6 183 000 a
- 3 комн.от 7 519 000 a
- 4 комн.от 9 892 000 a
-
ЖК «Малаховский квартал»
Московская область, Люберецкий район, поселок городского типа Малаховка, п. Малаховка, ул. Гаражная
Срок ГК: III квартал 2022
- 2 комн.от 5 400 000 a
- 3 комн.от 6 000 000 a
-
КД Vernissage
Москва, Центральный округ, Замоскворечье, ул. Щипок, вл. 26, стр. 2
Срок ГК: II квартал 2024
-
ЖК Promenade
Санкт-Петербург, Московский пр-т, 65Э
Срок ГК: III квартал 2022
- 2 комн.от 15 600 000 a
- 1 комн.от 16 900 000 a
- 3 комн.от 24 200 000 a
- 5 комн.от 41 500 000 a
- 4 комн.от 42 100 000 a
-
- Студияот 3 648 367 a
- 1 комн.от 4 657 549 a
- 2 комн.от 6 164 903 a
- 3 комн.от 7 368 900 a
- 4 комн.от 8 496 500 a
-
ЖК «Аврора»
Краснодар, ул. Дзержинского, 95
Срок ГК: III квартал 2022
- 1 комн.от 9 900 000 a
- 2 комн.от 13 100 000 a
- 3 комн.от 18 900 000 a
-
- Студияот 6 100 000 a
- Апарт.от 9 376 000 a
- 1 комн.от 9 400 000 a
- 2 комн.от 10 659 950 a
- 3 комн.от 15 436 200 a
-
- Студияот 9 399 999 a
- 1 комн.от 10 799 999 a
- 2 комн.от 14 799 999 a
- 3 комн.от 17 800 000 a
-
- Студияот 6 200 000 a
- 1 комн.от 9 900 000 a
- 2 комн.от 11 200 000 a
- 3 комн.от 13 500 000 a
-
ЖК «Верейская 41»
Московская область, Можайский район, ул. Верейская, вл.41
Срок ГК: II квартал 2024
- Студияот 10 489 009 a
- 2 комн.от 16 144 937 a
- 3 комн.от 17 842 299 a
- 4 комн.от 22 024 777 a
-
- 1 комн.от 10 524 000 a
- 2 комн.от 14 504 000 a
- 3 комн.от 25 172 000 a
-
ЖК «Преображение»
Москва, Восточный округ, Тюменский пр-д, вл 3-5
Срок ГК: I квартал 2022
- 1 комн.от 13 800 000 a
- 2 комн.от 14 668 000 a
- 3 комн.от 19 500 000 a
-
ЖК B'Aires
Москва, Северо-Западный округ, Большой Волоколамский проезд, вл. 23
Срок ГК: IV квартал 2022
- 1 комн.от 10 440 000 a
- 2 комн.от 15 686 000 a
- 3 комн.от 20 100 000 a
-
ЖК CULT
Москва, Центральный округ, Якиманка, пр-кт Ленинский, д. 2
Срок ГК: IV квартал 2023
- Студияот 33 000 000 a
- 1 комн.от 60 480 000 a
- 2 комн.от 99 250 000 a
-
- Студияот 6 735 440 a
- 1 комн.от 9 777 040 a
- 2 комн.от 13 065 360 a
- 3 комн.от 15 087 160 a
-
ЖК Belevsky Club
Санкт-Петербург, Невский район , Белевский пер., 91
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 6 159 000 a
- 1 комн.от 10 100 000 a
- 2 комн.от 10 803 200 a
-
- Студияот 5 100 000 a
- 1 комн.от 7 200 000 a
- 2 комн.от 11 700 000 a
- 3 комн.от 15 100 000 a
- 4 комн.от 16 000 000 a
-
ЖК «Аквилон ZALIVE»
Санкт-Петербург, Василеостровский район , б-р Головнина
Срок ГК: IV квартал 2024
- Студияот 6 134 218 a
- 1 комн.от 8 573 744 a
- 2 комн.от 12 171 125 a
- 3 комн.от 16 274 000 a
-
- Студияот 4 677 642 a
- 1 комн.от 5 363 000 a
- 2 комн.от 7 892 009 a
-
ЖК «Level Южнопортовая»
Москва, Юго-Восточный округ, Печатники, ул. Южнопортовая, вл. 28-28А
Срок ГК: II квартал 2025
- 1 комн.от 10 960 907 a
- 2 комн.от 12 261 000 a
- 3 комн.от 17 773 004 a
- 4 комн.от 20 772 280 a
-
ЖК «Balance»
Москва, Юго-Восточный округ, Рязанский пр-т, 26
Срок ГК: III квартал 2022
- 1 комн.от 12 375 000 a
- 2 комн.от 17 160 000 a
- 3 комн.от 23 532 000 a
-
- Студияот 4 604 691 a
- 2 комн.от 7 009 731 a
- 1 комн.от 7 380 000 a
- 3 комн.от 13 792 233 a
-
ЖК WOW
Москва, Южный округ, Даниловский, пр-т Андропова
Срок ГК: IV квартал 2023
- 1 комн.от 17 400 000 a
- Студияот 18 900 000 a
- 2 комн.от 19 570 000 a
- 3 комн.от 28 160 000 a
- 4 комн.от 34 210 000 a
-
ЖК «Мелиссад»
Новая Москва, Мосрентген, пос. Мосрентген, квартал №17
Срок ГК: I квартал 2025
- Студияот 6 158 736 a
- 1 комн.от 6 920 520 a
- 2 комн.от 8 131 619 a
- 3 комн.от 11 229 285 a
- 4 комн.от 15 283 450 a
-
- Студияот 3 682 320 a
- 1 комн.от 5 250 740 a
- 2 комн.от 6 928 070 a
- 3 комн.от 8 916 890 a
-
ЖК Holland park
Москва, Северо-Западный округ, Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., 71/16
Срок ГК: I квартал 2024
- Студияот 10 100 000 a
- 1 комн.от 13 800 000 a
- 2 комн.от 18 600 000 a
- 3 комн.от 25 000 000 a
-
ЖК Familia
Санкт-Петербург, Петровский пр-т, 20С
Срок ГК: III квартал 2022
- 1 комн.от 18 162 769 a
- 2 комн.от 24 477 995 a
- 3 комн.от 31 985 309 a
- 4 комн.от 46 934 656 a
-
ЖК «Ручьи»
Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, 1
Срок ГК: IV квартал 2025
- Студияот 4 258 100 a
- 1 комн.от 7 012 260 a
- 2 комн.от 7 990 052 a
- 3 комн.от 10 584 025 a
-
-
ЖК «Матвеевский парк»
Москва, Западный округ, Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе
Срок ГК: I квартал 2024
- Студияот 7 840 976 a
- 1 комн.от 12 655 366 a
- 2 комн.от 16 931 360 a
- 3 комн.от 21 203 088 a
-
ЖК «Молжаниново»
Москва, Северный округ, Молжаниновский, Молжаниновский район, к.1-38
Срок ГК: II квартал 2024
- 1 комн.от 8 108 469 a
- 2 комн.от 8 235 650 a
- 3 комн.от 10 944 412 a
- 4 комн.от 13 549 704 a
-
- Студияот 6 446 660 a
- 1 комн.от 9 200 000 a
- 2 комн.от 12 527 817 a
- 3 комн.от 18 383 110 a
-
ЖК «ЛесART»
Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, к. 1-5
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 4 784 130 a
- 1 комн.от 5 761 545 a
- 2 комн.от 8 492 240 a
-
ЖК «Бригантина»
Московская область, Долгопрудный, мкр Гранитный, ул. Заводская, к. 1-15
Срок ГК: III квартал 2023
- Студияот 4 401 211 a
- 1 комн.от 6 100 000 a
- 2 комн.от 7 895 462 a
- 3 комн.от 11 005 000 a
-
ЖК CHKALOV
Санкт-Петербург, ул. Школьная
Срок ГК: IV квартал 2023
- Студияот 4 331 200 a
- 1 комн.от 5 467 980 a
- 2 комн.от 7 406 980 a
- 3 комн.от 9 366 320 a
-
ЖК «Наследие»
Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, 3
Срок ГК: I квартал 2023
- 1 комн.от 17 054 400 a
- 2 комн.от 21 500 000 a
- 3 комн.от 31 195 300 a
- 4 комн.от 54 698 900 a
-
МФК Gatchina Gardens
Санкт-Петербург, Гатчинский район , Сусанинское с/п, д. Красницы,
Срок ГК: IV квартал 2023
- 1 комн.от 15 686 000 a
- 3 комн.от 18 711 000 a
- 4 комн.от 27 720 000 a
-
ЖК The One
Санкт-Петербург, Петровский пр-т, 26В
Срок ГК: II квартал 2022
- 2 комн.от 24 617 472 a
- 3 комн.от 32 000 000 a
- 4 комн.от 40 643 344 a
-
ЖК IBURG
Санкт-Петербург, 2-я Никитинская улица, 16
Срок ГК: Дом сдан
-
ЖК «Новый Лесснер»
Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, 8к1
Срок ГК: III квартал 2023
- 1 комн.от 10 170 000 a
- 2 комн.от 15 255 000 a
- 3 комн.от 23 377 000 a
-
ЖК «Егорово Парк»
Московская область, Люберецкий район, Люберцы, пос. Егорово, ул. Колхозная, к. 1-4
Срок ГК: I квартал 2024
- Студияот 3 765 850 a
- 1 комн.от 4 642 344 a
- 2 комн.от 5 140 392 a
- 3 комн.от 6 516 353 a
- 4 комн.от 8 904 390 a
-
ЖК «Level Донской»
Москва, Южный округ, 4-й Верхний Михайловский проезд, вл. 1
Срок ГК: Дом сдан
- 2 комн.от 23 100 000 a
- Апарт.от 29 418 384 a
- 3 комн.от 29 900 000 a
- 4 комн.от 40 700 000 a
-
ЖК Fusion
Санкт-Петербург, Крапивный пер., 4/1
Срок ГК: Дом сдан
- 3 комн.от 24 868 360 a
- 5 комн.от 41 888 010 a
-
ЖК Botanica
Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, 5А
Срок ГК: Дом сдан
- 1 комн.от 18 185 330 a
- 2 комн.от 28 164 740 a
- 3 комн.от 33 530 400 a
-
ЖК Role Clef
Краснодар, ул. Кондратенко, 8
Срок ГК: Дом сдан
- 1 комн.от 37 375 000 a
- 2 комн.от 39 650 000 a
- 3 комн.от 69 550 000 a
-
- 1 комн.от 29 000 000 a
- 2 комн.от 62 166 000 a
- 3 комн.от 135 278 000 a
-
ЖК «Life-Лесная»
Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Новолитовская, д. 10Б-12П
Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 10 846 000 a
- 1 комн.от 14 742 000 a
- 2 комн.от 19 825 000 a
- 3 комн.от 43 310 000 a
-
- 1 комн.от 20 500 000 a
- 2 комн.от 22 800 000 a
- 3 комн.от 30 000 000 a
- 4 комн.от 47 955 000 a
-
ЖК «Эврика»
Санкт-Петербург, Светлановский пр. 121, к.1
Срок ГК: Дом сдан
- 1 комн.от 9 384 000 a
- 2 комн.от 14 861 000 a
- 3 комн.от 16 554 000 a
-
ЖК «L'Club»
Москва, Юго-Восточный округ, Люблино, ул. Совхозная, 10б
Срок ГК: IV квартал 2021
- 1 комн.от 8 892 000 a
- 2 комн.от 12 810 000 a
- 3 комн.от 17 028 000 a
-
ЖК «Golden City»
Санкт-Петербург, Невская губа, кварталы 5-9
Срок ГК: II квартал 2022
- 1 комн.от 9 999 998 a
- 2 комн.от 16 299 999 a
- 3 комн.от 18 699 999 a
- 4 комн.от 43 299 999 a
-
ЖК «КутузовGRAD II»
Московская область, Можайский район, 2-й переулок Петра Алексеева, корп.1-6
Срок ГК: IV квартал 2023
- Студияот 7 427 000 a
- 1 комн.от 9 588 000 a
