ЖК «1-ый Нагатинский»

Москва, ЮАО, ул. Нагатинская, д.1
Дата сдачи: III квартал 2025

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Студия13 021 126 18.5500000000723 396
Студия13 883 567 18.5500000000771 309
Студия13 927 467 19.7400000000733 025
Студия15 990 746 29.5300000000551 405
Студия16 471 346 29.5300000000567 977
Студия16 580 412 29.5300000000571 738
Студия16 627 481 30.9400000000554 249
Студия16 665 365 29.5300000000574 668
Студия17 070 360 29.5300000000588 633
Студия17 931 809 29.5300000000618 338
Студия17 979 309 29.5300000000619 976
Студия18 030 437 30.3600000000601 015
Студия18 157 619 30.3100000000605 254
Студия18 223 422 30.3600000000607 447
Студия18 750 188 30.3600000000625 006
Студия18 860 945 29.5800000000650 377
Студия19 842 857 30.4200000000661 429
1 комн.20 204 242 40.2600000000505 106
1 комн.20 432 386 40.2600000000510 810
1 комн.20 526 967 39.6600000000526 332
1 комн.20 795 664 45.5000000000462 126
1 комн.20 963 752 40.2600000000524 094
1 комн.20 995 444 40.2600000000524 886
1 комн.21 035 624 39.6900000000539 375
1 комн.21 256 226 40.2600000000531 406
1 комн.21 461 540 39.6900000000550 296
1 комн.21 881 788 46.6400000000475 691
1 комн.21 964 748 46.1900000000477 495
1 комн.21 989 556 39.6900000000563 835
1 комн.22 598 745 46.6700000000491 277
1 комн.22 615 752 39.6600000000579 891
1 комн.22 693 804 46.6700000000493 344
1 комн.22 781 341 39.6600000000584 137
1 комн.23 683 070 46.7700000000514 849
1 комн.23 941 962 52.2000000000460 422
1 комн.24 439 895 46.6700000000531 302
1 комн.25 182 757 49.2100000000513 934
2 комн.25 270 335 58.6400000000435 695
2 комн.25 469 609 58.6000000000439 131
1 комн.25 592 919 49.2100000000522 304
2 комн.25 647 190 58.6400000000442 193
2 комн.25 850 001 58.6000000000445 690
2 комн.26 011 673 58.6400000000448 477
2 комн.26 105 190 58.8300000000450 089
2 комн.26 612 470 58.8300000000458 836
2 комн.26 769 204 57.9100000000469 635
2 комн.26 990 547 58.8300000000465 354
2 комн.28 082 222 59.6500000000475 970
2 комн.28 096 922 58.8300000000484 430
2 комн.28 261 811 58.3200000000487 273
2 комн.28 386 333 56.5800000000506 899
2 комн.28 512 078 67.0500000000425 553
2 комн.28 558 178 58.8300000000492 382
2 комн.28 565 840 58.9600000000492 514
2 комн.28 928 473 67.0500000000431 768
2 комн.29 188 306 58.8300000000503 247
2 комн.29 295 074 67.0500000000437 240
2 комн.29 295 967 68.7300000000430 823
2 комн.29 313 144 68.3000000000431 076
2 комн.29 545 046 58.9600000000509 397
2 комн.29 694 202 67.0500000000443 197
2 комн.29 818 733 58.9300000000514 116
2 комн.29 977 594 56.5800000000535 314
2 комн.30 007 022 58.9300000000517 362
2 комн.30 063 725 56.5800000000536 852
2 комн.30 242 804 56.5800000000540 050
2 комн.30 255 898 58.9300000000521 653
2 комн.30 369 169 58.3200000000523 606
2 комн.30 394 011 58.9300000000524 035
2 комн.30 397 923 56.5800000000542 820
1 комн.30 696 528 55.7300000000558 119
2 комн.30 762 997 59.6500000000521 407
2 комн.30 793 458 58.3200000000530 922
2 комн.30 899 825 58.9300000000532 756
2 комн.30 962 329 75.0700000000412 831
2 комн.31 448 248 75.0700000000419 310
2 комн.31 794 900 74.7700000000429 661
2 комн.31 953 994 67.0500000000476 925
2 комн.32 125 106 75.0700000000428 335
2 комн.32 297 554 58.9600000000556 854
2 комн.32 327 588 58.9300000000557 372
2 комн.32 420 076 75.0700000000432 268
2 комн.32 538 482 69.4500000000471 572
2 комн.32 542 279 58.9300000000561 074
2 комн.32 573 962 75.0700000000434 319
2 комн.32 585 734 67.2900000000486 354
2 комн.32 632 815 69.0200000000472 939
2 комн.32 683 126 58.9300000000563 502
2 комн.33 117 849 58.6000000000570 997
2 комн.33 151 236 68.3900000000487 518
2 комн.33 261 203 58.6000000000573 469
2 комн.33 321 875 75.0700000000444 292
2 комн.33 423 925 69.0200000000484 405
2 комн.33 547 910 58.6000000000578 412
2 комн.33 812 772 69.0200000000490 040
2 комн.34 232 340 69.9400000000496 121
2 комн.34 416 000 74.7700000000465 081
2 комн.34 437 085 80.1800000000430 464
2 комн.34 467 159 80.1000000000430 839
2 комн.34 588 976 74.7700000000467 419
2 комн.34 824 951 80.1100000000435 312
2 комн.34 867 000 74.7700000000471 176
2 комн.35 465 110 80.1800000000443 314
3 комн.35 657 669 82.7900000000434 850
2 комн.36 305 639 71.1200000000511 347
2 комн.36 338 288 80.1800000000454 229
2 комн.36 475 163 71.1200000000513 735
2 комн.36 804 885 75.0700000000490 732
2 комн.36 814 210 71.1200000000518 510
3 комн.36 895 259 83.4500000000444 521
2 комн.37 151 968 75.0700000000495 360
2 комн.37 162 618 80.1800000000464 533
3 комн.37 636 442 83.5500000000453 451
2 комн.37 934 104 80.1900000000474 176
3 комн.38 026 814 83.5500000000458 154
2 комн.38 543 091 74.7700000000520 853
2 комн.38 730 195 74.7700000000523 381
3 комн.38 899 229 83.4500000000468 665
3 комн.38 902 962 82.7900000000474 426
3 комн.38 920 082 83.4500000000468 917
2 комн.38 962 864 80.5400000000487 036
2 комн.39 104 400 74.7700000000528 438
3 комн.39 634 612 82.8400000000483 349
3 комн.40 618 564 82.8400000000495 348
3 комн.41 454 870 83.4500000000499 456
3 комн.42 225 142 83.5500000000508 737
3 комн.43 090 133 83.5500000000519 158
3 комн.43 154 690 83.5500000000519 936
3 комн.44 316 462 83.9100000000533 933
3 комн.44 439 875 83.1600000000535 420
3 комн.44 922 284 83.9000000000541 232
3 комн.46 076 014 83.1600000000555 133

Адрес и расположение

ул. Нагатинская, д.1 Нагатинская, 12 мин. пешком Нагорная, 24 мин. пешком ЗИЛ (станция МЦК), 36 мин. пешком 1й-нагатинский.рф

Характеристики и описание

ЖК «1-ый Нагатинский» от компании Prime Life Development строится в Южном округе района Нагатино-Садовники города Москвы на улице Нагатинская, д.1.

Новостройка включает в себя три кирпично-монолитных дома: два 28-этажных и один 24-этажный, подземный паркинг на 268 машино-мест, автостоянку на 65 автомобилей, коммерческие помещения на 1 этаже, 248 кладовок.

Архитектура разработана в московским бюро APEX. В жилом комплексе можно приобрести квартиры от 18,55 до 116,2 м2. Высота потолков 3.15-5.0 м.

Особенности проекта

Новостройка бизнес-класса строится рядом с набережной Москва-реки. Благоустройство двора предусматривает детские и спортивные площадки, отдельно стоящая стелла-навигация, столы, кресла, зона барбекю с печью, зеленые лужайки для отдыха и медитаций.

Запланированы квартиры с собственными террасами, с панорамными окнами с двойными стеклопакетами с энергоэффективными стеклами и видом на город и Москва-реку.

Окружение

ЖК располагается в районе, насыщенном всей необходимой инфраструктурой: образовательной, социальной. В непосредственной близости 8 общеобразовательных школ, лицей, музыкальная школа, 10 детских садов.

В шаговой доступности центр детей и подростков, поликлиники, аптеки, спортивные клубы, центр травматологии «Самсон». Поблизости торговые центры, магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Азбука вкуса», «Дикси».

Рядом находится парк «Сириус», парк «имени Юрия Лужкова», парк Сосенки. В 10 минутах пешком Набережная Москы-реки, бассейн «Труд», горнолыжный комплекс «Кант».

Адрес корпуса:
ул. Нагатинская, д.1
Дата сдачи:
III квартал 2025
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Отделка:
С отделкой
Рассрочка платежа:
Возможна
Высота потолков:
3.25-5.0 м м.
Количество этажей:
28
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 5.00 1 голос
29 место в регионе Южный округ

Застройщик

г. Москва, улица Нагатинская, д.1, пом. 3
Рейтинг5
Все объекты

Ипотека