ЖК «Цветочные поляны»

Новая Москва, ул. Геологов, корп.1-14
Дата сдачи: IV квартал 2023

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Студия5 190 522 22.31235 933
Студия5 190 522 22.31235 933
Студия5 190 522 22.31235 933
Студия5 190 522 22.31235 933
Студия5 287 537 23.01229 893
Студия5 287 537 23.01229 893
Студия5 287 537 23.01229 893
Студия5 369 058 22.31244 048
Студия5 436 196 23.24236 356
Студия5 436 196 23.24236 356
Студия5 436 196 23.24236 356
Студия5 683 150 22.14258 325
Студия5 703 336 21.71271 587
Студия5 703 336 21.71271 587
Студия5 703 336 21.71271 587
Студия5 703 336 21.71271 587
Студия5 707 826 23.01248 166
Студия5 707 826 23.01248 166
Студия5 707 826 23.01248 166
Студия5 722 334 23.01248 797
Студия5 787 307 22.14263 059
Студия5 936 564 22.14269 844
Студия5 943 067 23.32258 394
Студия5 943 067 23.32258 394
1 комн.6 254 609 28.98223 379
1 комн.6 423 272 28.98229 403
1 комн.6 431 196 33.46194 885
1 комн.6 431 196 33.46194 885
1 комн.6 460 092 31.1208 390
1 комн.6 460 092 31.1208 390
1 комн.6 460 092 31.1208 390
1 комн.6 501 636 31.3209 730
1 комн.6 501 636 31.3209 730
1 комн.6 501 636 31.3209 730
1 комн.6 501 636 31.3209 730
1 комн.6 501 636 31.3209 730
1 комн.6 548 488 32.59204 640
1 комн.6 548 488 32.59204 640
1 комн.6 575 626 33.46199 261
1 комн.6 575 626 33.46199 261
1 комн.6 575 626 33.46199 261
1 комн.6 695 000 32.5209 219
1 комн.6 695 000 32.5209 219
1 комн.6 711 291 32.59209 728
1 комн.6 727 097 32.59210 222
1 комн.6 727 097 32.59210 222
1 комн.6 749 226 32.59210 913
2 комн.6 801 485 36.52188 930
2 комн.6 801 485 36.52188 930
2 комн.6 850 780 36.08190 299
2 комн.6 850 780 36.08190 299
2 комн.6 850 780 36.08190 299
2 комн.6 850 780 36.08190 299
2 комн.6 969 751 36.52193 604
2 комн.6 994 459 36.09194 291
2 комн.6 994 459 36.09194 291
2 комн.6 994 459 36.09194 291
2 комн.7 060 140 36.05196 115
2 комн.7 060 140 36.05196 115
2 комн.7 060 140 36.05196 115
2 комн.7 088 764 36.08196 910
2 комн.7 091 965 36.52196 999
2 комн.7 091 965 36.52196 999
2 комн.7 236 009 36.09201 000
2 комн.7 245 786 37.49195 832
2 комн.7 245 786 37.49195 832
2 комн.7 245 786 37.49195 832
1 комн.7 301 289 32.63228 165
1 комн.7 301 289 32.63228 165
2 комн.7 304 920 36.05202 914
1 комн.7 323 445 32.63228 858
1 комн.7 384 338 32.88230 761
1 комн.7 384 338 32.88230 761
1 комн.7 384 338 32.88230 761
2 комн.7 449 432 37.49201 336
1 комн.7 463 618 33.19226 170
1 комн.7 463 618 33.19226 170
1 комн.7 464 292 32.63233 259
1 комн.7 497 561 32.88234 299
1 комн.7 497 561 32.88234 299
1 комн.7 550 185 32.88235 943
1 комн.7 579 265 32.58236 852
1 комн.7 598 226 32.58237 445
2 комн.7 611 502 37.82205 716
2 комн.7 631 679 37.82206 262
1 комн.7 746 758 32.58242 086
2 комн.7 778 420 37.82210 228
2 комн.7 815 612 36.07217 100
2 комн.7 815 612 36.07217 100
2 комн.7 815 612 36.07217 100
2 комн.7 825 614 36.1217 378
2 комн.7 825 614 36.1217 378
2 комн.7 887 031 39.28202 232
2 комн.7 887 031 39.28202 232
2 комн.7 887 031 39.28202 232
2 комн.7 968 000 41.5194 341
2 комн.7 987 200 41.6194 810
2 комн.8 044 800 41.9196 215
2 комн.8 064 000 42192 000
2 комн.8 094 720 40.8202 368
2 комн.8 102 911 34.86238 321
2 комн.8 123 432 43.95188 917
2 комн.8 123 432 43.95188 917
2 комн.8 123 432 43.95188 917
2 комн.8 133 720 42.1193 660
2 комн.8 181 960 37.82221 134
2 комн.8 228 376 44.7187 009
2 комн.8 265 192 44.9187 845
2 комн.8 347 992 36.08231 889
2 комн.8 347 992 36.08231 889
2 комн.8 347 992 36.08231 889
2 комн.8 347 992 36.08231 889
2 комн.8 348 288 41.6203 617
2 комн.8 480 712 44.9192 743
2 комн.8 480 712 44.9192 743
2 комн.8 480 712 44.9192 743
2 комн.8 493 000 44.7193 023
2 комн.8 591 983 40.97214 800
2 комн.8 595 752 42.4204 661
2 комн.8 595 752 42.4204 661
2 комн.8 887 942 43.94206 696
2 комн.8 887 942 43.94206 696
2 комн.8 887 942 43.94206 696
2 комн.9 016 797 39.35231 200
2 комн.9 028 593 43.94209 967
2 комн.9 095 265 40.78227 382
2 комн.9 176 544 51.6179 932
2 комн.9 213 370 39.35236 240
2 комн.9 447 242 44.25214 710
2 комн.9 447 242 44.25214 710
2 комн.9 450 081 39.89242 310
2 комн.9 450 081 39.89242 310
2 комн.9 467 714 51.78185 641
2 комн.9 467 714 51.78185 641
2 комн.9 553 992 51.8187 333
2 комн.9 594 360 52.2184 507
2 комн.9 594 360 52.2184 507
2 комн.9 856 968 41.77240 414
2 комн.9 856 968 41.77240 414
3 комн.10 014 229 61.92164 168
3 комн.10 265 808 54.85190 108
3 комн.10 265 808 54.85190 108
2 комн.10 515 667 51.9206 190
2 комн.10 515 667 51.9206 190
2 комн.10 515 667 51.9206 190
2 комн.10 515 667 51.9206 190
2 комн.10 848 173 58.59187 037
2 комн.10 867 891 51.47213 096
2 комн.11 012 676 51.47215 935
3 комн.11 448 121 61.97187 674
3 комн.11 448 121 61.97187 674
3 комн.11 787 747 61.97193 242
3 комн.12 293 083 68.53180 781
3 комн.12 293 083 68.53180 781
3 комн.12 293 083 68.53180 781
3 комн.12 293 083 68.53180 781
3 комн.12 293 083 68.53180 781
3 комн.12 319 521 61.99201 959
3 комн.12 319 521 61.99201 959
3 комн.12 319 521 61.99201 959
3 комн.15 804 800 89.8177 582
3 комн.15 878 808 90.2176 431
3 комн.15 949 224 90.6177 214

Адрес и расположение

ул. Геологов, корп.1-14 Филатов луг, 12 мин. на транспорте Коммунарка, 15 мин. на транспорте Саларьево, 17 мин. на транспорте Киевское шоссе www.domvstaroselie.ru

Характеристики и описание

  • Время льготной ипотеки от 0.6%

ЖК «Цветочные поляны» комфорт и бизнес класса возводится компанией МИЦ в Новой Москве и включает в себя 14 корпусов, высотой 6-9 этажей. Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. Площадь квартир от 23 до 119 м2. В проекте представлены квартиры студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры.

На территории комплекса построят школу на 1108 мест и 2 детсада на 400 мест.

Квартиры продаются по ДДУ. 

Плюсы

  • Детсад и школа на территории комплекса.
  • Строительство ведет крупный и успешный застройщик.
  • В проекте есть варианты квартир с отделкой.
  • Благополучная экология.
  • Рядом с домами крупный лесной массив.

Минусы

  • Слабо развитая инфраструктура.
  • Сложно добираться в столицу без машины. 

Особенности проекта

Квартиры сдаются с базовой и чистовой отделкой. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. Будущие жильцы смогут оставлять машины в многоуровневом наземном паркинге. Во дворах появятся игровые и детские площадки, прогулочные аллеи. Есть отдельная площадка для выгуливания собак.

Рядом

  • Новостройка окружена частными домовладениями.
  • Валуевский лесопарк в нескольких минутах ходьбы от дома.
  • Жилой комплекс граничит с поселком Марьино, где работает школа №1392.

Удаленность от МКАД составляет 12 км. До столицы можно доехать по двум шоссе - Калужское и Киевское.

Адрес корпуса:
ул. Геологов, корп.1-14
Дата сдачи:
IV квартал 2023
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Отделка:
Без отделки
Высота потолков:
2,8 м.
Количество этажей:
9
Паркинг:
Наземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 4.85 5 голосов
6 место в регионе Новая Москва
Иван Крутов15 октября 2018
Интересный новый проект от надежной компании. Цены на старте продаж приемлемые. Хотя и инфраструктура развита слабо в районе, мне нравятся цены и то, что стройкой займется известный застройщик. По срокам сдачи вроде проблем раньше у девелопера не было. Будем присматриваться к этому ЖК.
Николай Грачев14 января 2019
Я купил квартиру в Цветочных полянах. Очень понравился проект, застройщику МИЦ я доверяю. Они среди немногих, кто старается создать именно удобное жилье для людей. Все продуманно но меня полностью обезоружила этажность, что будет 9 этажей. Очень не люблю высотные здания. Дворы без машин - это замечательно. Многоэтажная парковка меня очень устраивает. И дворы будут отличные: с прогулочными дорожками , паркого вида. Строит МИЦ добротно, дома теплые и звукоизоляция неплохая. На мой вкус, жилье игрушечка.
Ахмет Бетжаев30 июля 2019
Мне понравился ЖК, потому что дома в Цветочных полянах не высокие, что во дворах машин не будет, а будет парк. Я влюбилась в "Цветочные поляны". Это место для того, чтобы жить и радоваться, а я сейчас пробираюсь у себя сквозь ряд машин, чтобы подойти к подъезду. Это мечта соединить дачу с городом. Вообще ничего нет лучше частных домов, но кто нам в Москве позволит так прекрасно жить!?
Александра Бресслер14 августа 2019
Это очень красивый ЖК комплекс. Если даже можно так выразиться, это курортный комплекс. Пока доступный только для автолюбителей. Я купил себе в Новограде квартиру, теперь счастливый дольщик, но предварительно проездил все ЖК МИЦ которые сейчас строятся. Выбирал, так сказать направление. У меня совпал по деньгам и по обстоятельствам именно Новоград. Но понравились больше всего из нового Цветочные поляны, потому что там много нововведений.
Сергей Альтов7 августа 2020
Ездил пару раз, один раз с женой, второй раз сам. Хотел объективно взглянуть на местность и на проект. Место очень красивое, дорога , как говорит моя жена прелесть. Живописная дороге с качественным покрытием. Рядом леса. Все что строится четко в график. Планировки разнообразные и удобные. Как строят тоже понравилось, постоял посмотрел на рабочих. Проект очень хороший, пока это просто санаторий. Затем там вырастет дорога, трамвай, метро верхнее бросят. И превратится в Москву полностью. Пожить лет пять в Москве и одновременно на даче это конечно очень соблазнительно.( там будет зона для шашлыков) Сейчас в глубоком раздумьи , видимо жена меня прожмёт. Там улицы, пешеходные дорожки, все на видео наблюдении, и дома 9-ти этажные. Ее мечта. Уютно очень будет, это факт.

Застройщик

Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5
Рейтинг4.2
Все объекты

Ипотека