ЖК «Symphony 34»

Москва, СВАО, Северный, 2-я Хуторская улица, вл. 34
Дата сдачи: II квартал 2025

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Студия15 117 798 26.35581 454
Студия15 183 535 25.81607 341
Студия15 371 236 26.38591 201
Студия15 560 212 26.4598 470
Студия15 677 416 26.25602 978
Студия15 736 188 26.25605 238
Студия15 755 343 26.43605 975
Студия15 784 918 26.43607 112
Студия15 794 984 26.25607 499
Студия15 814 518 26.43608 251
Студия15 826 927 30.74527 564
Студия15 860 456 30.74528 682
Студия15 893 868 30.74529 796
Студия15 897 741 26.47611 452
Студия15 950 902 26.46613 496
Студия16 010 119 26.46615 774
Студия16 069 361 26.46618 052
Студия16 155 025 27.18598 334
Студия16 184 243 27.18599 416
Студия16 198 920 27.18599 960
Студия16 213 460 27.18600 499
Студия16 242 733 27.18601 583
Студия16 316 533 27.23604 316
Студия16 331 237 27.23604 861
Студия16 378 533 27.26606 612
Студия16 407 865 27.26607 699
Студия16 422 530 27.26608 242
Студия16 437 195 27.26608 785
Студия16 714 161 27.67619 043
Студия16 890 211 27.38625 563
Студия17 057 235 27.67631 749
Студия17 072 176 27.67632 303
Студия17 101 893 27.67633 403
Студия17 595 766 27.47651 695
Студия17 885 297 27.85662 418
1 комн.18 823 947 31.95607 224
1 комн.18 840 700 29.32649 679
1 комн.18 858 855 29.32650 305
1 комн.18 993 532 29.36654 949
1 комн.19 067 229 32.1595 851
1 комн.19 113 541 32.12597 298
1 комн.19 130 820 32.12597 838
1 комн.19 374 390 32.21605 450
1 комн.19 391 687 32.21605 990
1 комн.19 837 920 32.21619 935
1 комн.20 019 436 37.72541 066
1 комн.20 316 798 38.09534 653
1 комн.20 389 945 38.45536 578
1 комн.20 392 796 37.98551 157
1 комн.20 416 354 37.98551 793
1 комн.20 437 600 38.45537 832
1 комн.20 561 578 37.62555 718
1 комн.20 571 815 38.39541 364
1 комн.20 573 251 38.14541 401
1 комн.20 591 806 37.6556 535
1 комн.20 595 545 38.39541 988
1 комн.20 596 827 38.14542 022
1 комн.20 612 297 37.29557 089
1 комн.20 658 066 39.36529 694
1 комн.20 660 513 38.98543 698
1 комн.20 674 622 37.33558 774
1 комн.20 689 512 38.18544 461
1 комн.20 694 805 37.33559 319
1 комн.20 698 118 39.39530 721
1 комн.20 713 152 38.18545 083
1 комн.20 714 876 37.33559 862
1 комн.20 722 339 39.39531 342
1 комн.20 747 524 38.54545 987
1 комн.20 754 008 38.73546 158
1 комн.20 771 305 38.54546 613
1 комн.20 777 949 38.73546 788
1 комн.20 809 991 37.32562 432
1 комн.20 830 169 37.32562 978
1 комн.20 867 218 40.64521 680
1 комн.20 871 255 38.34549 244
1 комн.20 882 961 38.57549 552
1 комн.20 892 540 39.76535 706
1 комн.20 892 704 37.36564 668
1 комн.20 894 955 38.34549 867
1 комн.20 916 989 39.76536 333
1 комн.20 925 176 38.87550 663
1 комн.20 932 915 37.36565 754
1 комн.20 942 556 38.34551 120
1 комн.20 953 115 37.36566 300
1 комн.20 966 337 38.34551 746
1 комн.20 973 239 37.36566 844
1 комн.20 994 665 40.79524 867
1 комн.21 017 450 38.39553 091
1 комн.21 045 090 40.79526 127
1 комн.21 050 180 40.06526 255
1 комн.21 062 749 39.99540 070
1 комн.21 068 654 38.78554 438
1 комн.21 070 390 40.79526 760
1 комн.21 074 814 40.06526 870
1 комн.21 087 424 39.99540 703
1 комн.21 092 584 38.78555 068
1 комн.21 108 547 41.11514 843
1 комн.21 146 029 40.79528 651
1 комн.21 178 930 40.07529 473
1 комн.21 193 115 40.05529 828
1 комн.21 215 342 39.05543 983
1 комн.21 228 337 40.07530 708
1 комн.21 239 438 39.05544 601
1 комн.21 241 827 40.33531 046
1 комн.21 244 231 40.01531 106
1 комн.21 244 710 37.36574 181
1 комн.21 253 104 40.07531 328
1 комн.21 255 307 37.79574 468
1 комн.21 263 658 39.05545 222
1 комн.21 264 790 40.01531 620
1 комн.21 266 712 40.33531 668
1 комн.21 277 787 40.07531 945
1 комн.21 287 795 39.05545 841
1 комн.21 292 216 37.36575 465
1 комн.21 311 975 39.05546 461
1 комн.21 324 074 41.43520 099
1 комн.21 327 209 40.05533 180
1 комн.21 339 763 37.36576 750
1 комн.21 349 726 41.43520 725
1 комн.21 368 328 40.05534 208
1 комн.21 368 854 39.11547 919
1 комн.21 377 190 41.04521 395
1 комн.21 387 228 37.36578 033
1 комн.21 388 947 40.05534 724
1 комн.21 402 557 41.04522 014
1 комн.21 409 488 40.05535 237
1 комн.21 413 761 40.42535 344
1 комн.21 435 453 40.65535 886
1 комн.21 438 744 40.42535 969
1 комн.21 439 976 40.03535 999
1 комн.21 463 642 40.42536 591
1 комн.21 494 205 39.83551 133
1 комн.21 525 074 41.08525 002
1 комн.21 528 912 38.84566 550
1 комн.21 533 057 40.74538 326
1 комн.21 544 895 39.83552 433
1 комн.21 570 196 39.83553 082
1 комн.21 583 291 40.74539 582
1 комн.21 595 542 39.83553 732
1 комн.21 600 106 39.62553 849
1 комн.21 608 472 40.74540 212
1 комн.21 626 807 40.68540 670
1 комн.21 628 257 40.73540 706
1 комн.21 642 435 41.11527 864
1 комн.21 643 249 39.66554 955
1 комн.21 651 909 40.68541 298
1 комн.21 671 975 40.53541 799
1 комн.21 681 661 38.57570 570
1 комн.21 705 970 39.94556 563
1 комн.21 720 395 37.79587 038
1 комн.21 725 694 43.81505 249
1 комн.21 731 342 39.94557 214
1 комн.21 739 888 41.15530 241
1 комн.21 740 713 37.79587 587
1 комн.21 756 757 39.94557 866
1 комн.21 765 236 41.15530 859
1 комн.21 781 423 37.79588 687
1 комн.21 785 832 40.79544 646
1 комн.21 790 759 41.15531 482
1 комн.21 807 544 39.94559 168
1 комн.21 816 237 41.15532 103
1 комн.21 841 629 41.15532 723
1 комн.21 849 760 39.96560 250
1 комн.21 855 615 39.39560 400
1 комн.21 858 331 39.94560 470
1 комн.21 871 137 39.96560 798
1 комн.21 875 167 40.91546 879
1 комн.21 888 277 41.19533 860
1 комн.21 909 161 39.94561 773
1 комн.21 914 012 39.96561 898
1 комн.21 923 560 41.89534 721
1 комн.21 928 369 40.03548 209
1 комн.21 935 470 39.96562 448
1 комн.21 948 939 40.03548 723
1 комн.21 949 497 41.89535 354
1 комн.21 963 562 41.17535 697
1 комн.21 972 766 41.14535 921
1 комн.21 976 096 40.91549 402
1 комн.21 978 265 39.96563 545
1 комн.21 980 799 39.63563 610
1 комн.21 990 078 40.03549 752
1 комн.22 035 581 41.21537 453
1 комн.22 037 009 40.08550 925
1 комн.22 048 208 41.93537 761
1 комн.22 049 932 39.39565 383
1 комн.22 096 551 40.76552 414
1 комн.22 096 621 41.04538 942
1 комн.22 113 390 40.08552 835
1 комн.22 118 913 39.34567 152
1 комн.22 138 895 40.08553 472
1 комн.22 167 818 41.96540 678
1 комн.22 193 665 41.96541 309
1 комн.22 219 691 41.96541 944
1 комн.22 230 672 40.2555 767
1 комн.22 245 670 41.96542 577
1 комн.22 256 296 40.2556 407
1 комн.22 271 562 41.96543 209
1 комн.22 279 384 42.13530 462
1 комн.22 281 878 40.2557 047
1 комн.22 289 424 39.47571 524
1 комн.22 299 618 40.14557 490
1 комн.22 303 070 40.59557 577
1 комн.22 307 500 40.2557 688
1 комн.22 325 160 40.14558 129
1 комн.22 328 116 40.59558 203
1 комн.22 346 004 40.76558 650
1 комн.22 358 399 39.42573 292
1 комн.22 371 199 40.76559 280
1 комн.22 446 913 40.76561 173
1 комн.22 472 020 40.76561 801
1 комн.22 499 522 40.38562 488
1 комн.22 558 797 40.78563 970
1 комн.22 581 511 39.47579 013
1 комн.22 596 405 42.63538 010
1 комн.22 648 969 42.63539 261
1 комн.22 653 647 40.38566 341
1 комн.22 704 950 40.38567 624
1 комн.22 738 718 42.7541 398
1 комн.22 791 549 42.7542 656
1 комн.22 817 943 42.7543 284
1 комн.22 844 108 42.7543 907
1 комн.22 847 225 40.45571 181
1 комн.22 911 626 41.12558 820
1 комн.22 932 769 39.62588 020
1 комн.22 950 182 40.45573 755
1 комн.22 972 267 42.89546 959
1 комн.22 998 640 42.89547 587
1 комн.23 001 617 40.45575 040
1 комн.23 025 151 42.89548 218
1 комн.23 059 209 43.81536 261
1 комн.23 087 556 43.81536 920
1 комн.23 121 080 42.97550 502
1 комн.23 127 142 40.58578 179
1 комн.23 146 519 41.45564 549
1 комн.23 168 762 42.96551 637
1 комн.23 194 545 41.49565 721
1 комн.23 211 424 42.99552 653
1 комн.23 219 893 40.78580 497
1 комн.23 221 640 42.96552 896
1 комн.23 245 144 40.78581 129
1 комн.23 446 404 42.79558 248
1 комн.23 510 050 38.27618 686
1 комн.23 635 521 38.3621 987
1 комн.23 837 080 38.88627 292
1 комн.23 910 373 40.86597 759
1 комн.24 000 973 38.97631 605
2 комн.24 729 600 64.61386 400
2 комн.25 608 995 64.61400 141
2 комн.26 043 714 65.06400 673
2 комн.26 080 373 65.06401 237
2 комн.26 955 675 55.16490 103
2 комн.27 549 752 62.53444 351
2 комн.27 575 272 58.45475 436
2 комн.27 741 644 58.57478 304
2 комн.28 122 200 58.83484 866
2 комн.28 158 993 58.83485 500
2 комн.28 200 450 58.84486 215
2 комн.28 237 245 58.84486 849
2 комн.28 274 044 58.84487 484
2 комн.28 310 778 58.84488 117
2 комн.28 329 843 58.03488 446
2 комн.28 347 510 58.84488 750
2 комн.28 384 371 58.84489 386
2 комн.28 457 838 58.84490 652
2 комн.28 464 347 57.89499 375
2 комн.28 538 206 57.89500 670
2 комн.28 612 130 57.89501 967
2 комн.28 692 589 63.67455 438
2 комн.28 732 403 63.67456 070
2 комн.28 921 206 64451 894
2 комн.29 286 181 62.02472 358
2 комн.29 326 899 62.02473 015
2 комн.29 377 175 63.57466 304
2 комн.29 428 969 62.15474 661
2 комн.29 664 942 60.47494 416
2 комн.29 771 321 63.82472 561
2 комн.29 811 104 63.82473 192
2 комн.29 834 738 65.83458 996
2 комн.30 032 340 66.81455 035
2 комн.30 045 045 66.2455 228
2 комн.30 071 215 64.12469 863
2 комн.30 111 185 64.12470 487
2 комн.30 143 168 66.96456 715
2 комн.30 151 225 64.12471 113
2 комн.30 173 040 66.2457 167
2 комн.30 186 278 66.96457 368
2 комн.30 231 096 64.12472 361
2 комн.30 275 854 64.13473 060
2 комн.30 279 210 60.65504 654
2 комн.30 340 478 60.09505 675
2 комн.30 377 442 67.22453 395
2 комн.30 403 468 62.15490 379
2 комн.30 472 139 66.48461 699
2 комн.30 525 605 62.15492 348
2 комн.30 557 664 66.48462 995
2 комн.30 600 606 66.48463 646
2 комн.30 621 786 68.34450 320
2 комн.30 643 403 66.48464 294
2 комн.30 669 261 67.77457 750
2 комн.30 712 602 67.77458 397
2 комн.30 771 939 66.48466 242
2 комн.30 887 481 68.06454 228
2 комн.30 974 172 68.06455 503
2 комн.30 978 125 68.85455 561
2 комн.30 994 547 66.59469 614
2 комн.31 037 488 66.59470 265
2 комн.31 105 795 68.85457 438
2 комн.31 273 884 66.82473 847
2 комн.31 296 775 68.29460 247
2 комн.31 307 510 58.79539 785
2 комн.31 316 902 66.82474 499
2 комн.31 427 128 66.78476 169
2 комн.31 428 910 64.56491 077
2 комн.31 435 637 60.75523 927
2 комн.31 454 001 60.53524 233
2 комн.31 469 281 64.56491 708
2 комн.31 470 336 66.78476 823
2 комн.31 488 974 69.13456 362
2 комн.31 509 474 66.59477 416
2 комн.31 509 793 64.56492 341
2 комн.31 545 607 67.15470 830
2 комн.31 591 702 60.73526 528
2 комн.31 617 313 69.13458 222
2 комн.31 639 330 64.66494 365
2 комн.31 650 753 67.87472 399
2 комн.31 684 819 60.78528 080
2 комн.31 687 879 62.44511 095
2 комн.31 692 177 68.58466 061
2 комн.31 694 520 67.87473 053
2 комн.31 718 434 60.78528 641
2 комн.31 728 872 62.44511 756
2 комн.31 837 569 69.33461 414
2 комн.31 871 846 62.48514 062
2 комн.31 912 593 62.48514 719
2 комн.32 070 499 68.64471 625
2 комн.32 077 292 68.03471 725
2 комн.32 107 227 62.62517 859
2 комн.32 148 133 62.62518 518
2 комн.32 209 273 68.03473 666
2 комн.32 223 624 69.33467 009
2 комн.32 352 114 69.33468 871
2 комн.32 363 886 62.8521 998
2 комн.32 405 115 62.8522 663
2 комн.32 411 535 59.55549 348
2 комн.32 446 277 62.8523 327
2 комн.32 487 300 62.8523 989
2 комн.32 489 100 60.78541 485
2 комн.32 528 460 62.8524 653
2 комн.32 537 116 69.45471 552
2 комн.32 647 346 62.95526 570
2 комн.32 665 900 69.45473 419
2 комн.32 702 987 65.66503 123
2 комн.32 710 437 65.84503 237
2 комн.32 743 977 65.66503 753
2 комн.32 751 610 65.84503 871
2 комн.32 830 416 68.73482 800
2 комн.32 875 055 65.84505 770
2 комн.32 916 157 65.84506 402
2 комн.32 961 765 69.53477 707
2 комн.33 028 978 69.4478 681
2 комн.33 073 066 63.53524 969
2 комн.33 263 795 69.1482 084
2 комн.33 476 359 60.9557 939
2 комн.33 662 130 69.57487 857
2 комн.33 834 362 69.57490 353
2 комн.34 157 900 69.88495 042
2 комн.34 330 826 69.88497 548
2 комн.34 868 702 61.18571 618
2 комн.34 890 281 70.31498 433
2 комн.35 238 184 70.31503 403
2 комн.35 412 248 70.31505 889
2 комн.35 586 312 70.31508 376
2 комн.36 087 353 65.68555 190
2 комн.36 123 611 70.34516 052
2 комн.36 278 011 67.38541 463
2 комн.36 392 009 68.14535 177
2 комн.36 497 663 70.39521 395
2 комн.36 607 634 66.84554 661
2 комн.36 786 541 70.61525 522
2 комн.36 855 740 66.84558 420
3 комн.36 946 176 85.13434 661
2 комн.37 264 818 65.75573 305
3 комн.37 370 784 85.13439 656
2 комн.37 414 924 67.18558 432
2 комн.37 464 383 70.57535 205
2 комн.37 715 410 69.11546 600
3 комн.37 754 177 84.44449 454
2 комн.37 883 305 70.7541 190
3 комн.37 890 852 90.34421 009
3 комн.37 948 724 90.34421 652
2 комн.38 095 921 69.18552 115
3 комн.38 173 537 90.6424 150
3 комн.38 290 360 90.74425 448
3 комн.38 306 362 89.16430 409
3 комн.38 363 289 89.16431 048
3 комн.38 420 116 89.16431 687
2 комн.38 438 382 69.18557 078
3 комн.38 464 164 90.74427 380
3 комн.38 522 002 90.74428 022
3 комн.38 533 875 89.16432 965
3 комн.38 551 844 89.07433 167
3 комн.38 579 937 90.74428 666
3 комн.38 961 735 84.35463 830
3 комн.39 148 743 91.94430 206
3 комн.39 207 542 91.94430 852
3 комн.39 266 047 91.94431 495
3 комн.39 318 455 92.52427 375
3 комн.39 381 514 84.79468 828
3 комн.39 459 180 92.71428 904
3 комн.39 519 270 92.71429 557
3 комн.39 597 966 84.79471 404
3 комн.39 711 928 92.88431 651
3 комн.39 814 419 84.79473 981
3 комн.39 815 895 90.93442 399
3 комн.39 887 203 90.96443 191
3 комн.39 978 940 83.28481 674
3 комн.40 030 781 84.79476 557
3 комн.40 092 757 82.01488 936
3 комн.40 133 917 91.39441 032
3 комн.40 144 145 83.53483 664
3 комн.40 192 170 91.39441 672
3 комн.40 239 761 83.54484 816
3 комн.40 247 140 84.79479 133
3 комн.40 250 421 91.39442 312
3 комн.40 254 980 80.29503 187
3 комн.40 284 872 83.54485 360
3 комн.40 308 673 91.39442 952
3 комн.40 367 020 91.39443 594
3 комн.40 420 710 83.54486 997
3 комн.40 425 567 91.39444 237
3 комн.40 463 413 84.79481 707
3 комн.40 737 566 93.3438 038
3 комн.41 074 867 85.16483 234
3 комн.41 236 293 81.54509 090
3 комн.41 509 477 85.16488 347
3 комн.41 522 197 83.54500 267
3 комн.41 646 287 93.85447 810
3 комн.41 672 361 83.66502 077
3 комн.41 697 886 92.14453 238
3 комн.41 763 386 83.66503 173
3 комн.41 853 990 83.66504 265
3 комн.41 933 003 92.14455 794
3 комн.42 035 028 83.75506 446
3 комн.42 080 422 83.75506 993
3 комн.42 221 478 83.85508 693
3 комн.42 312 456 83.85509 789
3 комн.42 357 817 83.85510 335
3 комн.42 403 096 81.85523 495
3 комн.42 403 350 83.85510 884
3 комн.42 472 463 92.29461 657
3 комн.42 509 364 83.88512 161
3 комн.42 693 226 82.03520 649
3 комн.42 853 052 82.25522 598
3 комн.42 975 028 82.31524 086
3 комн.43 020 715 82.31524 643
3 комн.43 537 398 83.88524 547
3 комн.43 582 945 83.88525 096
3 комн.43 673 704 83.88526 189
3 комн.43 801 148 85.39515 308
3 комн.44 018 872 82.31536 816
3 комн.44 065 353 82.31537 382
3 комн.44 198 087 79.84559 469
3 комн.45 194 343 82.31551 151
3 комн.45 364 167 82.45553 222
3 комн.45 410 558 82.45553 787
3 комн.45 456 865 82.45554 352
3 комн.45 549 901 82.45555 487
3 комн.45 673 503 84.82543 732
3 комн.45 924 493 82.79560 055
3 комн.46 078 798 82.9561 937
3 комн.46 219 072 82.9563 647
3 комн.47 172 603 84.79561 579
3 комн.50 141 689 87.43576 341
4 комн.65 355 550 116.85563 410
4 комн.88 909 548 135.02658 589
4 комн.97 218 296 156.04623 194
4 комн.101 035 053 153.61660 360

Адрес и расположение

2-я Хуторская улица, вл. 34 Дмитровская, 12 мин. пешком Тимирязевская, 24 мин. пешком Савеловская, 24 мин. пешком symphony34.com

Характеристики и описание

  • Новый корпус Graphite в продаже!
  • Выгодные условия по ипотеке со ставкой 0,1% на весь срок.

ЖК «Symphony 34» — это четыре 36-54-этажных небоскреба на второй Хуторской улице в Савеловском районе от компании MR Group. Строительство ведется по кирпично-монолитной технологии согласно проекту бюро Kleinewelt Architekten.

Каждый корпус получил свое название:

  • 54-этажная башня А — GRAPHITE;
  • 49-этажный корпус В — CRYSTAL;
  • 43-этажный корпус С — SILVER;
  • 36-этажный корпус D — SIENNA.

 Помимо высоток на территории возведут несколько малоэтажных зданий, в которых будут располагаться коммерческие помещения. Из социальных объектов в квартал входят детский сад и фитнес-центр.

В новостройке 1862 квартиры площадью 26-162 м2. Планировки от студий до 4-комнатных. Для автовладельцев предусмотрены подземные паркинги.

Особенности проекта

Жилье сдается с чистовой отделкой и подготовкой под финишный ремонт. Предчистовая включает:

  • выравнивание стен,
  • стяжку пола,
  • скрытую разводку коммуникаций,
  • монтаж входной двери,
  • розеток и выключателей фирмы Schneider Electric,
  • встроенных в пол конвекторов отопления.

Финишная отделка MR ready предлагается в отдельных корпусах. В перечень работ входят монтаж межкомнатных и входной двери, оклейка стен обоями, настил ламината. В санузлах будет уложена плитка из керамогранита и установлена сантехника.

Во дворе устроят игровые и спортивные площадки, проведут ландшафтное озеленение, в том числе предусмотрен секретный сад. Концепция благоустройства продумана бюро WEST8. Территория закрыта для посторонних.

Холлы выполнят по авторскому проекту бюро Jaime Beriestain Studio.

Окружение

Жилой комплекс находится в600 метрахот Яблоневого сада. За 10 минут можно дойти до Тимирязевского, за 15 минут — до парка Дубки. В последнем недавно провели реконструкцию, устроили спортивные площадки и ледовую арену площадью1500 м2.

Жителям Савеловского района доступна развитая инфраструктура. Рядом с новостройкой работают приватная школа Лучик, стадион Динамо, дизайн-завод с арт-пространством Флакон. Поблизости несколько детских садов и торговый комплекс Парк 11. До ТРК Савеловский 10 минут езды.

 

Адрес корпуса:
2-я Хуторская улица, вл. 34
Дата сдачи:
II квартал 2025
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Отделка:
С отделкой
Рассрочка платежа:
Возможна
Высота потолков:
3 м.
Количество этажей:
54
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 4.50 4 голоса
6 место в регионе Северо-Восточный округ

Застройщик

Москва, 4-я ул. 8 Марта, 6а. Бизнес-центр «Аэропорт»
Рейтинг4.1
Все объекты

Ипотека