ЖК «Дзен-кварталы»

Новая Москва, Сосенское, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2
Дата сдачи: IV квартал 2024

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
1 комн.7 015 753 21.7334 083
1 комн.7 063 263 23.0307 098
1 комн.7 073 092 23.0307 526
1 комн.7 160 028 23.3311 306
1 комн.7 169 996 23.3311 739
1 комн.7 194 797 23.3312 817
1 комн.7 195 855 21.7342 660
1 комн.7 217 815 23.0313 818
1 комн.7 228 155 21.7344 198
1 комн.7 231 081 21.7344 337
1 комн.7 241 729 23.0314 858
1 комн.7 252 272 23.0315 316
1 комн.7 252 272 23.0315 316
1 комн.7 257 410 23.2315 540
1 комн.7 262 830 21.7345 849
1 комн.7 276 056 23.0316 350
1 комн.7 276 056 23.0316 350
1 комн.7 294 482 23.2317 151
1 комн.7 299 675 21.7347 604
1 комн.7 318 545 23.2318 198
1 комн.7 334 351 21.7349 255
1 комн.7 353 171 23.2319 703
1 комн.7 371 199 21.7351 009
1 комн.7 390 093 23.2321 308
1 комн.7 408 046 21.7352 764
1 комн.7 424 718 23.2322 814
1 комн.7 442 722 21.7354 415
1 комн.7 479 566 21.7356 170
1 комн.7 495 975 21.7356 951
1 комн.7 531 490 21.7358 642
1 комн.7 557 996 23.0328 609
1 комн.7 576 908 23.4329 431
1 комн.7 581 107 21.7361 005
1 комн.7 620 725 21.7362 892
1 комн.7 775 355 21.7370 255
1 комн.7 792 471 23.2338 803
1 комн.7 899 858 23.3343 472
1 комн.7 937 395 23.3345 104
1 комн.7 955 649 23.2345 898
1 комн.8 138 095 21.7387 528
1 комн.8 177 715 21.7389 415
1 комн.8 177 715 21.7389 415
1 комн.8 278 774 21.7394 227
1 комн.8 278 774 21.7394 227
1 комн.8 359 906 23.0363 474
1 комн.8 397 700 23.0365 117
1 комн.8 397 700 23.0365 117
1 комн.8 440 779 21.7401 942
1 комн.8 480 000 21.7403 810
1 комн.8 480 000 21.7403 810
1 комн.8 543 721 23.0371 466
1 комн.8 573 428 23.2372 758
1 комн.8 583 673 23.0373 203
1 комн.8 653 788 23.2376 252
1 комн.8 720 579 23.2379 156
1 комн.8 759 292 23.2380 839
1 комн.9 364 020 29.2322 897
1 комн.9 729 094 33.2294 821
1 комн.9 830 711 29.3338 990
2 комн.10 023 381 38.7263 773
2 комн.10 109 373 38.6266 036
1 комн.10 218 881 37.8276 186
1 комн.10 255 193 37.7277 167
1 комн.10 267 794 37.5277 508
1 комн.10 322 929 37.5278 998
1 комн.10 335 898 33.6313 209
1 комн.10 356 160 33.2313 823
1 комн.10 405 451 37.4281 228
1 комн.10 451 201 37.5282 465
1 комн.10 481 571 33.3317 623
1 комн.10 537 744 37.4284 804
1 комн.10 603 090 33.2321 306
2 комн.10 697 761 38.7281 520
2 комн.10 730 573 38.6282 384
2 комн.10 730 573 38.6282 384
2 комн.10 778 495 38.7283 645
2 комн.10 782 389 38.6283 747
2 комн.10 782 389 38.6283 747
2 комн.10 782 936 38.7283 761
2 комн.10 786 709 38.6283 861
2 комн.10 805 995 38.7284 368
2 комн.10 817 115 38.6284 661
2 комн.10 838 526 38.6285 224
2 комн.10 838 526 38.6285 224
2 комн.10 923 471 38.6287 460
2 комн.10 979 372 38.6288 931
2 комн.10 994 137 42.5261 765
2 комн.11 033 346 38.6290 351
2 комн.11 033 346 38.6290 351
1 комн.11 071 700 40.0276 793
1 комн.11 080 366 36.1307 788
2 комн.11 114 886 38.6292 497
1 комн.11 130 523 37.8300 825
1 комн.11 142 910 29.2384 238
2 комн.11 146 391 38.5293 326
2 комн.11 146 391 38.5293 326
1 комн.11 182 556 37.5302 231
1 комн.11 188 657 37.4302 396
2 комн.11 198 217 38.6294 690
1 комн.11 198 988 29.2386 172
1 комн.11 211 194 40.0280 280
2 комн.11 215 140 38.4295 135
2 комн.11 235 505 38.5295 671
2 комн.11 253 985 45.2250 089
1 комн.11 293 145 37.5305 220
1 комн.11 330 907 37.4306 241
2 комн.11 330 964 40.5283 274
2 комн.11 370 745 42.6270 732
2 комн.11 397 298 44.3259 030
2 комн.11 520 222 41.5280 981
1 комн.11 528 150 36.1320 226
2 комн.11 531 069 43.5268 164
2 комн.11 559 203 43.6268 819
2 комн.11 651 486 40.1291 287
2 комн.11 651 486 40.1291 287
2 комн.11 737 613 45.5260 836
2 комн.11 801 805 45.2262 262
2 комн.11 841 286 45.1263 140
2 комн.11 862 484 45.2263 611
2 комн.11 923 163 45.2264 959
2 комн.11 959 958 54.2221 481
2 комн.11 962 373 45.1265 831
2 комн.12 013 880 45.4266 975
2 комн.12 038 788 45.2267 529
1 комн.12 078 628 37.8326 449
2 комн.12 084 643 45.1268 548
1 комн.12 161 587 37.4328 692
1 комн.12 161 587 37.4328 692
2 комн.12 203 727 45.1271 194
1 комн.12 205 736 40.0305 143
2 комн.12 206 873 54.0226 053
1 комн.12 212 799 33.6370 085
1 комн.12 243 599 37.5330 908
2 комн.12 256 995 49.3250 143
1 комн.12 502 453 36.1347 290
1 комн.12 521 793 33.2379 448
2 комн.12 556 557 53.6236 916
2 комн.12 693 393 49.2259 049
2 комн.12 769 403 49.5260 600
2 комн.12 782 523 38.6336 382
2 комн.12 862 455 49.3262 499
2 комн.12 925 481 54.2239 361
2 комн.12 926 747 38.5340 178
2 комн.12 996 180 54.0240 670
2 комн.13 097 314 49.2267 292
2 комн.13 129 936 49.9267 958
2 комн.13 142 380 53.6247 969
2 комн.13 175 517 53.4248 595
2 комн.13 193 942 38.5347 209
2 комн.13 193 942 38.5347 209
2 комн.13 207 352 53.6249 195
3 комн.13 279 463 63.7210 785
2 комн.13 348 910 38.6351 287
2 комн.13 350 629 45.1296 681
2 комн.13 355 558 52.7256 838
2 комн.13 383 164 53.5252 513
2 комн.13 388 986 49.9273 245
2 комн.13 388 986 49.9273 245
2 комн.13 548 246 53.5255 627
2 комн.13 593 537 53.4256 482
2 комн.13 661 915 54.2252 998
2 комн.13 700 314 53.6258 496
2 комн.13 834 687 53.6261 032
4 комн.13 867 791 64.1216 684
4 комн.13 872 874 64.3216 764
2 комн.13 884 686 53.5261 975
2 комн.13 950 956 43.6324 441
2 комн.13 954 664 53.5263 296
2 комн.14 081 867 49.3287 385
2 комн.14 117 943 53.5266 376
2 комн.14 201 895 49.2289 835
2 комн.14 228 345 60.9237 139
3 комн.14 292 590 69.4207 139
3 комн.14 333 100 63.6227 510
2 комн.14 344 950 49.3292 754
3 комн.14 350 321 63.7227 783
3 комн.14 390 586 63.5228 422
2 комн.14 409 262 49.3294 067
2 комн.14 409 262 49.3294 067
3 комн.14 503 204 69.4210 191
3 комн.14 732 819 63.6233 854
2 комн.14 742 600 53.6278 162
3 комн.14 749 960 59.9249 999
3 комн.14 804 894 59.8250 930
3 комн.14 804 894 59.8250 930
2 комн.14 866 114 49.9303 390
2 комн.14 866 114 49.9303 390
3 комн.14 889 890 59.9252 371
2 комн.14 905 054 74.2201 420
3 комн.14 956 778 64.4233 700
4 комн.14 984 629 64.1234 135
2 комн.15 058 360 53.5284 120
2 комн.15 250 008 63.4242 064
4 комн.15 253 556 69.4221 066
2 комн.15 463 434 60.9257 724
2 комн.15 465 049 74.2208 987
4 комн.15 475 159 69.4224 278
3 комн.15 503 908 59.9262 778
4 комн.15 534 000 69.3225 130
3 комн.15 576 012 59.5264 000
2 комн.15 577 629 49.9317 911
2 комн.15 577 629 49.9317 911
3 комн.15 618 025 64.7244 032
3 комн.15 640 101 63.6248 256
3 комн.15 641 599 64.0244 400
3 комн.15 693 392 64.3245 209
3 комн.15 719 804 59.9266 437
4 комн.15 721 467 64.1245 648
3 комн.15 728 619 63.9249 661
3 комн.15 791 888 63.6250 665
3 комн.15 793 683 59.9267 690
3 комн.15 822 146 62.8255 196
4 комн.15 841 827 64.1247 529
3 комн.15 952 297 60.0265 872
3 комн.15 993 396 86.1185 970
3 комн.16 089 071 59.9272 696
3 комн.16 142 636 59.8273 604
3 комн.16 142 651 59.8273 604
2 комн.16 168 399 63.4256 641
3 комн.16 374 629 59.9277 536
4 комн.16 378 627 69.6237 371
3 комн.16 448 333 59.9278 785
4 комн.16 552 987 69.4239 898
2 комн.16 562 323 73.6226 881
4 комн.16 646 156 69.4241 249
4 комн.16 655 117 69.4241 379
3 комн.16 662 602 69.4241 487
3 комн.16 692 779 59.9282 928
4 комн.16 730 095 69.4242 465
3 комн.16 736 373 69.4242 556
3 комн.16 756 546 59.9284 009
4 комн.16 795 967 69.4243 420
3 комн.16 804 666 76.0221 114
4 комн.16 805 075 69.4243 552
3 комн.16 808 841 59.8284 896
3 комн.16 808 841 59.8284 896
3 комн.16 814 077 69.4243 682
3 комн.16 814 887 63.5266 903
4 комн.16 870 869 69.4244 505
3 комн.16 884 010 69.4244 696
3 комн.16 945 034 69.3245 580
4 комн.17 003 630 69.3246 429
4 комн.17 087 828 69.3247 650
3 комн.17 455 394 78.3223 787
4 комн.18 078 344 91.2198 663
4 комн.18 718 600 91.7205 699
4 комн.24 267 066 122.0198 910
4 комн.28 583 584 122.0234 292

Адрес и расположение

пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2 Коммунарка, 20 мин. пешком Улица Горчакова, 6 мин. на транспорте Бульвар адмирала Ушакова, 7 мин. на транспорте Калужское шоссе a101.ru

Характеристики и описание

  • Ипотека 1,01% без удорожания!
  • Старт продаж!

10 ноября 2022 года ГК «А101» приступила к активной фазе строительных работ в доме №1 нового проекта «Дзен-кварталы», который создается строится на берегу Ивановского пруда, рядом с двумя станциями метро Сокольнической линии - действующей «Коммунаркой» и строящейся «Потапово», открытие которой запланировано на 2024 год.

ЖК «Дзен-кварталы» расположен на территории площадью 20,5 га недалеко от трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. В состав новостройки входят 2 корпуса переменной этажности (6-18 этажей). Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. В проекте представлено 740 квартир площадью от 21,7 до 122 м2.

В продаже есть разные форматы жилья, в том числе квартиры с местом для кладовой или гардеробной, с мастер-спальней, с двумя ванными, с увеличенной площадью балкона, собственной террасой или дополнительным окном на кухне.

Особенности проекта

Архитектура и стилистика новостройки органично вписана в существующую экосистему. В основу концепции района положен стиль Japandi. Это актуальный тренд в дизайне, родившийся на стыке японской созерцательности со скандинавскими минимализмом и функциональностью. Концепция разработана известным архитектурным бюро GAFA Architects.

На первых этажах домов разместятся объекты сервисно-бытовой инфраструктуры, а на подземном этаже паркинг и кладовые помещения. Внутренние дворы с функциональным зонированием будут закрыты от автомобилей и посторонних.

Окружение

Новостройка возводится на берегу Ивановского пруда рядом с долиной реки Варварки и лесопарковой зоной. Благоустроенная набережная, пешеходный мост, площади, скверы, места для прогулок создаются в соответствии с единым замыслом: соединить простое и утончённое, природное и урбанистическое.

В состав ЖК войдет 2 детских сада и современный образовательный центр со школой на 1257 учеников и детским садом на 200 малышей. Все образовательные объекты проектируются в соответствии со стандартами образовательной экосистемы ГК «А101», которая предусматривает многофункциональность всех пространств и их пригодность для образовательного процесса любых форматов.

Адрес корпуса:
пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2
Дата сдачи:
IV квартал 2024
Отделка:
Без отделки
Рассрочка платежа:
Возможна
Количество этажей:
18
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 5.00 3 голоса
3 место в регионе Новая Москва

Застройщик

Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 35, корп. 2
Рейтинг4.2
Все объекты

Ипотека