Апарт-отель Aist Resedence

Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина д.10 Д
Дата сдачи: IV квартал 2024

Цены

Цена, a S, м2Цена a2
Апарт.7 774 550 22.90353 389
Апарт.7 843 250 22.90356 511
Апарт.7 877 600 22.90358 073
Апарт.7 911 950 22.90359 634
Апарт.7 946 300 22.90361 195
Апарт.7 980 650 22.90362 757
Апарт.8 020 725 22.90364 578
Апарт.8 060 800 22.90366 400
Апарт.9 034 375 29.50311 530
Апарт.9 091 500 28.50324 696
Апарт.9 177 000 28.50327 750
Апарт.9 219 750 28.50329 277
Апарт.9 262 500 28.50330 804
Апарт.9 292 500 29.50320 431
Апарт.9 305 250 28.50332 330
Апарт.9 348 000 28.50333 857
Апарт.9 390 750 28.50335 384
Апарт.9 433 500 28.50336 911
Апарт.9 476 250 28.50338 438
Апарт.9 526 125 28.50340 219
Апарт.9 550 625 29.50329 332
Апарт.9 576 000 28.50342 000
Апарт.10 261 650 33.70310 959
Апарт.10 379 600 33.70314 533
Апарт.10 438 575 33.70316 320
Апарт.10 497 550 33.70318 108
Апарт.10 556 525 33.70319 895
Апарт.10 674 475 33.70323 469
Апарт.10 733 450 33.70325 256
Апарт.10 792 425 33.70327 043
Апарт.10 800 800 36.80300 022
Апарт.10 851 400 33.70328 830
Апарт.10 856 000 36.80301 556
Апарт.10 911 200 36.80303 089
Апарт.10 966 400 36.80304 622
Апарт.10 994 625 33.70333 170
Апарт.11 021 600 36.80306 156
Апарт.11 076 800 36.80307 689
Апарт.11 078 875 33.70335 723
Апарт.11 095 200 36.80308 200
Апарт.11 132 000 36.80309 222
Апарт.11 150 400 36.80309 733
Апарт.11 171 350 37.30301 928
Апарт.11 187 200 36.80310 756
Апарт.11 205 600 36.80311 267
Апарт.11 227 300 37.30303 441
Апарт.11 242 400 36.80312 289
Апарт.11 260 800 36.80312 800
Апарт.11 278 125 37.50304 814
Апарт.11 283 250 37.30304 953
Апарт.11 297 600 36.80313 822
Апарт.11 316 000 36.80314 333
Апарт.11 339 200 37.30306 465
Апарт.11 352 800 36.80315 356
Апарт.11 371 200 36.80315 867
Апарт.11 395 150 37.30307 977
Апарт.11 409 375 37.50308 361
Апарт.11 417 200 36.80317 144
Апарт.11 426 400 36.80317 400
Апарт.11 451 100 37.30309 489
Апарт.11 465 400 38.80301 721
Апарт.11 475 000 37.50310 135
Апарт.11 481 600 36.80318 933
Апарт.11 481 600 36.80318 933
Апарт.11 507 050 37.30311 001
Апарт.11 533 300 38.80303 508
Апарт.11 536 800 36.80320 467
Апарт.11 540 625 37.50311 909
Апарт.11 563 000 37.30312 514
Апарт.11 601 200 36.80322 256
Апарт.11 601 200 38.80305 295
Апарт.11 606 250 37.50313 682
Апарт.11 661 575 39.10299 015
Апарт.11 665 600 36.80324 044
Апарт.11 669 100 38.80307 082
Апарт.11 671 875 37.50315 456
Апарт.11 684 225 37.30315 790
Апарт.11 730 000 39.10300 769
Апарт.11 737 000 38.80308 868
Апарт.11 737 500 37.50317 230
Апарт.11 749 500 37.30317 554
Апарт.11 798 425 39.10302 524
Апарт.11 803 125 37.50319 003
Апарт.11 804 900 38.80310 655
Апарт.11 820 000 39.40303 077
Апарт.11 866 850 39.10304 278
Апарт.11 872 800 38.80312 442
Апарт.11 878 125 37.50321 030
Апарт.11 888 950 39.40304 845
Апарт.11 899 200 40.20297 480
Апарт.11 935 275 39.10306 033
Апарт.11 940 700 38.80314 229
Апарт.11 953 125 37.50323 057
Апарт.11 957 900 39.40306 613
Апарт.11 965 800 39.20306 815
Апарт.11 969 550 40.20299 239
Апарт.12 003 700 39.10307 787
Апарт.12 008 250 40.50300 206
Апарт.12 008 600 38.80316 016
Апарт.12 034 400 39.20308 574
Апарт.12 039 900 40.20300 998
Апарт.12 072 125 39.10309 542
Апарт.12 076 500 38.80317 803
Апарт.12 079 125 40.50301 978
Апарт.12 103 000 39.20310 333
Апарт.12 110 250 40.20302 756
Апарт.12 140 550 39.10311 296
Апарт.12 144 400 38.80319 589
Апарт.12 150 000 40.50303 750
Апарт.12 171 600 39.20312 092
Апарт.12 180 600 40.20304 515
Апарт.12 208 975 39.10313 051
Апарт.12 212 300 38.80321 376
Апарт.12 220 875 40.50305 522
Апарт.12 240 200 39.20313 851
Апарт.12 250 950 40.20306 274
Апарт.12 277 400 39.10314 805
Апарт.12 291 750 40.50307 294
Апарт.12 308 800 39.20315 610
Апарт.12 309 300 38.80323 929
Апарт.12 321 300 40.20308 033
Апарт.12 345 825 39.10316 560
Апарт.12 362 625 40.50309 066
Апарт.12 377 400 39.20317 369
Апарт.12 391 650 40.20309 791
Апарт.12 406 300 38.80326 482
Апарт.12 433 500 40.50310 838
Апарт.12 443 575 39.10319 066
Апарт.12 462 000 40.20311 550
Апарт.12 475 400 39.20319 882
Апарт.12 504 375 40.50312 609
Апарт.12 532 350 40.20313 309
Апарт.12 541 325 39.10321 572
Апарт.12 573 400 39.20322 395
Апарт.12 585 375 40.50314 634
Апарт.12 612 750 40.20315 319
Апарт.12 666 375 40.50316 659
Апарт.12 693 150 40.20317 329
Апарт.13 101 000 44.00297 750
Апарт.13 178 000 44.00299 500
Апарт.13 332 000 44.00303 000
Апарт.13 409 000 44.00304 750
Апарт.13 486 000 44.00306 500
Апарт.13 563 000 44.00308 250
Апарт.13 640 000 44.00310 000
Апарт.13 717 000 44.00311 750
Апарт.13 805 000 44.00313 750
Апарт.13 893 000 44.00315 750
Апарт.14 543 900 52.60279 690
Апарт.14 635 950 52.60281 461
Апарт.14 635 950 52.60281 461
Апарт.14 728 000 52.60283 231
Апарт.14 820 050 52.60285 001
Апарт.14 820 050 52.60285 001
Апарт.14 912 100 52.60286 771
Апарт.14 912 100 52.60286 771
Апарт.15 004 150 52.60288 541
Апарт.15 004 150 52.60288 541
Апарт.15 096 200 52.60290 312
Апарт.15 096 200 52.60290 312
Апарт.15 279 200 56.80272 843
Апарт.15 280 300 52.60293 852
Апарт.15 280 300 52.60293 852
Апарт.15 364 400 56.80274 364
Апарт.15 370 700 56.20274 477
Апарт.15 372 350 52.60295 622
Апарт.15 372 350 52.60295 622
Апарт.15 449 600 56.80275 886
Апарт.15 464 400 52.60297 392
Апарт.15 464 400 52.60297 392
Апарт.15 469 050 56.20276 233
Апарт.15 480 000 60.00258 000
Апарт.15 534 800 56.80277 407
Апарт.15 556 450 52.60299 163
Апарт.15 556 450 52.60299 163
Апарт.15 567 400 56.20277 989
Апарт.15 570 000 60.00259 500
Апарт.15 620 000 56.80278 929
Апарт.15 660 000 60.00261 000
Апарт.15 665 750 56.20279 746
Апарт.15 677 550 56.70279 956
Апарт.15 687 950 52.60301 691
Апарт.15 687 950 52.60301 691
Апарт.15 750 000 60.00262 500
Апарт.15 762 600 56.70281 475
Апарт.15 764 100 56.20281 502
Апарт.15 769 600 61.60258 518
Апарт.15 819 450 52.60304 220
Апарт.15 819 450 52.60304 220
Апарт.15 840 000 60.00264 000
Апарт.15 847 650 56.70282 994
Апарт.15 862 000 61.60260 033
Апарт.15 862 450 56.20283 258
Апарт.15 930 000 60.00265 500
Апарт.15 932 700 56.70284 513
Апарт.15 954 400 61.60261 548
Апарт.15 960 800 56.20285 014
Апарт.16 017 750 56.70286 031
Апарт.16 020 000 60.00267 000
Апарт.16 046 800 61.60263 062
Апарт.16 059 150 56.20286 771
Апарт.16 102 800 56.70287 550
Апарт.16 110 000 60.00268 500
Апарт.16 139 200 61.60264 577
Апарт.16 157 500 56.20288 527
Апарт.16 187 850 56.70289 069
Апарт.16 200 000 60.00270 000
Апарт.16 231 600 61.60266 092
Апарт.16 255 850 56.20290 283
Апарт.16 256 500 61.00266 500
Апарт.16 287 075 56.70290 841
Апарт.16 290 000 60.00271 500
Апарт.16 324 000 61.60267 607
Апарт.16 348 000 61.00268 000
Апарт.16 354 200 56.20292 039
Апарт.16 380 000 60.00273 000
Апарт.16 386 300 56.70292 613
Апарт.16 416 400 61.60269 121
Апарт.16 439 500 61.00269 500
Апарт.16 452 550 56.20293 796
Апарт.16 470 000 60.00274 500
Апарт.16 508 800 61.60270 636
Апарт.16 531 000 61.00271 000
Апарт.16 575 000 60.00276 250
Апарт.16 593 050 56.20296 304
Апарт.16 601 200 61.60272 151
Апарт.16 622 500 61.00272 500
Апарт.16 680 000 60.00278 000
Апарт.16 693 600 61.60273 666
Апарт.16 714 000 61.00274 000
Апарт.16 733 550 56.20298 813
Апарт.16 745 500 62.60270 089
Апарт.16 786 000 61.60275 180
Апарт.16 805 500 61.00275 500
Апарт.16 855 050 62.60271 856
Апарт.16 893 800 61.60276 948
Апарт.16 912 250 61.00277 250
Апарт.16 964 600 62.60273 623
Апарт.16 983 000 62.90273 919
Апарт.17 001 600 61.60278 715
Апарт.17 019 000 61.00279 000
Апарт.17 074 150 62.60275 390
Апарт.17 093 075 62.90275 695
Апарт.17 183 700 62.60277 156
Апарт.17 203 150 62.90277 470
Апарт.17 293 250 62.60278 923
Апарт.17 313 225 62.90279 246
Апарт.17 402 800 62.60280 690
Апарт.17 423 300 62.90281 021
Апарт.17 512 350 62.60282 457
Апарт.17 533 375 62.90282 796
Апарт.17 621 900 62.60284 224
Апарт.17 643 450 62.90284 572
Апарт.17 731 450 62.60285 991
Апарт.17 753 525 62.90286 347
Апарт.17 841 000 62.60287 758
Апарт.17 863 600 62.90288 123
Апарт.17 950 550 62.60289 525
Апарт.17 990 150 65.30276 772
Апарт.18 099 475 62.90291 927
Апарт.18 107 050 62.60292 049
Апарт.18 218 700 65.30280 288
Апарт.18 225 275 62.90293 956
Апарт.18 263 550 62.60294 573
Апарт.18 332 975 65.30282 046
Апарт.18 447 250 65.30283 804
Апарт.18 561 525 65.30285 562
Апарт.18 620 800 73.60255 079
Апарт.18 675 800 65.30287 320
Апарт.18 731 200 73.60256 592
Апарт.18 790 075 65.30289 078
Апарт.18 841 600 73.60258 104
Апарт.18 904 350 65.30290 836
Апарт.18 952 000 73.60259 616
Апарт.19 018 625 65.30292 594
Апарт.19 062 400 73.60261 129
Апарт.19 172 800 73.60262 641
Апарт.19 283 200 73.60264 153
Апарт.19 377 775 65.30298 120
Апарт.19 393 600 73.60265 666
Апарт.19 504 000 73.60267 178
Апарт.19 508 375 65.30300 129
Апарт.19 614 400 73.60268 690
Апарт.19 724 800 73.60270 203
Апарт.19 835 200 73.60271 715
Апарт.19 964 000 73.60273 479
Апарт.20 038 500 73.20274 500
Апарт.20 092 800 73.60275 244
Апарт.20 166 600 73.20276 255
Апарт.20 294 700 73.20278 010
Апарт.20 422 800 73.20279 764
Апарт.20 550 900 73.20281 519
Апарт.20 679 000 73.20283 274
Апарт.20 807 100 73.20285 029
Апарт.20 935 200 73.20286 784
Апарт.21 063 300 73.20288 538
Апарт.21 246 300 73.20291 045
Апарт.21 429 300 73.20293 552
Апарт.24 760 400 95.60260 636
Апарт.24 903 800 95.60262 145
Апарт.25 047 200 95.60263 655
Апарт.25 334 000 95.60266 674
Апарт.25 477 400 95.60268 183
Апарт.25 620 800 95.60269 693
Апарт.25 764 200 95.60271 202
Апарт.25 907 600 95.60272 712
Апарт.26 385 600 95.60277 743

Адрес и расположение

ул. Наметкина д.10 Д Калужская, 10 мин. пешком Новые Черемушки, 20 мин. пешком Профсоюзная, 32 мин. пешком aist-residence.ru

Характеристики и описание

  • Низкие цены на старте продаж!

Апарт-отель Aist Resedence —  новостройка в центре ЮЗАО Москвы на улице Наметкина. Проект от группы компаний «МонАрх» представляет собой 30-ти этажное здание в черно-белой цветовой гамме с благоустроенной территорией, подземным двухуровневым паркингом на 97 машино-мест и кладовыми.

Апарт-отель включает в себя 4 секции. В комплексе будет представлена широкая линейка форматов: от студий до 4-х комнатных апартаментов, площадью от 22,9 до 95,6 м2.

Особенности проекта

Первые этажи займет коммерческая недвижимость. К выбор покупателям будет предложено 754 апартамента от 22,9 до 95,6 м2. Среди них около 30 квартир с уникальными видовыми характеристиками. Проект апарт-отеля AIST RESIDENCE был разработан ГК «МонАрх» совместно с архитектурным бюро ООО «Параметрика». В цветовой гамме фасада сочетаются классические серые, черные и белые оттенки.

Окружение

В пешей доступности работают детские сады, школы, магазины и супермаркеты «Пятерочка», «Дикси», «ВкусВилл», кафе и рестораны, детский бассейн, банки, медицинские учреждения, фитнес-центры, ТЦ «Дирижабль», стоматологии и салоны красоты. Рядом с комплексом находятся Воронцовский парк (15 минут ходьбы) и Битцевский лесопарк (20-25 минут).

Ближайшие станции метро «Калужская» и станция БКЛ «Воронцовская» находятся в 10 мин пешком (в 770 м). Проект находится на улице Наметкина, с которой за пару минут можно выехать на Профсоюзную улицу и за пару минут выехать на Калужское шоссе, за 10-15 минут — на Садовое кольцо и за полчаса — до ТТК.

Адрес корпуса:
ул. Наметкина д.10 Д
Дата сдачи:
IV квартал 2024
Тип дома:
Блочный
Отделка:
С отделкой
Рассрочка платежа:
Возможна
Количество этажей:
30
Паркинг:
Подземный

Рейтинг и отзывы

Рейтинг 5.00 1 голос
23 место в регионе Юго-Западный округ

Застройщик

Москва, Ленинградский пр-т, д 31А, стр.1
Рейтинг3.7
Все объекты

Ипотека