Финский городок Юттери спроектирован по образу современного финского пригорода, его составят 10 четырехэтажных панельных дома комфорт-класса с мансардами.
В подъездах выделены площадки для хранения велосипедов и колясок.
Квартирография: всего 2600 квартир с гардеробными и кладовыми: от студий до 3-комнатных и квартиры евро-формата. В многокомнатных квартирах два санузла.
Отделка: чистовая (металлические входные двери, стеклопакетына окнах, виниловыми обои на стенах в комнатах (3 цвета на выбор), ламинат на полу, пластиковые плинтусы, санузлы облицовываются плиткой, устанавливается вся сантехника с душевым комплектом, полотенцесушитель и кухонная раковина).
Паркинг: три крытых двухэтажных на 150 м/м и придомовые стоянки.
На территории квартала построен и работает детский сад в виде сказочного замка на 120 мест. Функционирует бассейн.
Строится общеобразовательная школа.
Как проехать:
Объекты инфраструктуры:
Также имеющаяся инфраструктура Колпино отлично развита.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 1 комн. | 5 742 210 | 212 674 | 27.7 |
| 1 комн. | 6 061 000 | 159 500 | 38 |
| 1 комн. | 6 676 380 | 256 784 | 26.1 |
| 1 комн. | 7 189 000 | 205 400 | 35.87 |
| 1 комн. | 7 263 000 | 137 038 | 53.8 |
| 1 комн. | 7 374 600 | 245 820 | 30.6 |
| 1 комн. | 7 675 200 | 178 493 | 43.61 |
| 1 комн. | 8 280 840 | 184 019 | 45.3 |
| 1 комн. | 8 300 080 | 202 441 | 41.09 |
| 1 комн. | 8 461 920 | 211 548 | 40.8 |
| 2 комн. | 9 258 300 | 181 535 | 51.85 |
| 1 комн. | 9 555 980 | 245 025 | 39.8 |
| 1 комн. | 10 328 640 | 172 144 | 60.9 |
| 2 комн. | 10 638 420 | 180 312 | 59.8 |
| 1 комн. | 10 727 640 | 275 068 | 39.6 |
| 2 комн. | 13 852 740 | 166 900 | 83.4 |
| 1 комн. | 14 014 120 | 254 802 | 55.7 |
| 1 комн. | 14 976 000 | 241 548 | 62.4 |
| 3 комн. | 15 006 720 | 197 457 | 76.8 |
| 2 комн. | 15 529 980 | 242 656 | 64.2 |
| 2 комн. | 15 544 900 | 210 066 | 74.2 |
| 2 комн. | 16 959 780 | 235 553 | 72.2 |
| 2 комн. | 17 269 500 | 239 854 | 72.5 |
| 2 комн. | 17 403 200 | 238 400 | 73 |
| 2 комн. | 18 100 540 | 208 052 | 87.4 |
| 2 комн. | 18 186 480 | 209 040 | 87.1 |
| 3 комн. | 19 018 200 | 218 600 | 87 |
| 2 комн. | 20 088 150 | 236 331 | 85.3 |
| 2 комн. | 20 133 120 | 236 860 | 85.6 |
| 2 комн. | 20 196 660 | 234 845 | 86.2 |
| 2 комн. | 20 203 680 | 237 690 | 85.9 |
| 2 комн. | 20 239 760 | 235 346 | 86.2 |
| 2 комн. | 20 241 690 | 238 138 | 85.3 |
| 2 комн. | 20 243 520 | 238 159 | 85.2 |







