Недвижимость Москвы – квартиры и апартаменты от застройщиков
База жилых комплексов Москвы
-
Дом на Чистых прудах «Фон Дессин» Москва, Центральный округ, Басманный, Басманный р-н, Потаповский пер., 5, стр. 4 (м. Чистые пруды) Срок ГК: III квартал 2022
- 2 комн.от 161 400 000 a
- 3 комн.от 253 250 000 a
- 4 комн.от 415 520 000 a
- 5 комн.от 464 940 000 a
- от 701 060 000 a
-
Креативный деловой центр «Мануфактура XIX» Москва, Западный округ, Можайский р-н, ул. Петра Алексеева, д. 12 (м. Кунцевская) Срок ГК: IV квартал 2027
- от 0 a
-
Дом Горизонтов Москва, Западный округ, Крылатское, ул Крылатская, д. 23 (м. Крылатское) Срок ГК: IV квартал 2027
- 1 комн.от 30 928 000 a
- 2 комн.от 45 190 000 a
- 3 комн.от 49 625 700 a
- 4 комн.от 81 373 600 a
- 5 комн.от 127 280 000 a
-
ЖК «Дом А» Москва, Южный округ, Даниловский, ул. Дубининская, вл59к2 (м. Павелецкая) Срок ГК: IV квартал 2027
- Студияот 30 790 000 a
- 1 комн.от 31 900 000 a
- 2 комн.от 45 110 000 a
- 3 комн.от 58 260 000 a
-
ЖК «Лучи» Москва, Западный округ, Солнцево, ул. Производственная (м. Солнцево) Срок ГК: II квартал 2027
- Студияот 7 565 008 a
- 1 комн.от 11 646 331 a
- 2 комн.от 16 524 123 a
- 3 комн.от 16 784 866 a
-
ЖК «Tate» Москва, Северо-Восточный округ, ул. Веткина, вл. 2 (м. Марьина роща) Срок ГК: II квартал 2027
- Студияот 20 800 000 a
- 1 комн.от 23 350 000 a
- 2 комн.от 31 280 000 a
- 3 комн.от 39 300 000 a
-
«Сикрет Гарден» Москва, Юго-Западный округ, ул. Профсоюзная, 76 (м. Калужская) Срок ГК: IV квартал 2029
- 1 комн.от 20 520 690 a
- 2 комн.от 35 845 500 a
- 3 комн.от 43 443 120 a
- 4 комн.от 58 003 960 a
-
ЖК Эра Москва, Южный округ, Даниловский, ул. Дербеневская, 20 (м. Павелецкая) Срок ГК: III квартал 2026
- 1 комн.от 21 606 080 a
- 2 комн.от 29 369 060 a
- 3 комн.от 38 121 120 a
- 4 комн.от 47 220 750 a
- 5 комн.от 71 609 040 a
-
- Студияот 10 764 000 a
- 1 комн.от 17 072 640 a
- 2 комн.от 20 239 090 a
- 3 комн.от 25 033 830 a
- 4 комн.от 34 107 920 a
-
ЖК «Пыжевский» Москва, Центральный округ, Якиманка, пер.Пыжевский, вл.5 (м. Третьяковская) Срок ГК: II квартал 2029
- 2 комн.от 238 943 151 a
-
- 1 комн.от 20 087 490 a
- 2 комн.от 23 531 568 a
- 3 комн.от 29 930 536 a
- 4 комн.от 37 299 152 a
-
ЖК «1-й Нагатинский» Москва, Южный округ, ул. Нагатинская, д.1 (м. Нагатинская) Срок ГК: IV квартал 2021
- Студияот 13 021 126 a
- 1 комн.от 20 204 242 a
- 2 комн.от 25 270 335 a
- 3 комн.от 35 657 669 a
-
ЖК «Татарская 35» Москва, Центральный округ, Замоскворечье, ул. Большая Татарская (м. Новокузнецкая) Срок ГК: III квартал 2025
- от 0 a
-
ЖК «Река» Москва, Западный округ, Раменки, ул. Лобачевского, 114 (м. Мичуринский проспект) Срок ГК: IV квартал 2026
- 1 комн.от 57 250 600 a
- 2 комн.от 75 579 000 a
- 3 комн.от 92 606 400 a
- 4 комн.от 127 558 200 a
- 5 комн.от 199 873 800 a
-
ЖК «Остров» Москва, Западный округ, Крылатское, ул. Нижние Мнёвники, корп. 1-5 +7 (м. Пионерская) Срок ГК: IV квартал 2029
- Студияот 21 667 800 a
- 1 комн.от 28 601 600 a
- 2 комн.от 42 291 000 a
- 3 комн.от 54 028 800 a
- 4 комн.от 70 487 600 a
- 5 комн.от 87 702 100 a
- от 122 066 400 a
- от 437 387 500 a
- от 1 456 920 000 a
-
Дом «Лаврушинский» Москва, Центральный округ, Якиманка, пер. Большой Толмачёвский, 5 (м. Полянка) Срок ГК: Дом сдан
- 1 комн.от 209 990 000 a
- 2 комн.от 210 090 000 a
- 3 комн.от 342 120 000 a
- 4 комн.от 560 370 000 a
- 5 комн.от 609 490 000 a
- от 999 580 000 a
- от 1 991 450 000 a
- от 2 147 483 647 a
-
- Студияот 16 279 000 a
- 1 комн.от 19 629 000 a
- 2 комн.от 27 400 000 a
- 3 комн.от 28 100 000 a
- 4 комн.от 42 000 000 a
-
- Студияот 15 054 000 a
- 1 комн.от 21 300 000 a
- 2 комн.от 22 000 000 a
- 3 комн.от 28 000 000 a
- 4 комн.от 41 000 000 a
-
ЖК «Событие» Москва, Западный округ, Раменки, ул. Лобачевского, 114 (м. Аминьевская) Срок ГК: I квартал 2029
- Студияот 24 564 276 a
- 1 комн.от 26 544 024 a
- 2 комн.от 33 999 888 a
- 3 комн.от 44 602 704 a
- 4 комн.от 61 106 400 a
-
ЖК «Символ» Москва, Юго-Восточный округ, Лефортово, Золоторожский Вал, д. 11 (м. Площадь Ильича) Срок ГК: II квартал 2029
- Студияот 20 304 000 a
- 1 комн.от 22 677 200 a
- 2 комн.от 31 873 400 a
- 3 комн.от 41 718 600 a
- 4 комн.от 56 924 000 a
Рейтинг покупателей
-
ЖК «Событие» Раменки -
ЖК АЛИА Покровское-Стрешнево -
ЖК «Союз» Северо-Восточный округ
Самая низкая цена
-
Апарт-комплекс Wellbe Зеленоград -
ЖК «Родные кварталы» Москва -
ЖК «Квартал Марьино» Марьино