topnovostroek.ru 31.03.2026, 14:22

ЖК «Скандинавия»

Новая Москва, Коммунарка, ул. Александры Монаховой, корп. 1-19, ЖК Скандинавия
Дата сдачи: IV квартал 2024
Цена
1 комн. квартира от 10 471 810 a
м2 от 284 041 a
Адрес и расположение ул. Александры Монаховой, корп. 1-19 м. Бунинская аллея, 9 мин. на транспорте м. Улица Горчакова, 11 мин. на транспорте м. Бульвар адмирала Ушакова, 12 мин. на транспорте Сайт новостройки: a101.ru
  • Ипотека 1,01% без удорожания!
  • Старт продаж нового корпуса

В июне 2023 года ГК «А101» объявила о старте продаж квартир в доме №37.1 в центральной части жилого района «Скандинавия» в Новомосковском округе Москвы. Всего в трех корпусах дома общей площадью 10,9 тыс. кв. метров размещено 264 квартиры, которые предлагаются с полной чистовой отделкой.

ЖК комфорт-класса Скандинавия возводится в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы и включает в себя 78 монолитных корпусов, высотой 9-16 этажей.

Застройщик А101 Девелопмент введет в эксплуатацию квартиры, площадью 20.1-106.4 м2. Для автовладельцев будут построены подземные паркинги.

Квартиры продаются по ДДУ и эскроу-счетам. 

Срок сдачи

  • Скандинавия Север — III квартал 2022 г.
  • Скандинавия Центр — IV квартал 2024 г.
  • Скандинавия Юг — сдан в эксплуатацию, к. 14 — I квартал 2023 г. 


Плюсы
  • Строительство ведет успешный застройщик.
  • Широкий выбор квартир.
  • Есть варианты с отделкой.
Минусы
  • Далеко до метро.
 

Строительство

Отличительная особенность новостройки - скандинавский стиль: большие окна, сдержанные оттенки, лаконичные формы. При отделке фасадов будет использоваться керамогранит и кирпич. 

В каждом подъезде будет функционировать грузовой и пассажирский лифт. Строительная компания займется благоустройством прилегающей территории, организует семейный парк с детскими игровыми в виде корабля викингов. Девелопер обустроит спа-центр с баней и беседки для барбекю.

Инфраструктура

  • школы;
  • детские сады;
  • лицей;
  • супермаркет Дикси.

К моменту заселения жильцов в районе откроется поликлиника, школа и 3 детских сада. 

Как проехать

  • От станции метро Теплый стан, первый вагон из центра, первый выход направо. Далее автобусом № 882Н до остановки «Николин парк».
  • На автомобиле по Калужскому шоссе, 3,5 км от МКАД, поворот направо сразу после офисного здания «Межрегионгаз», далее прямо 1,5 км.
Застройщик

ГК «А101»

Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 35, корп. 2 +7 (495) 477-45-93 a101.ru
Текущие цены на квартиры в ЖК «Скандинавия» Первая очередь ул. Александры Монаховой, корп. 1-19
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
1 комн. 10 471 810 523 591 20.5
1 комн. 10 546 188 527 309 20.4
1 комн. 10 549 677 502 366 21.3
1 комн. 10 568 992 480 409 22.4
1 комн. 10 595 760 529 788 20.4
1 комн. 10 595 760 529 788 20.4
1 комн. 10 599 306 504 729 21.3
1 комн. 10 622 802 531 140 20.6
1 комн. 10 625 970 531 299 20.5
1 комн. 10 649 616 532 481 20.4
1 комн. 10 649 616 532 481 20.4
1 комн. 10 651 491 507 214 21.3
1 комн. 10 651 491 507 214 21.3
1 комн. 10 949 850 497 720 22.5
1 комн. 11 001 825 500 083 22.5
1 комн. 11 006 695 478 552 23.5
1 комн. 11 338 200 515 373 22.5
1 комн. 12 272 832 645 939 19.8
1 комн. 13 179 936 599 088 22.4
1 комн. 13 297 918 664 896 20.6
1 комн. 13 659 024 620 865 22.8
1 комн. 14 464 625 482 154 30.5
1 комн. 14 838 825 449 661 33.5
1 комн. 15 072 075 685 094 22.5
1 комн. 15 289 016 463 304 33.7
1 комн. 15 299 800 463 630 33.7
1 комн. 15 367 874 465 693 33.7
1 комн. 15 440 329 467 889 33.7
1 комн. 16 346 714 430 177 38.6
1 комн. 16 743 522 440 619 38.6
1 комн. 16 743 522 440 619 38.6
1 комн. 17 660 924 569 707 31.6
2 комн. 18 092 010 452 300 40.2
2 комн. 18 092 814 452 320 40.2
1 комн. 18 204 777 551 660 33.3
2 комн. 18 554 640 488 280 38.0
2 комн. 18 705 195 492 242 38.1
2 комн. 18 737 420 493 090 38.0
2 комн. 18 791 199 507 870 37.9
2 комн. 18 889 599 497 095 38.1
2 комн. 18 934 776 485 507 39.2
1 комн. 19 018 989 655 827 29.7
2 комн. 19 023 323 487 778 39.1
2 комн. 19 156 256 491 186 39.2
2 комн. 19 212 567 492 630 39.1
2 комн. 19 212 567 492 630 39.1
2 комн. 19 420 991 524 892 37.3
2 комн. 19 491 549 499 783 39.9
1 комн. 19 537 254 673 698 29.7
2 комн. 19 762 884 494 072 40.1
1 комн. 19 841 270 601 251 33.4
2 комн. 19 857 240 431 679 46.8
2 комн. 19 914 525 414 886 48.9
2 комн. 20 020 434 377 744 53.7
2 комн. 20 187 096 420 565 48.8
2 комн. 20 503 934 476 836 43.9
2 комн. 20 698 504 591 386 35.9
2 комн. 20 949 444 598 556 35.8
2 комн. 20 987 010 403 596 52.2
2 комн. 21 158 073 414 864 51.9
2 комн. 21 198 969 407 672 52.1
1 комн. 21 314 716 560 914 38.3
1 комн. 21 335 781 561 468 38.3
1 комн. 21 428 084 563 897 38.3
1 комн. 21 448 090 564 423 38.6
2 комн. 21 564 180 552 928 39.6
2 комн. 21 590 761 415 207 52.1
2 комн. 21 600 213 440 821 49.9
2 комн. 21 797 077 419 175 52.1
2 комн. 21 854 052 560 360 39.6
1 комн. 21 876 552 405 121 54.9
2 комн. 21 904 924 421 249 52.1
2 комн. 21 918 076 447 308 49.9
2 комн. 22 036 980 449 734 49.7
2 комн. 22 119 055 425 366 52.1
2 комн. 22 119 055 425 366 52.1
2 комн. 22 142 344 451 885 49.7
1 комн. 22 164 976 583 289 38.3
2 комн. 22 291 974 454 938 49.8
2 комн. 22 293 468 454 969 49.8
2 комн. 22 359 500 447 190 50.0
2 комн. 22 671 566 462 685 49.9
2 комн. 22 733 172 582 902 39.6
3 комн. 22 893 262 394 711 58.6
3 комн. 23 005 188 396 641 58.6
3 комн. 23 117 114 398 571 58.6
3 комн. 23 219 078 400 329 58.6
3 комн. 23 219 078 400 329 58.6
2 комн. 23 240 435 430 378 54.5
2 комн. 23 466 610 434 567 54.5
3 комн. 23 588 708 399 809 59.8
1 комн. 23 653 609 473 072 50.7
2 комн. 23 739 210 484 474 49.5
2 комн. 23 818 754 458 053 52.9
3 комн. 23 954 832 406 014 59.4
3 комн. 24 074 820 408 048 59.4
3 комн. 24 189 690 383 963 63.5
3 комн. 24 196 590 410 112 59.4
3 комн. 24 221 892 397 080 61.8
2 комн. 24 296 272 506 172 48.1
2 комн. 24 613 039 303 865 81.1
2 комн. 24 730 596 515 221 48.6
2 комн. 24 757 824 298 287 83.2
2 комн. 24 830 278 468 496 53.3
3 комн. 25 071 260 391 738 64.6
4 комн. 25 151 274 386 943 65.7
4 комн. 25 227 486 388 115 65.7
4 комн. 25 249 539 382 569 66.1
3 комн. 25 329 928 402 062 63.2
2 комн. 25 336 416 429 431 59.2
3 комн. 25 373 528 347 583 73.3
4 комн. 25 375 790 384 482 66.1
4 комн. 25 377 773 384 512 66.1
4 комн. 25 427 755 391 196 65.5
3 комн. 25 435 424 348 430 73.6
4 комн. 25 498 075 386 334 66.1
4 комн. 25 503 363 386 415 66.1
2 комн. 25 566 926 501 312 51.8
2 комн. 25 584 984 533 021 48.6
2 комн. 25 612 880 376 660 68.0
4 комн. 25 618 377 388 157 66.1
4 комн. 25 680 585 395 086 65.5
4 комн. 25 802 415 396 960 65.5
4 комн. 25 802 415 396 960 65.5
3 комн. 25 923 508 424 976 61.1
3 комн. 25 960 752 472 014 55.6
3 комн. 25 960 752 472 014 55.6
3 комн. 26 049 374 427 039 61.1
3 комн. 26 165 052 384 780 68.4
3 комн. 26 243 091 416 557 63.9
2 комн. 26 312 600 309 560 85.0
3 комн. 26 477 000 420 270 63.8
2 комн. 26 484 249 472 933 56.1
3 комн. 26 536 118 414 627 64.1
3 комн. 26 536 118 414 627 64.1
2 комн. 26 555 048 553 230 48.1
3 комн. 26 576 277 421 846 63.7
3 комн. 26 576 277 421 846 63.7
2 комн. 26 599 934 332 499 80.2
3 комн. 26 617 312 422 497 63.2
2 комн. 27 021 005 529 824 51.7
4 комн. 27 074 476 410 219 66.2
2 комн. 27 131 258 330 869 82.6
4 комн. 27 202 904 412 165 66.2
4 комн. 27 254 540 412 948 66.2
4 комн. 27 386 940 414 954 66.2
3 комн. 27 449 786 449 996 61.1
4 комн. 27 569 652 417 722 66.2
3 комн. 27 825 158 386 461 72.2
2 комн. 27 974 472 394 007 71.7
4 комн. 28 115 556 365 137 77.3
4 комн. 28 315 257 429 019 66.1
4 комн. 28 432 544 364 520 78.4
4 комн. 28 439 525 430 902 66.1
3 комн. 28 447 260 490 470 58.0
3 комн. 28 454 425 400 767 71.9
4 комн. 28 462 200 437 880 65.0
3 комн. 28 495 655 445 245 64.1
4 комн. 28 560 488 432 735 66.1
3 комн. 28 621 932 447 218 64.1
4 комн. 28 699 888 367 947 78.4
3 комн. 28 748 850 449 201 64.1
2 комн. 29 358 098 444 820 66.2
3 комн. 29 392 950 425 985 69.9
3 комн. 29 529 255 427 960 69.9
3 комн. 29 529 255 427 960 69.9
3 комн. 29 734 860 512 670 58.0
3 комн. 29 822 229 552 264 54.9
4 комн. 29 996 200 461 480 65.0
3 комн. 30 121 938 418 360 72.1
4 комн. 30 124 250 463 450 65.0
4 комн. 30 374 500 467 300 65.0
3 комн. 30 416 124 380 202 80.4
4 комн. 30 503 200 469 280 65.0
3 комн. 30 559 476 381 993 80.7
3 комн. 30 559 476 381 993 80.7
3 комн. 30 564 864 382 061 80.4
4 комн. 30 642 950 471 430 65.0
3 комн. 30 692 266 383 653 80.3
4 комн. 30 772 300 473 420 65.0
4 комн. 30 843 540 395 430 78.0
4 комн. 30 899 700 475 380 65.0
4 комн. 31 032 300 477 420 65.0
2 комн. 31 053 350 443 619 70.0
4 комн. 31 153 200 399 400 78.0
4 комн. 31 159 700 479 380 65.0
4 комн. 31 268 281 406 082 77.9
3 комн. 31 271 250 390 891 80.7
3 комн. 31 342 332 391 779 80.4
4 комн. 31 395 412 407 733 77.8
4 комн. 31 395 412 407 733 77.8
4 комн. 31 519 740 443 940 71.0
4 комн. 31 519 740 443 940 71.0
4 комн. 31 636 000 359 500 88.0
3 комн. 31 643 028 395 538 80.4
4 комн. 31 691 088 381 820 83.6
3 комн. 31 755 516 392 043 81.1
2 комн. 31 794 618 441 592 72.7
4 комн. 32 230 410 325 560 99.8
3 комн. 32 278 188 403 477 80.4
4 комн. 32 321 489 419 760 77.9
2 комн. 32 447 058 457 001 71.2
4 комн. 32 608 618 392 875 83.3
4 комн. 32 933 783 427 711 77.9
4 комн. 33 059 142 306 103 108.1
4 комн. 33 135 981 409 086 81.7
3 комн. 33 278 406 343 076 97.8
4 комн. 33 491 307 418 641 80.7
3 комн. 33 813 264 384 242 88.8
4 комн. 34 084 872 284 041 120.8
3 комн. 34 334 720 385 783 89.6
4 комн. 34 502 630 325 497 106.5
3 комн. 35 465 086 403 012 88.6
4 комн. 35 486 756 389 964 91.6
2 комн. 35 769 025 447 113 80.5
4 комн. 36 053 810 391 889 92.6
4 комн. 36 166 633 469 697 77.9
4 комн. 36 295 522 417 190 87.7
4 комн. 36 811 545 511 271 72.3
4 комн. 37 216 011 315 390 118.7
4 комн. 37 241 414 400 445 93.8
4 комн. 37 518 600 357 320 105.0
4 комн. 37 654 080 388 186 97.6
4 комн. 37 845 376 390 159 97.6
4 комн. 37 927 089 387 011 98.3
4 комн. 38 005 500 391 809 97.5
4 комн. 38 161 320 393 416 97.4
3 комн. 38 964 124 418 969 93.2
4 комн. 39 663 316 392 706 101.8
4 комн. 40 269 986 415 154 97.7
4 комн. 40 269 986 415 154 97.7
Характеристики
Адрес корпуса
ул. Александры Монаховой, корп. 1-19
Дата сдачи
IV квартал 2024
Тип дома
Монолит
Отделка
Без отделки
Рассрочка платежа
Возможна
Высота потолков
2,8 м.
Количество этажей
16
Паркинг
Подземный

2026 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках