topnovostroek.ru 08.12.2025, 07:54

ЖК «Цветочные поляны»

Новая Москва, ул. Геологов, корп.1-14, 1
Дата сдачи: IV квартал 2023
Цена
Студия квартира от 5 190 522 a
м2 от 164 168 a
Адрес и расположение ул. Геологов, корп.1-14 м. Филатов луг, 12 мин. на транспорте м. Коммунарка, 15 мин. на транспорте м. Саларьево, 17 мин. на транспорте Сайт новостройки: www.domvstaroselie.ru
  • Время льготной ипотеки от 0.6%

ЖК «Цветочные поляны» комфорт и бизнес класса возводится компанией МИЦ в Новой Москве и включает в себя 14 корпусов, высотой 6-9 этажей. Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. Площадь квартир от 23 до 119 м2. В проекте представлены квартиры студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры.

На территории комплекса построят школу на 1108 мест и 2 детсада на 400 мест.

Квартиры продаются по ДДУ. 

Плюсы

  • Детсад и школа на территории комплекса.
  • Строительство ведет крупный и успешный застройщик.
  • В проекте есть варианты квартир с отделкой.
  • Благополучная экология.
  • Рядом с домами крупный лесной массив.

Минусы

  • Слабо развитая инфраструктура.
  • Сложно добираться в столицу без машины. 

Особенности проекта

Квартиры сдаются с базовой и чистовой отделкой. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. Будущие жильцы смогут оставлять машины в многоуровневом наземном паркинге. Во дворах появятся игровые и детские площадки, прогулочные аллеи. Есть отдельная площадка для выгуливания собак.

Рядом

  • Новостройка окружена частными домовладениями.
  • Валуевский лесопарк в нескольких минутах ходьбы от дома.
  • Жилой комплекс граничит с поселком Марьино, где работает школа №1392.

Удаленность от МКАД составляет 12 км. До столицы можно доехать по двум шоссе - Калужское и Киевское.

Застройщик

ГК МИЦ

Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5 +7 (495) 795-04-04 www.gk-mic.ru
Текущие цены на квартиры в ЖК «Цветочные поляны» Первая очередь ул. Геологов, корп.1-14
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
Студия 5 190 522 235 933 22.31
Студия 5 190 522 235 933 22.31
Студия 5 190 522 235 933 22.31
Студия 5 190 522 235 933 22.31
Студия 5 287 537 229 893 23.01
Студия 5 287 537 229 893 23.01
Студия 5 287 537 229 893 23.01
Студия 5 369 058 244 048 22.31
Студия 5 436 196 236 356 23.24
Студия 5 436 196 236 356 23.24
Студия 5 436 196 236 356 23.24
Студия 5 683 150 258 325 22.14
Студия 5 703 336 271 587 21.71
Студия 5 703 336 271 587 21.71
Студия 5 703 336 271 587 21.71
Студия 5 703 336 271 587 21.71
Студия 5 707 826 248 166 23.01
Студия 5 707 826 248 166 23.01
Студия 5 707 826 248 166 23.01
Студия 5 722 334 248 797 23.01
Студия 5 787 307 263 059 22.14
Студия 5 936 564 269 844 22.14
Студия 5 943 067 258 394 23.32
Студия 5 943 067 258 394 23.32
1 комн. 6 254 609 223 379 28.98
1 комн. 6 423 272 229 403 28.98
1 комн. 6 431 196 194 885 33.46
1 комн. 6 431 196 194 885 33.46
1 комн. 6 460 092 208 390 31.1
1 комн. 6 460 092 208 390 31.1
1 комн. 6 460 092 208 390 31.1
1 комн. 6 501 636 209 730 31.3
1 комн. 6 501 636 209 730 31.3
1 комн. 6 501 636 209 730 31.3
1 комн. 6 501 636 209 730 31.3
1 комн. 6 501 636 209 730 31.3
1 комн. 6 548 488 204 640 32.59
1 комн. 6 548 488 204 640 32.59
1 комн. 6 575 626 199 261 33.46
1 комн. 6 575 626 199 261 33.46
1 комн. 6 575 626 199 261 33.46
1 комн. 6 695 000 209 219 32.5
1 комн. 6 695 000 209 219 32.5
1 комн. 6 711 291 209 728 32.59
1 комн. 6 727 097 210 222 32.59
1 комн. 6 727 097 210 222 32.59
1 комн. 6 749 226 210 913 32.59
2 комн. 6 801 485 188 930 36.52
2 комн. 6 801 485 188 930 36.52
2 комн. 6 850 780 190 299 36.08
2 комн. 6 850 780 190 299 36.08
2 комн. 6 850 780 190 299 36.08
2 комн. 6 850 780 190 299 36.08
2 комн. 6 969 751 193 604 36.52
2 комн. 6 994 459 194 291 36.09
2 комн. 6 994 459 194 291 36.09
2 комн. 6 994 459 194 291 36.09
2 комн. 7 060 140 196 115 36.05
2 комн. 7 060 140 196 115 36.05
2 комн. 7 060 140 196 115 36.05
2 комн. 7 088 764 196 910 36.08
2 комн. 7 091 965 196 999 36.52
2 комн. 7 091 965 196 999 36.52
2 комн. 7 236 009 201 000 36.09
2 комн. 7 245 786 195 832 37.49
2 комн. 7 245 786 195 832 37.49
2 комн. 7 245 786 195 832 37.49
1 комн. 7 301 289 228 165 32.63
1 комн. 7 301 289 228 165 32.63
2 комн. 7 304 920 202 914 36.05
1 комн. 7 323 445 228 858 32.63
1 комн. 7 384 338 230 761 32.88
1 комн. 7 384 338 230 761 32.88
1 комн. 7 384 338 230 761 32.88
2 комн. 7 449 432 201 336 37.49
1 комн. 7 463 618 226 170 33.19
1 комн. 7 463 618 226 170 33.19
1 комн. 7 464 292 233 259 32.63
1 комн. 7 497 561 234 299 32.88
1 комн. 7 497 561 234 299 32.88
1 комн. 7 550 185 235 943 32.88
1 комн. 7 579 265 236 852 32.58
1 комн. 7 598 226 237 445 32.58
2 комн. 7 611 502 205 716 37.82
2 комн. 7 631 679 206 262 37.82
1 комн. 7 746 758 242 086 32.58
2 комн. 7 778 420 210 228 37.82
2 комн. 7 815 612 217 100 36.07
2 комн. 7 815 612 217 100 36.07
2 комн. 7 815 612 217 100 36.07
2 комн. 7 825 614 217 378 36.1
2 комн. 7 825 614 217 378 36.1
2 комн. 7 887 031 202 232 39.28
2 комн. 7 887 031 202 232 39.28
2 комн. 7 887 031 202 232 39.28
2 комн. 7 968 000 194 341 41.5
2 комн. 7 987 200 194 810 41.6
2 комн. 8 044 800 196 215 41.9
2 комн. 8 064 000 192 000 42
2 комн. 8 094 720 202 368 40.8
2 комн. 8 102 911 238 321 34.86
2 комн. 8 123 432 188 917 43.95
2 комн. 8 123 432 188 917 43.95
2 комн. 8 123 432 188 917 43.95
2 комн. 8 133 720 193 660 42.1
2 комн. 8 181 960 221 134 37.82
2 комн. 8 228 376 187 009 44.7
2 комн. 8 265 192 187 845 44.9
2 комн. 8 347 992 231 889 36.08
2 комн. 8 347 992 231 889 36.08
2 комн. 8 347 992 231 889 36.08
2 комн. 8 347 992 231 889 36.08
2 комн. 8 348 288 203 617 41.6
2 комн. 8 480 712 192 743 44.9
2 комн. 8 480 712 192 743 44.9
2 комн. 8 480 712 192 743 44.9
2 комн. 8 493 000 193 023 44.7
2 комн. 8 591 983 214 800 40.97
2 комн. 8 595 752 204 661 42.4
2 комн. 8 595 752 204 661 42.4
2 комн. 8 887 942 206 696 43.94
2 комн. 8 887 942 206 696 43.94
2 комн. 8 887 942 206 696 43.94
2 комн. 9 016 797 231 200 39.35
2 комн. 9 028 593 209 967 43.94
2 комн. 9 095 265 227 382 40.78
2 комн. 9 176 544 179 932 51.6
2 комн. 9 213 370 236 240 39.35
2 комн. 9 447 242 214 710 44.25
2 комн. 9 447 242 214 710 44.25
2 комн. 9 450 081 242 310 39.89
2 комн. 9 450 081 242 310 39.89
2 комн. 9 467 714 185 641 51.78
2 комн. 9 467 714 185 641 51.78
2 комн. 9 553 992 187 333 51.8
2 комн. 9 594 360 184 507 52.2
2 комн. 9 594 360 184 507 52.2
2 комн. 9 856 968 240 414 41.77
2 комн. 9 856 968 240 414 41.77
3 комн. 10 014 229 164 168 61.92
3 комн. 10 265 808 190 108 54.85
3 комн. 10 265 808 190 108 54.85
2 комн. 10 515 667 206 190 51.9
2 комн. 10 515 667 206 190 51.9
2 комн. 10 515 667 206 190 51.9
2 комн. 10 515 667 206 190 51.9
2 комн. 10 848 173 187 037 58.59
2 комн. 10 867 891 213 096 51.47
2 комн. 11 012 676 215 935 51.47
3 комн. 11 448 121 187 674 61.97
3 комн. 11 448 121 187 674 61.97
3 комн. 11 787 747 193 242 61.97
3 комн. 12 293 083 180 781 68.53
3 комн. 12 293 083 180 781 68.53
3 комн. 12 293 083 180 781 68.53
3 комн. 12 293 083 180 781 68.53
3 комн. 12 293 083 180 781 68.53
3 комн. 12 319 521 201 959 61.99
3 комн. 12 319 521 201 959 61.99
3 комн. 12 319 521 201 959 61.99
3 комн. 15 804 800 177 582 89.8
3 комн. 15 878 808 176 431 90.2
3 комн. 15 949 224 177 214 90.6
Характеристики
Адрес корпуса
ул. Геологов, корп.1-14
Дата сдачи
IV квартал 2023
Тип дома
Монолитно-кирпичный
Отделка
Без отделки
Высота потолков
2,8 м.
Количество этажей
9
Паркинг
Наземный

2025 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках