6 июня 2023 года ГК «А101» получила распоряжение о присвоении адреса всем шести корпусам дома №4 в жилом районе «Прокшино». Корпуса 4.1-4.5 получили адрес: г. Москва, пос. Сосенское, ул. Лобановский лес, д. 13. Корпус 4.6 получил адрес: г. Москва, пос. Сосенское, Прокшинский проспект, д. 10.
Жилой район «Прокшино» представляет собой микрорайон из домов комфорт и бизнес-класса. Жилой комплекс расположен в деревне Николо-Хованское на территории Новой Москвы. Строительство ведется на участке площадью 57,4 Га.
Площадь квартир с предчистовой и чистовой отделкой от 21 до 71 м2.
В состав микрорайона войдут монолитно-кирпичные строения, высотой 12-18 этажей. Для автовладельцев предлагаются придомовые парковки и подземные паркинги.
Квартиры продаются по эскроу-счетам и ДДУ.
Всего в рамках первой очереди застройки ЖК будет построено 10 жилых домов высотой от 16 до 18 этажей, коммерческие и социальные объекты, включая образовательный центр Евгения Ямбурга, который объединит школу на 1350 учеников и детский сад на 350 малышей. Суммарная общая площадь застройки первой очереди составит 663 тыс. кв. м.
В состав проекта входят несколько школ на 3 тысячи мест и детских садов на 1040 воспитанников. В рамках первой очереди будет построено 10 жилых домов, 2 детсада и школа.
Квартиры в корпусе 1.1 продают с отделкой white box, в корпусах 1.3, 2.2, 2.4 и 2.6 — с чистовой в двух вариантах. Часть окон выходят на лес или пруд. В подъездах будут колясочные и стойки ресепшн.
Между домами устроят места для отдыха, игровые и спортплощадки, воркаут-зоны.
Жителям также доступны кладовые помещения от 1,7 до 7,8 квадратных метров. Первые этажи домов отведут под коммерческие епомещения. Предполагается, что там будут открыты детские развивающие центры, магазины, кафе и фитнес-центр с бассейном.
Новостройка расположена на берегу Хованского пруда и реки Сосенки. Поблизости нет вредной промышленности.
В соседних кварталах работает детсад Солнечная страна, строится школа на 1300 учеников. За 15 минут автомобилем можно добраться до ТЦ Мега Теплый Стан.
Рядом с новостройкой появится всесезонный спортивно-развлекательный комплекс ADRENALINE BEAT площадью 60 Га. В его составе планируется горнолыжный центр на высоте 101 метр, ледовая арена, пространства для экстремальных развлечений, пляжная зона.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 1 комн. | 11 650 552 | 582 528 | 20.2 |
| 1 комн. | 16 518 150 | 589 934 | 28.2 |
| 1 комн. | 16 518 150 | 589 934 | 28.2 |
| 1 комн. | 16 557 198 | 591 329 | 28.3 |
| 2 комн. | 16 733 379 | 507 072 | 33.9 |
| 1 комн. | 16 970 748 | 499 140 | 34.9 |
| 1 комн. | 17 093 833 | 517 995 | 33.1 |
| 1 комн. | 17 178 900 | 520 573 | 33.1 |
| 1 комн. | 17 264 298 | 523 161 | 33.1 |
| 2 комн. | 17 978 100 | 428 050 | 42.0 |
| 1 комн. | 18 220 052 | 520 573 | 35.8 |
| 1 комн. | 18 302 392 | 522 925 | 35.8 |
| 1 комн. | 18 397 620 | 525 646 | 35.8 |
| 1 комн. | 18 444 405 | 526 983 | 35.7 |
| 1 комн. | 18 456 783 | 485 705 | 38.1 |
| 1 комн. | 18 495 624 | 528 446 | 35.6 |
| 1 комн. | 18 540 984 | 487 921 | 38.1 |
| 1 комн. | 18 590 676 | 531 162 | 35.6 |
| 1 комн. | 18 689 160 | 479 209 | 39.9 |
| 1 комн. | 18 775 944 | 481 434 | 39.6 |
| 1 комн. | 18 851 031 | 483 360 | 39.3 |
| 1 комн. | 18 943 779 | 485 738 | 39.3 |
| 1 комн. | 19 052 748 | 488 532 | 39.6 |
| 1 комн. | 19 132 419 | 490 575 | 39.3 |
| 1 комн. | 19 161 153 | 580 641 | 33.3 |
| 1 комн. | 19 249 398 | 583 315 | 33.3 |
| 1 комн. | 19 285 616 | 494 503 | 39.2 |
| 1 комн. | 19 843 579 | 583 635 | 34.3 |
| 1 комн. | 19 974 660 | 587 490 | 34.0 |
| 1 комн. | 20 026 732 | 527 019 | 38.2 |
| 1 комн. | 20 034 287 | 589 244 | 34.3 |
| 1 комн. | 20 061 020 | 590 030 | 34.0 |
| 1 комн. | 20 124 496 | 591 897 | 34.3 |
| 1 комн. | 20 150 780 | 592 670 | 34.0 |
| 1 комн. | 20 150 780 | 592 670 | 34.0 |
| 1 комн. | 20 217 106 | 594 621 | 34.3 |
| 1 комн. | 20 217 106 | 594 621 | 34.3 |
| 2 комн. | 20 430 962 | 304 940 | 67.4 |
| 2 комн. | 20 442 296 | 434 942 | 47.6 |
| 1 комн. | 20 464 864 | 499 143 | 41.2 |
| 2 комн. | 20 470 805 | 524 892 | 39.1 |
| 1 комн. | 20 513 388 | 387 045 | 53.2 |
| 1 комн. | 20 564 568 | 501 575 | 41.2 |
| 1 комн. | 20 617 240 | 389 005 | 53.6 |
| 2 комн. | 20 679 624 | 318 148 | 65.8 |
| 2 комн. | 20 796 560 | 442 480 | 47.0 |
| 2 комн. | 21 083 778 | 514 238 | 41.4 |
| 1 комн. | 21 399 972 | 486 363 | 44.6 |
| 2 комн. | 21 533 050 | 458 150 | 47.0 |
| 1 комн. | 21 536 614 | 525 283 | 41.8 |
| 1 комн. | 21 538 701 | 377 872 | 57.1 |
| 2 комн. | 21 726 396 | 462 264 | 47.7 |
| 2 комн. | 21 831 813 | 464 507 | 47.7 |
| 2 комн. | 21 913 755 | 456 537 | 48.5 |
| 2 комн. | 21 943 908 | 466 892 | 47.7 |
| 2 комн. | 21 946 624 | 430 326 | 51.8 |
| 1 комн. | 22 021 362 | 564 650 | 39.3 |
| 2 комн. | 22 023 683 | 431 837 | 51.7 |
| 2 комн. | 22 137 141 | 442 743 | 50.7 |
| 1 комн. | 22 232 796 | 570 072 | 39.3 |
| 2 комн. | 22 247 160 | 444 943 | 50.7 |
| 1 комн. | 22 319 649 | 572 299 | 39.3 |
| 1 комн. | 22 319 649 | 572 299 | 39.3 |
| 1 комн. | 22 341 200 | 572 851 | 39.5 |
| 2 комн. | 22 359 207 | 447 184 | 50.7 |
| 2 комн. | 22 359 207 | 447 184 | 50.7 |
| 2 комн. | 22 359 776 | 421 883 | 53.6 |
| 1 комн. | 22 439 680 | 477 440 | 47.0 |
| 1 комн. | 22 447 060 | 575 566 | 39.5 |
| 1 комн. | 22 470 600 | 561 765 | 40.8 |
| 1 комн. | 22 470 600 | 561 765 | 40.8 |
| 1 комн. | 22 554 924 | 578 331 | 39.4 |
| 1 комн. | 22 554 924 | 578 331 | 39.4 |
| 2 комн. | 22 677 402 | 453 548 | 50.6 |
| 2 комн. | 22 715 220 | 454 304 | 50.8 |
| 2 комн. | 22 814 940 | 485 424 | 47.8 |
| 1 комн. | 22 882 500 | 508 500 | 45.0 |
| 2 комн. | 22 884 774 | 508 551 | 45.1 |
| 2 комн. | 22 967 092 | 488 662 | 47.9 |
| 1 комн. | 22 991 850 | 510 930 | 45.0 |
| 2 комн. | 23 085 594 | 491 183 | 47.1 |
| 1 комн. | 23 091 300 | 513 140 | 45.0 |
| 2 комн. | 23 132 013 | 481 917 | 48.7 |
| 2 комн. | 23 169 230 | 492 962 | 47.9 |
| 2 комн. | 23 183 908 | 340 940 | 68.2 |
| 2 комн. | 23 379 990 | 497 447 | 47.9 |
| 2 комн. | 23 743 544 | 474 871 | 50.6 |
| 2 комн. | 23 853 346 | 477 067 | 50.6 |
| 2 комн. | 23 853 346 | 477 067 | 50.6 |
| 2 комн. | 23 869 538 | 477 391 | 50.6 |
| 3 комн. | 23 879 380 | 397 990 | 60.7 |
| 2 комн. | 23 928 215 | 478 564 | 50.3 |
| 2 комн. | 24 015 726 | 500 328 | 48.3 |
| 2 комн. | 24 112 363 | 472 791 | 51.7 |
| 2 комн. | 24 226 314 | 504 715 | 48.3 |
| 2 комн. | 24 302 922 | 506 311 | 48.2 |
| 2 комн. | 24 404 624 | 508 430 | 48.2 |
| 2 комн. | 24 560 580 | 481 580 | 51.0 |
| 2 комн. | 24 638 394 | 513 300 | 48.2 |
| 3 комн. | 25 064 530 | 447 581 | 56.5 |
| 4 комн. | 25 242 070 | 382 456 | 66.5 |
| 3 комн. | 25 251 576 | 435 372 | 58.4 |
| 3 комн. | 25 445 238 | 424 087 | 60.9 |
| 3 комн. | 25 669 152 | 427 819 | 60.8 |
| 3 комн. | 25 884 290 | 398 220 | 65.5 |
| 2 комн. | 25 903 200 | 507 906 | 51.6 |
| 3 комн. | 26 279 416 | 453 093 | 58.4 |
| 3 комн. | 26 358 000 | 439 300 | 60.0 |
| 3 комн. | 26 421 434 | 447 821 | 59.8 |
| 3 комн. | 26 536 250 | 449 767 | 59.8 |
| 3 комн. | 26 660 036 | 451 865 | 59.8 |
| 3 комн. | 26 660 036 | 451 865 | 59.8 |
| 3 комн. | 26 766 272 | 446 105 | 60.7 |
| 3 комн. | 26 828 344 | 454 718 | 59.6 |
| 3 комн. | 26 843 232 | 432 955 | 62.8 |
| 3 комн. | 26 902 687 | 395 628 | 68.3 |
| 3 комн. | 26 940 392 | 456 617 | 59.6 |
| 3 комн. | 26 955 500 | 414 700 | 65.0 |
| 3 комн. | 27 055 420 | 458 566 | 59.6 |
| 3 комн. | 27 206 208 | 461 122 | 59.6 |
| 3 комн. | 27 384 301 | 380 338 | 72.1 |
| 3 комн. | 27 417 138 | 442 212 | 62.2 |
| 3 комн. | 28 686 966 | 441 338 | 65.1 |
| 3 комн. | 28 792 029 | 399 889 | 72.3 |
| 3 комн. | 28 829 942 | 384 399 | 75.9 |
| 3 комн. | 28 920 000 | 401 667 | 72.3 |
| 2 комн. | 29 097 725 | 316 280 | 92.5 |
| 3 комн. | 29 128 176 | 477 511 | 61.6 |
| 3 комн. | 29 244 600 | 479 420 | 61.6 |
| 4 комн. | 29 491 382 | 383 005 | 77.9 |
| 2 комн. | 29 531 130 | 404 536 | 73.0 |
| 4 комн. | 29 625 370 | 384 745 | 77.9 |
| 4 комн. | 29 943 420 | 383 890 | 78.0 |
| 3 комн. | 30 167 250 | 413 250 | 73.0 |
| 3 комн. | 30 403 560 | 410 859 | 74.3 |
| 3 комн. | 30 502 136 | 412 191 | 74.2 |
| 3 комн. | 30 639 406 | 414 046 | 74.2 |
| 4 комн. | 30 672 543 | 432 008 | 71.7 |
| 3 комн. | 30 779 644 | 415 941 | 74.2 |
| 3 комн. | 31 274 544 | 400 956 | 78.4 |
| 3 комн. | 31 649 886 | 405 768 | 78.2 |
| 3 комн. | 31 778 916 | 407 422 | 78.2 |
| 3 комн. | 32 010 420 | 410 390 | 78.0 |
| 4 комн. | 35 046 580 | 380 941 | 92.0 |



