ЖК «Аквилон Leaves» от одноименного застройщика — несколько 10-12-этажных кирпично-монолитных корпусов с фасадами из керамогранита. Строительство развернулось на Пулковском шоссе.
Первая очередь проекта рассчитана на 963 квартиры. Покупателям предложены студии и 1-5-комнатные планировки формата евро. Минимальная площадь лота 21,4 м2, максимальная —103,91 м2. Среди вариантов жилье с гардеробными, мастер-спальнями, постирочными, санузлами размером6 кв. ми увеличенными потолками до 3,15 м. Высота на типовом этаже 2,73 метра.
Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. В проект входят несколько подземных и наземных паркингов. В гараже предложены машиноместа и кладовые.
Все балконы и лоджии с витражным остеклением. В стяжке пола заложен шумоизоляционный слой. Установлены большие окна размером 1,76х1,76 м с защитным механизмом для детей и высотой подоконников60 смот пола. За доплату застройщик выполнит финишный ремонт в одном из трех предложенных цветовых решений.
В комплексе будет работать система Умный дом. Через приложение на смартфоне жители смогут управлять IP-домофоном, калиткой, шлагбаумом, удаленно выключать розетки в квартире и т. п.
Места общего пользования оформят по дизайн-проекту. При входе колясочные. На первом этаже предусмотрена торговая галерея, коворкинг и детский центр &qout;Аквилон Kids&qout;.
ЖК «Аквилон Leaves» находится в километре от Пулковского парка. Рядом сад Дубовая роща и сквер Раисы Штрейс.
Рядом работают три детских сада, школа №519, шахматная школа, универсамы Магнит, ВкусВилл и Верный. До торговых центров Лето, Максидом и METRO 20 минут ходьбы.
В микрорайоне работает несколько стоматологических клиник, салонов красоты и фитнес-центров. В 1,4 км спорткомплекс Газпром с бассейном.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 9 730 069 | 374 233 | 26.30 |
| Студия | 10 310 883 | 332 609 | 31.44 |
| Студия | 10 323 537 | 382 353 | 27.96 |
| Студия | 10 323 537 | 382 353 | 27.96 |
| Студия | 10 378 754 | 357 888 | 29.70 |
| Студия | 10 379 789 | 370 707 | 28.03 |
| Студия | 10 473 364 | 387 902 | 27.94 |
| Студия | 10 473 364 | 387 902 | 27.94 |
| Студия | 10 476 024 | 374 144 | 28.03 |
| Студия | 10 498 123 | 374 933 | 28.12 |
| Студия | 10 514 124 | 375 504 | 28.29 |
| Студия | 10 595 608 | 378 415 | 28.12 |
| Студия | 10 602 289 | 441 762 | 24.70 |
| Студия | 10 640 012 | 354 667 | 30.27 |
| Студия | 10 694 136 | 381 933 | 28.12 |
| Студия | 10 780 380 | 399 273 | 27.88 |
| Студия | 10 827 643 | 373 367 | 29.10 |
| Студия | 10 859 135 | 387 826 | 28.70 |
| Студия | 10 859 135 | 387 826 | 28.70 |
| Студия | 10 870 295 | 388 225 | 28.70 |
| Студия | 10 870 763 | 374 854 | 29.60 |
| Студия | 10 940 426 | 377 256 | 29.59 |
| Студия | 10 953 129 | 377 694 | 29.90 |
| Студия | 10 956 353 | 377 805 | 29.20 |
| Студия | 10 988 807 | 378 924 | 29.20 |
| Студия | 11 052 614 | 381 125 | 29.10 |
| Студия | 11 057 544 | 409 539 | 27.40 |
| Студия | 11 063 530 | 460 980 | 24.21 |
| Студия | 11 085 567 | 382 261 | 29.20 |
| Студия | 11 130 640 | 412 246 | 27.96 |
| Студия | 11 144 616 | 384 297 | 29.80 |
| Студия | 11 167 380 | 398 835 | 28.03 |
| Студия | 11 172 157 | 413 784 | 27.88 |
| Студия | 11 176 740 | 413 953 | 27.94 |
| Студия | 11 191 355 | 399 691 | 28.12 |
| Студия | 11 204 540 | 386 363 | 29.50 |
| Студия | 11 224 723 | 400 883 | 28.29 |
| Студия | 11 238 390 | 416 237 | 27.89 |
| Студия | 11 247 549 | 401 698 | 28.90 |
| Студия | 11 296 851 | 389 547 | 29.00 |
| Студия | 11 328 975 | 419 592 | 27.91 |
| Студия | 11 335 838 | 390 891 | 29.10 |
| Студия | 11 336 592 | 390 917 | 29.40 |
| Студия | 11 360 729 | 391 749 | 29.60 |
| Студия | 11 387 279 | 406 689 | 28.70 |
| Студия | 11 399 109 | 393 073 | 29.70 |
| Студия | 11 428 597 | 423 281 | 27.91 |
| Студия | 11 470 674 | 424 840 | 27.88 |
| Студия | 11 499 189 | 410 685 | 28.72 |
| Студия | 11 529 137 | 427 005 | 27.91 |
| Студия | 11 604 558 | 400 157 | 29.90 |
| Студия | 11 669 874 | 416 781 | 28.11 |
| Студия | 12 037 060 | 445 817 | 27.91 |
| Студия | 12 452 192 | 444 721 | 28.18 |
| 1 комн. | 13 396 682 | 343 505 | 39.35 |
| 1 комн. | 13 742 098 | 361 634 | 38.37 |
| 1 комн. | 13 932 342 | 357 240 | 39.10 |
| 1 комн. | 14 529 498 | 354 378 | 41.90 |
| 1 комн. | 14 624 379 | 365 609 | 40.97 |
| 1 комн. | 14 875 295 | 371 882 | 40.63 |
| 1 комн. | 15 093 329 | 377 333 | 40.53 |
| 1 комн. | 15 181 269 | 379 532 | 40.93 |
| 1 комн. | 15 255 934 | 381 398 | 40.30 |
| 1 комн. | 15 268 998 | 401 816 | 38.37 |
| 1 комн. | 15 412 393 | 350 282 | 44.28 |
| 1 комн. | 15 424 760 | 405 915 | 38.87 |
| 1 комн. | 15 888 719 | 387 530 | 41.14 |
| 1 комн. | 15 888 719 | 387 530 | 41.14 |
| 1 комн. | 15 999 107 | 399 978 | 40.71 |
| 1 комн. | 16 002 607 | 390 307 | 41.77 |
| 1 комн. | 16 078 244 | 423 112 | 38.38 |
| 1 комн. | 16 089 041 | 392 416 | 41.10 |
| 1 комн. | 16 126 157 | 424 373 | 38.37 |
| 1 комн. | 16 148 268 | 414 058 | 39.09 |
| Студия | 16 186 264 | 415 032 | 39.31 |
| 1 комн. | 16 268 882 | 406 722 | 40.44 |
| 1 комн. | 16 320 738 | 398 067 | 41.44 |
| 1 комн. | 16 334 505 | 429 855 | 38.47 |
| 1 комн. | 16 360 064 | 467 430 | 35.29 |
| 1 комн. | 16 500 641 | 423 093 | 39.16 |
| 1 комн. | 16 579 545 | 436 304 | 38.91 |
| 1 комн. | 16 582 419 | 414 560 | 40.58 |
| 1 комн. | 16 599 062 | 377 251 | 44.21 |
| 1 комн. | 16 734 162 | 408 150 | 41.05 |
| 1 комн. | 16 773 175 | 409 102 | 41.14 |
| 1 комн. | 16 904 365 | 422 609 | 40.71 |
| 1 комн. | 17 005 978 | 425 149 | 40.73 |
| 1 комн. | 17 007 836 | 447 575 | 38.57 |
| 1 комн. | 17 230 444 | 453 433 | 38.59 |
| 1 комн. | 17 561 817 | 439 045 | 40.44 |
| 1 комн. | 17 626 032 | 451 950 | 39.51 |
| 1 комн. | 18 760 243 | 426 369 | 44.37 |
| 1 комн. | 18 999 888 | 441 858 | 43.38 |
| 1 комн. | 20 031 639 | 392 777 | 51.33 |
| 2 комн. | 20 068 987 | 323 693 | 62.15 |
| 1 комн. | 20 457 158 | 417 493 | 49.27 |
| 2 комн. | 20 621 132 | 322 205 | 64.92 |
| 2 комн. | 20 638 525 | 294 836 | 70.85 |
| 1 комн. | 20 805 826 | 392 563 | 53.10 |
| 2 комн. | 21 745 519 | 324 560 | 67.46 |
| 2 комн. | 22 106 018 | 325 089 | 68.24 |
| 2 комн. | 22 353 910 | 366 458 | 61.90 |
| 2 комн. | 23 459 839 | 344 998 | 68.52 |
| 2 комн. | 23 676 884 | 369 951 | 64.91 |
| 2 комн. | 23 957 767 | 386 416 | 62.69 |
| 2 комн. | 24 667 867 | 411 131 | 60.77 |
| 2 комн. | 24 865 154 | 414 419 | 60.78 |
| 2 комн. | 26 223 425 | 336 198 | 78.11 |
| 2 комн. | 26 259 377 | 375 134 | 70.10 |
| 3 комн. | 26 455 362 | 348 097 | 76.93 |
| 2 комн. | 26 778 989 | 330 605 | 81.86 |
| 2 комн. | 26 778 989 | 330 605 | 81.86 |
| 2 комн. | 26 883 633 | 305 496 | 88.70 |
| 2 комн. | 27 184 532 | 353 046 | 77.45 |
| 2 комн. | 27 184 532 | 353 046 | 77.45 |
| 2 комн. | 27 548 284 | 324 097 | 85.63 |
| 2 комн. | 28 090 667 | 360 137 | 78.17 |
| 2 комн. | 28 090 667 | 360 137 | 78.17 |
| 2 комн. | 28 340 867 | 363 344 | 78.17 |
| 2 комн. | 28 340 867 | 363 344 | 78.17 |
| 2 комн. | 28 340 867 | 363 344 | 78.17 |
| 2 комн. | 28 352 990 | 350 037 | 81.86 |
| 2 комн. | 28 593 638 | 366 585 | 78.17 |
| 2 комн. | 31 053 764 | 398 125 | 78.29 |
| 2 комн. | 31 149 977 | 366 470 | 85.77 |
| 3 комн. | 32 037 201 | 416 068 | 77.00 |
| 2 комн. | 32 852 705 | 338 688 | 97.24 |
| 2 комн. | 32 960 008 | 354 409 | 93.68 |





