topnovostroek.ru 15.03.2026, 18:54

ЖК «Дзен-кварталы»

Новая Москва, Сосенское, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2, ЖК «Дзен-кварталы»
Дата сдачи: IV квартал 2024
Цена
1 комн. квартира от 12 125 882 a
м2 от 209 605 a
Адрес и расположение пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2 м. Коммунарка, 20 мин. пешком м. Улица Горчакова, 6 мин. на транспорте м. Бульвар адмирала Ушакова, 7 мин. на транспорте Сайт новостройки: a101.ru
  • Ипотека 1,01% без удорожания!
  • Старт продаж!

10 ноября 2022 года ГК «А101» приступила к активной фазе строительных работ в доме №1 нового проекта «Дзен-кварталы», который создается строится на берегу Ивановского пруда, рядом с двумя станциями метро Сокольнической линии - действующей «Коммунаркой» и строящейся «Потапово», открытие которой запланировано на 2024 год.

ЖК «Дзен-кварталы» расположен на территории площадью 20,5 га недалеко от трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. В состав новостройки входят 2 корпуса переменной этажности (6-18 этажей). Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. В проекте представлено 740 квартир площадью от 21,7 до 122 м2.

В продаже есть разные форматы жилья, в том числе квартиры с местом для кладовой или гардеробной, с мастер-спальней, с двумя ванными, с увеличенной площадью балкона, собственной террасой или дополнительным окном на кухне.

Особенности проекта

Архитектура и стилистика новостройки органично вписана в существующую экосистему. В основу концепции района положен стиль Japandi. Это актуальный тренд в дизайне, родившийся на стыке японской созерцательности со скандинавскими минимализмом и функциональностью. Концепция разработана известным архитектурным бюро GAFA Architects.

На первых этажах домов разместятся объекты сервисно-бытовой инфраструктуры, а на подземном этаже паркинг и кладовые помещения. Внутренние дворы с функциональным зонированием будут закрыты от автомобилей и посторонних.

Окружение

Новостройка возводится на берегу Ивановского пруда рядом с долиной реки Варварки и лесопарковой зоной. Благоустроенная набережная, пешеходный мост, площади, скверы, места для прогулок создаются в соответствии с единым замыслом: соединить простое и утончённое, природное и урбанистическое.

В состав ЖК войдет 2 детских сада и современный образовательный центр со школой на 1257 учеников и детским садом на 200 малышей. Все образовательные объекты проектируются в соответствии со стандартами образовательной экосистемы ГК «А101», которая предусматривает многофункциональность всех пространств и их пригодность для образовательного процесса любых форматов.

Застройщик

ГК «А101»

Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 35, корп. 2 +7 (495) 477-45-93 a101.ru
Текущие цены на квартиры в ЖК «Дзен-кварталы» первая очередь пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
1 комн. 12 125 882 577 423 21.4
1 комн. 12 177 568 608 878 20.8
1 комн. 13 590 721 647 177 21.1
1 комн. 14 874 650 424 990 35.0
1 комн. 14 916 752 481 186 31.7
1 комн. 15 159 164 445 858 34.9
1 комн. 15 204 534 447 192 34.9
1 комн. 15 240 636 476 270 32.4
1 комн. 15 249 555 448 516 34.9
1 комн. 15 287 292 477 728 32.4
1 комн. 15 295 623 449 871 34.9
1 комн. 15 333 624 479 176 32.4
1 комн. 15 334 926 438 141 35.4
1 комн. 15 340 295 451 185 34.9
1 комн. 15 361 362 451 805 34.6
1 комн. 15 379 632 480 614 32.4
1 комн. 15 386 363 452 540 34.9
1 комн. 15 481 368 483 793 32.4
1 комн. 15 884 514 467 192 34.6
1 комн. 16 002 280 484 918 33.5
1 комн. 16 074 640 487 110 33.5
1 комн. 16 244 310 524 010 31.0
1 комн. 16 310 238 562 422 29.4
1 комн. 16 354 632 563 953 29.4
1 комн. 16 398 732 565 474 29.4
1 комн. 16 442 538 566 984 29.4
1 комн. 16 486 932 568 515 29.4
1 комн. 16 543 086 570 451 29.4
1 комн. 16 600 155 518 755 32.7
1 комн. 16 901 322 528 166 32.7
1 комн. 16 944 813 529 525 32.7
1 комн. 16 991 574 530 987 32.7
1 комн. 17 100 864 438 484 39.6
1 комн. 17 431 128 446 952 39.6
1 комн. 17 687 665 535 990 33.5
1 комн. 17 769 405 538 467 33.5
1 комн. 17 769 405 538 467 33.5
2 комн. 17 934 807 437 434 41.1
2 комн. 18 120 166 517 719 35.9
1 комн. 18 443 268 485 349 38.9
1 комн. 18 492 282 486 639 38.9
1 комн. 18 541 296 487 929 38.9
2 комн. 18 559 240 378 760 49.0
1 комн. 18 584 864 489 075 38.9
1 комн. 18 633 878 490 365 38.9
1 комн. 18 682 114 491 635 38.9
1 комн. 18 732 295 492 955 38.9
2 комн. 18 781 656 391 285 48.8
2 комн. 18 836 312 392 423 48.8
2 комн. 18 893 408 393 613 48.8
2 комн. 18 954 408 394 884 48.8
2 комн. 19 011 016 396 063 48.8
2 комн. 19 040 013 501 053 38.7
2 комн. 19 066 160 397 212 48.8
2 комн. 19 122 280 398 381 48.8
2 комн. 19 164 290 399 256 48.5
2 комн. 19 177 912 399 540 48.8
2 комн. 19 226 186 492 979 39.8
1 комн. 19 275 309 507 245 38.7
2 комн. 19 293 036 410 490 47.8
2 комн. 19 353 387 472 034 41.7
2 комн. 19 359 328 358 506 54.4
2 комн. 19 519 332 415 305 47.6
2 комн. 19 579 308 416 581 47.6
2 комн. 19 644 119 409 252 48.7
2 комн. 19 675 450 418 627 47.5
2 комн. 19 699 515 402 031 49.5
2 комн. 19 740 058 411 251 48.7
2 комн. 19 811 765 412 745 48.5
2 комн. 19 835 510 413 240 48.7
2 комн. 19 853 100 422 406 47.5
2 комн. 19 912 475 423 670 47.5
2 комн. 19 921 222 415 025 48.7
2 комн. 19 970 900 424 913 47.5
2 комн. 20 018 135 417 044 48.7
2 комн. 20 031 700 426 206 47.5
2 комн. 20 089 175 427 429 47.5
2 комн. 20 118 930 428 062 47.4
2 комн. 20 178 180 429 323 47.4
2 комн. 20 236 956 430 574 47.4
2 комн. 20 354 034 433 065 47.4
2 комн. 20 595 630 502 332 41.7
2 комн. 20 689 992 397 884 52.2
2 комн. 20 701 184 470 481 44.8
2 комн. 20 765 250 461 450 45.0
2 комн. 20 781 342 399 641 52.2
2 комн. 20 781 342 399 641 52.2
2 комн. 21 060 254 363 108 58.6
2 комн. 21 122 956 364 189 58.6
2 комн. 21 165 300 364 919 58.5
2 комн. 21 207 915 481 998 44.7
2 комн. 21 263 343 483 258 44.7
2 комн. 21 268 856 360 489 59.6
2 комн. 21 316 983 484 477 44.7
2 комн. 21 332 032 361 560 59.6
2 комн. 21 478 275 370 315 58.5
2 комн. 21 539 700 371 374 58.5
2 комн. 21 602 295 372 453 58.5
2 комн. 21 612 525 385 938 56.1
2 комн. 21 851 393 364 190 60.7
2 комн. 21 919 984 365 333 60.7
2 комн. 21 933 160 498 481 44.5
1 комн. 22 028 530 431 932 51.0
2 комн. 22 161 315 357 441 62.7
2 комн. 22 328 280 384 970 58.5
2 комн. 22 414 704 361 527 62.4
2 комн. 22 484 238 345 911 65.1
2 комн. 22 486 464 362 685 62.4
2 комн. 22 505 132 375 086 60.7
2 комн. 22 541 924 577 998 39.8
2 комн. 22 550 736 363 722 62.4
2 комн. 22 574 330 376 239 60.7
2 комн. 22 599 305 418 506 54.7
2 комн. 22 624 368 364 909 62.4
2 комн. 22 645 349 377 422 60.7
2 комн. 22 687 392 365 926 62.4
2 комн. 22 728 508 378 808 60.7
2 комн. 22 759 152 367 083 62.4
2 комн. 22 792 512 422 084 54.4
2 комн. 22 822 800 368 110 62.4
2 комн. 22 895 808 369 287 62.4
2 комн. 22 910 560 424 270 54.4
2 комн. 22 933 682 388 706 59.3
2 комн. 22 937 614 369 962 62.3
2 комн. 22 964 960 425 277 54.4
2 комн. 23 027 520 426 436 54.4
2 комн. 23 241 856 430 405 54.4
2 комн. 23 300 580 431 492 54.2
2 комн. 23 303 328 431 543 54.4
2 комн. 23 343 573 343 288 68.7
2 комн. 23 450 446 404 318 58.9
2 комн. 23 474 688 434 716 54.4
3 комн. 23 486 274 419 398 56.7
2 комн. 23 511 702 405 374 58.9
2 комн. 23 570 602 406 390 58.9
2 комн. 23 580 832 346 777 68.2
2 комн. 23 610 688 437 235 54.4
2 комн. 23 630 091 407 415 58.9
2 комн. 23 651 078 347 810 68.2
3 комн. 23 672 460 381 814 62.8
2 комн. 23 686 848 438 645 54.4
2 комн. 23 690 169 408 451 58.9
2 комн. 23 694 204 423 111 56.4
2 комн. 23 712 626 382 462 62.3
2 комн. 23 752 860 424 158 56.4
2 комн. 23 816 592 425 296 56.4
2 комн. 23 826 636 330 926 72.9
2 комн. 23 874 120 426 324 56.4
2 комн. 23 898 430 468 597 51.4
2 комн. 23 899 008 442 574 54.4
3 комн. 23 934 015 373 969 64.5
2 комн. 23 937 852 427 462 56.4
2 комн. 23 974 828 443 978 54.2
2 комн. 23 987 294 444 209 54.2
3 комн. 23 995 380 428 489 56.4
2 комн. 24 001 012 470 608 51.8
2 комн. 24 004 695 413 874 58.9
2 комн. 24 016 812 428 872 56.4
2 комн. 24 064 773 414 910 58.9
2 комн. 24 072 283 415 039 58.7
3 комн. 24 188 520 396 533 61.8
2 комн. 24 204 796 390 400 62.3
2 комн. 24 282 610 357 097 68.2
3 комн. 24 313 356 398 580 61.8
2 комн. 24 356 767 392 851 62.9
2 комн. 24 357 300 399 300 61.0
2 комн. 24 359 676 358 231 68.2
2 комн. 24 386 124 399 773 61.9
2 комн. 24 428 558 359 244 68.2
2 комн. 24 449 881 400 818 61.9
2 комн. 24 490 713 401 487 61.1
2 комн. 24 512 400 401 843 61.9
2 комн. 24 524 720 360 658 68.2
2 комн. 24 534 334 314 543 78.1
2 комн. 24 543 750 395 867 62.5
2 комн. 24 574 919 402 868 61.9
2 комн. 24 591 710 390 345 63.8
2 комн. 24 637 438 403 892 61.9
2 комн. 24 670 000 397 903 62.5
3 комн. 24 681 684 404 618 61.8
2 комн. 24 693 767 404 816 61.9
2 комн. 24 701 216 411 687 60.8
3 комн. 24 704 675 320 840 77.5
2 комн. 24 733 750 398 931 62.5
2 комн. 24 752 520 321 461 77.4
2 комн. 24 756 286 405 841 61.9
2 комн. 24 758 486 426 870 58.7
2 комн. 24 763 840 412 731 60.8
2 комн. 24 784 962 393 412 63.4
2 комн. 24 797 500 399 960 62.5
2 комн. 24 799 210 459 245 54.2
3 комн. 24 808 630 354 409 70.7
2 комн. 24 818 805 406 866 61.9
2 комн. 24 822 954 322 376 77.4
2 комн. 24 833 152 413 886 60.8
2 комн. 24 848 362 394 418 63.4
2 комн. 24 856 578 407 485 61.8
2 комн. 24 860 625 400 978 62.5
2 комн. 24 893 388 323 291 77.4
2 комн. 24 895 168 414 919 60.8
2 комн. 24 913 664 395 455 63.4
3 комн. 24 933 062 356 187 70.7
2 комн. 24 935 740 319 689 78.5
2 комн. 24 957 792 415 963 60.8
2 комн. 24 969 456 396 341 63.4
2 комн. 24 974 658 324 346 77.4
3 комн. 24 992 000 357 029 70.4
2 комн. 25 027 500 403 669 62.5
2 комн. 25 033 792 417 230 60.8
2 комн. 25 034 758 397 377 63.4
2 комн. 25 061 552 321 302 78.8
2 комн. 25 091 875 404 708 62.5
2 комн. 25 098 158 398 383 63.4
2 комн. 25 122 500 405 202 62.5
2 комн. 25 122 864 405 207 62.4
2 комн. 25 137 972 326 467 77.4
2 комн. 25 163 460 399 420 63.4
2 комн. 25 179 210 399 670 63.0
2 комн. 25 226 860 400 426 63.4
3 комн. 25 239 106 360 559 70.3
2 комн. 25 348 290 422 472 60.5
2 комн. 25 377 582 325 354 78.6
2 комн. 25 402 712 430 554 59.6
3 комн. 25 466 130 348 851 73.4
2 комн. 25 471 252 431 716 59.6
2 комн. 25 538 004 432 848 59.6
2 комн. 25 562 952 419 065 61.8
3 комн. 25 594 828 345 876 74.9
2 комн. 25 598 796 433 878 59.6
2 комн. 25 667 932 435 050 59.6
2 комн. 25 750 776 436 454 59.6
3 комн. 25 751 070 325 963 79.7
2 комн. 25 768 224 330 362 78.6
3 комн. 25 785 432 353 225 73.2
2 комн. 25 842 894 331 319 78.6
2 комн. 25 843 584 416 832 62.4
3 комн. 25 871 076 354 398 73.2
3 комн. 25 899 628 349 995 74.6
2 комн. 25 899 930 411 110 63.0
2 комн. 25 947 432 332 659 78.6
3 комн. 25 947 936 355 451 73.2
3 комн. 25 979 450 351 074 74.6
3 комн. 26 058 526 352 142 74.6
3 комн. 26 108 128 357 646 73.6
3 комн. 26 193 504 358 815 73.6
3 комн. 26 270 784 359 874 73.6
3 комн. 26 292 000 328 650 80.0
3 комн. 26 298 750 350 650 75.0
3 комн. 26 345 856 360 902 73.6
3 комн. 26 373 600 329 670 80.0
3 комн. 26 376 750 351 690 75.0
3 комн. 26 423 872 361 971 73.6
3 комн. 26 452 800 330 660 80.0
3 комн. 26 453 840 394 833 67.9
3 комн. 26 458 500 352 780 75.0
3 комн. 26 508 512 363 130 73.6
3 комн. 26 538 750 353 850 75.0
3 комн. 26 584 320 364 169 73.6
3 комн. 26 619 000 354 920 75.0
3 комн. 26 624 439 332 805 80.1
3 комн. 26 635 464 337 158 79.9
3 комн. 26 660 128 365 207 73.6
3 комн. 26 697 750 355 970 75.0
3 комн. 26 720 190 366 030 73.5
3 комн. 26 778 000 357 040 75.0
3 комн. 26 783 037 334 788 80.1
3 комн. 26 796 630 367 077 73.5
3 комн. 26 836 670 362 658 74.9
3 комн. 26 840 800 335 510 80.0
3 комн. 26 873 070 368 124 73.5
3 комн. 26 898 829 305 669 88.3
2 комн. 26 946 955 384 957 70.1
3 комн. 26 982 714 306 622 88.3
4 комн. 26 999 450 350 642 77.5
3 комн. 27 013 098 341 938 79.8
3 комн. 27 034 035 370 329 73.5
3 комн. 27 062 184 307 525 88.3
3 комн. 27 109 740 371 366 73.5
3 комн. 27 141 513 366 777 74.9
3 комн. 27 231 099 344 697 79.7
3 комн. 27 356 961 346 291 79.9
3 комн. 27 436 861 347 302 79.9
3 комн. 28 139 573 309 226 91.3
3 комн. 28 176 825 440 263 64.5
4 комн. 28 412 550 308 832 92.7
3 комн. 28 693 644 354 243 81.2
3 комн. 28 951 683 361 896 80.9
3 комн. 29 022 066 362 776 80.9
3 комн. 29 096 494 363 706 80.9
3 комн. 29 167 686 364 596 80.9
3 комн. 29 175 496 442 053 66.4
3 комн. 29 198 433 360 474 81.1
3 комн. 29 241 305 365 516 80.9
3 комн. 29 313 306 366 416 80.9
2 комн. 29 464 632 382 658 77.4
4 комн. 29 530 020 454 308 65.5
2 комн. 29 544 354 383 693 77.4
3 комн. 29 603 280 370 041 80.4
2 комн. 29 771 910 386 648 77.4
2 комн. 29 861 694 387 814 77.4
3 комн. 29 996 457 370 327 81.1
3 комн. 30 001 040 375 013 80.8
3 комн. 30 049 426 309 788 97.9
2 комн. 30 239 406 392 720 77.4
2 комн. 30 309 066 393 624 77.4
2 комн. 30 326 090 369 830 82.7
3 комн. 30 377 876 370 462 82.9
3 комн. 30 448 205 313 899 97.7
3 комн. 30 629 927 315 772 97.7
3 комн. 30 671 858 374 047 82.6
3 комн. 30 724 575 480 071 64.5
3 комн. 30 745 372 374 944 82.6
3 комн. 30 819 712 375 850 82.6
3 комн. 30 824 350 317 777 97.7
3 комн. 30 838 128 385 477 80.8
3 комн. 30 894 052 376 757 82.6
3 комн. 30 909 349 318 653 97.7
3 комн. 30 977 478 377 774 82.6
3 комн. 30 990 928 319 494 97.6
3 комн. 31 073 294 378 943 82.6
3 комн. 31 216 384 321 818 97.6
3 комн. 31 226 472 321 922 97.2
3 комн. 31 413 360 356 970 88.0
3 комн. 31 492 560 357 870 88.0
4 комн. 31 524 030 404 154 78.5
3 комн. 31 569 120 358 740 88.0
4 комн. 31 635 184 405 579 78.4
3 комн. 31 650 080 359 660 88.0
3 комн. 31 727 520 360 540 88.0
4 комн. 31 771 600 407 328 78.4
3 комн. 31 830 480 361 710 88.0
4 комн. 32 087 704 334 247 96.4
3 комн. 32 307 492 333 067 97.3
3 комн. 33 236 696 365 238 91.4
3 комн. 33 431 112 379 899 88.4
3 комн. 33 511 556 380 813 88.4
3 комн. 33 594 652 381 757 88.4
3 комн. 33 675 096 382 672 88.4
3 комн. 33 769 684 383 746 88.4
3 комн. 33 872 228 384 912 88.4
3 комн. 35 133 759 390 375 90.9
5 комн. 35 423 178 209 605 169.7
3 комн. 35 647 352 367 498 97.1
3 комн. 35 987 336 374 868 96.8
3 комн. 36 078 328 375 816 96.8
3 комн. 36 169 320 376 764 96.8
3 комн. 36 236 112 377 460 96.8
3 комн. 36 263 216 377 742 96.8
3 комн. 36 355 176 378 700 96.8
3 комн. 36 706 713 378 420 97.1
3 комн. 36 710 432 382 400 96.8
4 комн. 37 726 024 330 930 114.1
3 комн. 37 769 682 393 434 96.9
4 комн. 38 174 904 340 847 112.8
4 комн. 38 669 240 342 206 113.8
4 комн. 38 779 626 343 183 113.8
4 комн. 38 905 944 344 300 113.8
4 комн. 39 407 938 342 678 115.1
4 комн. 39 457 311 349 180 113.7
4 комн. 39 517 283 343 629 115.1
4 комн. 39 566 463 350 146 113.7
4 комн. 39 616 350 344 490 115.0
4 комн. 39 696 081 351 293 113.7
4 комн. 39 804 096 352 249 113.7
4 комн. 40 202 850 349 590 115.0
5 комн. 41 227 590 236 940 174.9
5 комн. 41 578 771 317 395 131.3
4 комн. 41 794 450 363 430 115.0
5 комн. 42 973 177 328 040 131.3
5 комн. 47 629 350 352 810 135.0
5 комн. 48 491 838 359 199 135.9
5 комн. 48 654 918 360 407 135.9
5 комн. 48 790 818 361 413 135.9
5 комн. 49 269 186 364 957 135.9
Характеристики
Адрес корпуса
пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, к. 1,2
Дата сдачи
IV квартал 2024
Отделка
Без отделки
Рассрочка платежа
Возможна
Количество этажей
18
Паркинг
Подземный

2026 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках