10 ноября 2022 года ГК «А101» приступила к активной фазе строительных работ в доме №1 нового проекта «Дзен-кварталы», который создается строится на берегу Ивановского пруда, рядом с двумя станциями метро Сокольнической линии - действующей «Коммунаркой» и строящейся «Потапово», открытие которой запланировано на 2024 год.
ЖК «Дзен-кварталы» расположен на территории площадью 20,5 га недалеко от трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. В состав новостройки входят 2 корпуса переменной этажности (6-18 этажей). Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. В проекте представлено 740 квартир площадью от 21,7 до 122 м2.
В продаже есть разные форматы жилья, в том числе квартиры с местом для кладовой или гардеробной, с мастер-спальней, с двумя ванными, с увеличенной площадью балкона, собственной террасой или дополнительным окном на кухне.
Архитектура и стилистика новостройки органично вписана в существующую экосистему. В основу концепции района положен стиль Japandi. Это актуальный тренд в дизайне, родившийся на стыке японской созерцательности со скандинавскими минимализмом и функциональностью. Концепция разработана известным архитектурным бюро GAFA Architects.
На первых этажах домов разместятся объекты сервисно-бытовой инфраструктуры, а на подземном этаже паркинг и кладовые помещения. Внутренние дворы с функциональным зонированием будут закрыты от автомобилей и посторонних.
Новостройка возводится на берегу Ивановского пруда рядом с долиной реки Варварки и лесопарковой зоной. Благоустроенная набережная, пешеходный мост, площади, скверы, места для прогулок создаются в соответствии с единым замыслом: соединить простое и утончённое, природное и урбанистическое.
В состав ЖК войдет 2 детских сада и современный образовательный центр со школой на 1257 учеников и детским садом на 200 малышей. Все образовательные объекты проектируются в соответствии со стандартами образовательной экосистемы ГК «А101», которая предусматривает многофункциональность всех пространств и их пригодность для образовательного процесса любых форматов.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 1 комн. | 11 123 854 | 529 707 | 21.7 |
| 1 комн. | 12 125 882 | 577 423 | 21.4 |
| 1 комн. | 12 177 568 | 608 878 | 20.8 |
| 1 комн. | 13 590 721 | 647 177 | 21.1 |
| 1 комн. | 16 001 945 | 484 907 | 33.5 |
| 1 комн. | 16 074 640 | 487 110 | 33.5 |
| 1 комн. | 17 321 436 | 444 139 | 39.6 |
| 1 комн. | 17 687 330 | 535 980 | 33.5 |
| 1 комн. | 17 769 405 | 538 467 | 33.5 |
| 1 комн. | 17 769 405 | 538 467 | 33.5 |
| 2 комн. | 17 934 807 | 437 434 | 41.1 |
| 2 комн. | 18 119 807 | 517 709 | 35.9 |
| 2 комн. | 19 040 013 | 501 053 | 38.7 |
| 2 комн. | 19 226 186 | 492 979 | 39.8 |
| 2 комн. | 19 353 387 | 472 034 | 41.7 |
| 2 комн. | 19 644 119 | 409 252 | 48.7 |
| 2 комн. | 19 699 515 | 402 031 | 49.5 |
| 2 комн. | 19 740 058 | 411 251 | 48.7 |
| 2 комн. | 19 835 510 | 413 240 | 48.7 |
| 2 комн. | 19 921 222 | 415 025 | 48.7 |
| 2 комн. | 20 018 135 | 417 044 | 48.7 |
| 2 комн. | 20 391 930 | 392 153 | 52.2 |
| 2 комн. | 20 689 992 | 397 884 | 52.2 |
| 2 комн. | 20 701 184 | 470 481 | 44.8 |
| 2 комн. | 20 781 342 | 399 641 | 52.2 |
| 2 комн. | 20 781 342 | 399 641 | 52.2 |
| 2 комн. | 21 612 525 | 385 938 | 56.1 |
| 1 комн. | 22 028 020 | 431 922 | 51.0 |
| 2 комн. | 22 541 924 | 577 998 | 39.8 |
| 3 комн. | 23 486 274 | 419 398 | 56.7 |
| 3 комн. | 23 672 460 | 381 814 | 62.8 |
| 2 комн. | 23 898 430 | 468 597 | 51.4 |
| 2 комн. | 23 898 430 | 468 597 | 51.4 |
| 3 комн. | 23 934 015 | 373 969 | 64.5 |
| 3 комн. | 23 995 380 | 428 489 | 56.4 |
| 2 комн. | 24 001 012 | 470 608 | 51.8 |
| 3 комн. | 24 188 520 | 396 533 | 61.8 |
| 3 комн. | 24 313 356 | 398 580 | 61.8 |
| 3 комн. | 24 681 684 | 404 618 | 61.8 |
| 3 комн. | 24 704 675 | 320 840 | 77.5 |
| 3 комн. | 24 808 630 | 354 409 | 70.7 |
| 3 комн. | 24 933 062 | 356 187 | 70.7 |
| 2 комн. | 24 935 740 | 319 689 | 78.5 |
| 3 комн. | 24 992 000 | 357 029 | 70.4 |
| 3 комн. | 25 239 106 | 360 559 | 70.3 |
| 3 комн. | 26 453 840 | 394 833 | 67.9 |
| 2 комн. | 26 946 955 | 384 957 | 70.1 |
| 4 комн. | 26 999 450 | 350 642 | 77.5 |
| 3 комн. | 28 176 825 | 440 263 | 64.5 |
| 4 комн. | 28 412 550 | 308 832 | 92.7 |
| 3 комн. | 29 175 496 | 442 053 | 66.4 |
| 3 комн. | 29 456 148 | 368 202 | 80.4 |
| 4 комн. | 29 530 020 | 454 308 | 65.5 |
| 3 комн. | 30 724 575 | 480 071 | 64.5 |
| 4 комн. | 31 524 030 | 404 154 | 78.5 |
| 4 комн. | 31 635 184 | 405 579 | 78.4 |
| 4 комн. | 31 771 600 | 407 328 | 78.4 |
| 4 комн. | 31 927 680 | 332 580 | 96.4 |
| 4 комн. | 37 984 272 | 339 145 | 112.8 |
| 5 комн. | 41 189 584 | 243 725 | 169.7 |
| 5 комн. | 47 939 396 | 275 514 | 174.9 |





