ЖК «Огни Залива» IV очередь — это квартал с просторными семейными квартирами, обеспечивающий комфортное проживание. Здесь вас ждут завораживающие виды, близость к природе и однородная социальная среда.
В IV очереди проекта преобладают двух- и трехкомнатные квартиры, высота домов составляет 25 этажей. Широкий выбор планировок включает студии от 27 м², однокомнатные квартиры от 40 м², двухкомнатные от 61 до 80 м², трехкомнатные от 81,5 до 102 м², и просторные четырехкомнатные от 98 м².
ЖК «Огни Залива» строится в пять очередей, из которых три уже введены в эксплуатацию. Квартал обжит и комфортен для постоянного семейного проживания. Дома I очереди строительства по пр. Героев сданы и заселены в 2016 году, II очереди — в 2020 году, III очереди — в 2024 году.
В составе ЖК «Огни Залива» запроектированы 2 школы с бассейнами и спорткомплексом (одна уже работает, вторая - введена в эксплуатацию и готовится к открытию), 5 детских садов (три уже функционируют), подземные паркинги (машино-места в продаже), поликлиника, помещения торговой инфраструктуры на первых этажах, велодорожка по периметру квартала (часть уже открыта). Внутриквартальные проезды и дороги в идеальном состоянии, вдоль залива открыт современный городской пляж с большой зоной отдыха. Красносельский район выделяется благоприятной экологической обстановкой. В 2025 году запланировано открытие станции метро «Юго-Западная». Застройщик - ООО «Дудергофский проект» (группа компаний «БФА-Девелопмент»).
Девелопер проекта - АО «БФА-Девелопмент», финалист конкурса «Доверие потребителя 2022» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Сданные корпуса обслуживаются предприятиями Группы управляющих компаний «БФА», финалистом конкурса «Доверие потребителя 2022» в номинации «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
На объекте ЖК «Огни Залива» работает консультационный пункт отдела продаж.
Добраться до ЖК «Огни Залива» можно за 15 минут на общественном транспорте от станций метро «Кировский завод» (автобус 2А, троллейбусы 41, 48), «Автово» (автобусы 2А, 83), «Ленинский проспект» (автобусы 226, 239, троллейбусы 32,35, 45), «Проспект Ветеранов» (автобус 203). Вид из окна и отдельные конструктивные элементы конкретной квартиры могут отличатся от представленных на фото – получить подробную актуальную информацию по квартире, а также записаться на её просмотр вы можете у Продавца.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 9 013 000 | 321 893 | 28.58 | |
| 9 256 000 | 330 571 | 28.73 | |
| 1 комн. | 12 424 000 | 310 600 | 40.62 |
| 1 комн. | 12 850 000 | 321 250 | 40.62 |
| 1 комн. | 12 942 000 | 323 550 | 40.36 |
| 1 комн. | 12 975 000 | 324 375 | 40.62 |
| 1 комн. | 12 975 000 | 324 375 | 40.62 |
| 1 комн. | 14 652 000 | 311 745 | 47.01 |
| 1 комн. | 15 054 000 | 327 261 | 46.72 |
| 1 комн. | 16 118 000 | 298 481 | 54.2 |
| 1 комн. | 16 118 000 | 298 481 | 54.2 |
| 1 комн. | 16 855 000 | 312 130 | 54.2 |
| 2 комн. | 17 920 000 | 275 692 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 099 000 | 278 446 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 099 000 | 278 446 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 099 000 | 278 446 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 099 000 | 278 446 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 189 000 | 279 831 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 199 000 | 298 344 | 61.12 |
| 2 комн. | 18 199 000 | 298 344 | 61.12 |
| 2 комн. | 18 206 000 | 260 086 | 70.18 |
| 2 комн. | 18 278 000 | 281 200 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 278 000 | 281 200 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 378 000 | 301 279 | 61.12 |
| 2 комн. | 18 380 000 | 262 571 | 70.18 |
| 2 комн. | 18 458 000 | 283 969 | 65.87 |
| 2 комн. | 18 758 000 | 264 197 | 71.06 |
| 2 комн. | 18 879 000 | 269 700 | 70.18 |
| 2 комн. | 18 879 000 | 269 700 | 70.18 |
| 2 комн. | 18 879 000 | 269 700 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 067 000 | 272 386 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 067 000 | 272 386 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 140 000 | 269 577 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 162 000 | 273 743 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 162 000 | 273 743 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 394 000 | 277 057 | 70.18 |
| 2 комн. | 19 529 000 | 275 056 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 529 000 | 275 056 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 529 000 | 275 056 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 529 000 | 275 056 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 549 000 | 275 338 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 549 000 | 275 338 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 549 000 | 275 338 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 549 000 | 275 338 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 549 000 | 275 338 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 625 000 | 245 313 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 649 000 | 245 613 | 80.34 |
| 2 комн. | 19 649 000 | 245 613 | 80.34 |
| 2 комн. | 19 724 000 | 277 803 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 787 000 | 267 392 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 822 000 | 247 775 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 822 000 | 247 775 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 822 000 | 279 183 | 71.06 |
| 2 комн. | 19 822 000 | 247 775 | 80.18 |
| 2 комн. | 19 950 000 | 249 375 | 80.34 |
| 2 комн. | 19 985 000 | 270 068 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 985 000 | 270 068 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 985 000 | 270 068 | 74.53 |
| 2 комн. | 19 985 000 | 270 068 | 74.53 |
| 2 комн. | 20 020 000 | 250 250 | 80.18 |
| 2 комн. | 20 020 000 | 281 972 | 71.06 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 050 000 | 250 625 | 80.34 |
| 2 комн. | 20 183 000 | 272 743 | 74.53 |
| 2 комн. | 20 218 000 | 252 725 | 80.18 |
| 2 комн. | 20 268 000 | 311 815 | 65.87 |
| 2 комн. | 20 568 000 | 267 117 | 77.81 |
| 2 комн. | 20 568 000 | 267 117 | 77.81 |
| 2 комн. | 20 618 000 | 257 725 | 80.18 |
| 2 комн. | 20 618 000 | 257 725 | 80.18 |
| 3 комн. | 20 827 000 | 257 123 | 81.55 |
| 3 комн. | 20 867 000 | 254 476 | 82.32 |
| 3 комн. | 20 867 000 | 254 476 | 82.32 |
| 3 комн. | 20 973 000 | 252 687 | 83.51 |
| 2 комн. | 20 990 000 | 272 597 | 77.81 |
| 3 комн. | 21 021 000 | 259 519 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 051 000 | 253 627 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 051 000 | 253 627 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 051 000 | 253 627 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 075 000 | 257 012 | 82.32 |
| 3 комн. | 21 075 000 | 257 012 | 82.32 |
| 3 комн. | 21 075 000 | 257 012 | 82.32 |
| 3 комн. | 21 075 000 | 257 012 | 82.32 |
| 3 комн. | 21 075 000 | 257 012 | 82.32 |
| 3 комн. | 21 139 000 | 260 975 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 233 000 | 262 136 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 233 000 | 262 136 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 233 000 | 262 136 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 233 000 | 262 136 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 460 000 | 264 938 | 81.55 |
| 3 комн. | 21 468 000 | 258 651 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 468 000 | 258 651 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 468 000 | 258 651 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 468 000 | 258 651 | 83.46 |
| 3 комн. | 21 885 000 | 263 675 | 83.46 |
| 3 комн. | 22 191 000 | 267 361 | 83.51 |
| 3 комн. | 22 925 000 | 257 584 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 059 000 | 265 046 | 87.42 |
| 3 комн. | 23 275 000 | 261 517 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 292 000 | 267 724 | 87.42 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 3 комн. | 23 629 000 | 265 494 | 89.79 |
| 4 комн. | 24 443 000 | 249 418 | 98.52 |
| 4 комн. | 24 443 000 | 249 418 | 98.52 |
| 4 комн. | 24 443 000 | 249 418 | 98.52 |
| 4 комн. | 24 443 000 | 249 418 | 98.52 |
| 4 комн. | 27 579 000 | 241 921 | 114.8 |
| 4 комн. | 27 797 000 | 243 833 | 114.07 |
| 4 комн. | 27 914 000 | 244 860 | 114.8 |
| 4 комн. | 28 077 000 | 246 289 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 133 000 | 246 781 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 133 000 | 246 781 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 133 000 | 246 781 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 133 000 | 246 781 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 133 000 | 246 781 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 216 000 | 247 509 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 216 000 | 247 509 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 216 000 | 247 509 | 114.07 |
| 4 комн. | 28 620 000 | 251 053 | 114.8 |
| 4 комн. | 28 620 000 | 251 053 | 114.8 |
| 4 комн. | 28 620 000 | 251 053 | 114.8 |
| 4 комн. | 28 763 000 | 252 307 | 114.8 |
| 4 комн. | 29 048 000 | 254 807 | 114.8 |
| 4 комн. | 29 048 000 | 254 807 | 114.8 |
| 4 комн. | 29 332 000 | 257 298 | 114.8 |
| 4 комн. | 29 332 000 | 257 298 | 114.8 |
| 4 комн. | 29 332 000 | 257 298 | 114.8 |



