topnovostroek.ru 14.03.2026, 02:53

Гостиничный комплекс Cosmos Smart Южный

Санкт-Петербург, ул. Запорожская, к.5, Гостиничный комплекс Cosmos Smart Южный
Дата сдачи: III квартал 2027
Цена
1 комн. квартира от 5 650 944 a
м2 от 231 623 a
Адрес и расположение ул. Запорожская, к.5 м. Обухово, 5 мин. пешком м. Пролетарская, 18 мин. на транспорте Сайт новостройки: cosmosvsm.ru

Cosmos Smart Южный — современный гостиничный комплекс комфорт-класса в Невском районе Санкт-Петербурга, который строит компания Пространство Групп. Сдача объекта намечена на III квартал 2027 года, управлять отелем будет один из крупнейших российских гостиничных операторов — Cosmos Hotel Group. Это готовый арендный бизнес с профессиональной управляющей компанией и стабильным доходом для инвесторов.

Особенности

Комплекс возводится по монолитно-кирпичной технологии. Фасады выполнены в светлых тонах с увеличенной площадью остекления и выразительным архитектурным акцентом — объемной выступающей частью на главном фасаде.
Высота здания — 12 этажей. Общая высота потолков в апартаментах — 2,7 м (чистовая отделка). Номерной фонд представлен компактными студиями и апартаментами площадью от 18,53 до 40,29 м². Самый популярный формат — студии 25,53 м². Часть юнитов оснащена кухонными зонами, что удобно для длительного проживания гостей. Все апартаменты сдаются с полной чистовой отделкой.
На первом этаже расположатся коммерческие помещения: ресторан, бар, конференц-зал, зона буккроссинга, медицинский пункт, минимаркет и прачечная самообслуживания. Подземный паркинг рассчитан на 44 машиноместа.

  • Профессиональное управление Cosmos Hotel Group — один из лидеров рынка с опытом эксплуатации более 30 отелей по всей России.
  • Формат апарт-отеля: готовый номерной фонд для посуточной и долгосрочной аренды.
  • Все апартаменты с чистовой отделкой и частично с кухнями.
  • Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж-сервис.
  • Подземный отапливаемый паркинг.

Окружение и транспортная доступность

Cosmos Smart Южный строится всего в 200 метрах от станции метро «Обухово» — 5 минут пешком. До центра Петербурга — около 20 минут на метро. Выезд на КАД — 5 минут на автомобиле, до аэропорта Пулково — 25 минут. Рядом планируется крупный транспортно-пересадочный узел «Обухово Южный» в составе высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Cosmos Smart Южный — это современный апарт-отель в уже сложившемся районе с отличной транспортной доступностью и всей необходимой инфраструктурой рядом. Идеальный вариант для инвестиций с профессиональным управлением и стабильной доходностью.

 

Застройщик

ГК «Пространство Групп»

г. Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская дом 6 строение 1 помещение 26Н офис 6 invest-apart.com
Текущие цены на квартиры в Гостиничный комплекс Cosmos Smart Южный первая очередь ул. Запорожская, к.5
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 650 944 256 861 22.64
1 комн. 5 657 864 314 326 18.88
1 комн. 5 668 416 257 655 22.71
1 комн. 5 668 416 257 655 22.71
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 685 888 258 449 22.78
1 комн. 5 705 856 259 357 22.86
1 комн. 5 705 856 259 357 22.86
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 715 840 259 811 22.9
1 комн. 5 718 336 259 924 22.91
1 комн. 5 723 328 260 151 22.93
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 748 288 249 926 23.03
1 комн. 5 753 280 250 143 23.05
1 комн. 5 753 280 250 143 23.05
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 755 776 250 251 23.06
1 комн. 5 763 264 250 577 23.09
1 комн. 5 793 216 251 879 23.21
1 комн. 5 793 216 251 879 23.21
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 833 152 253 615 23.37
1 комн. 5 838 810 243 284 24.24
1 комн. 5 838 810 243 284 24.24
1 комн. 5 838 810 243 284 24.24
1 комн. 5 838 810 243 284 24.24
1 комн. 5 838 810 243 284 24.24
1 комн. 5 850 624 254 375 23.44
1 комн. 5 850 624 254 375 23.44
1 комн. 5 882 168 245 090 24.42
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 883 072 255 786 23.57
1 комн. 5 890 560 256 111 23.6
1 комн. 5 942 386 247 599 24.67
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 964 065 248 503 24.76
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 971 291 248 804 24.79
1 комн. 5 976 109 249 005 24.81
1 комн. 5 976 109 249 005 24.81
1 комн. 5 976 109 249 005 24.81
1 комн. 5 976 109 249 005 24.81
1 комн. 5 976 109 249 005 24.81
1 комн. 5 985 408 260 235 23.98
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 992 970 249 707 24.88
1 комн. 5 995 379 249 807 24.89
1 комн. 5 995 379 249 807 24.89
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 005 014 250 209 24.93
1 комн. 6 017 058 250 711 24.98
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 024 284 240 971 25.01
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 048 371 241 935 25.11
1 комн. 6 079 685 243 187 25.24
1 комн. 6 125 357 306 268 20.44
1 комн. 6 125 357 306 268 20.44
1 комн. 6 125 357 306 268 20.44
1 комн. 6 125 357 306 268 20.44
1 комн. 6 125 357 306 268 20.44
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 180 853 247 234 25.66
1 комн. 6 219 393 248 776 25.82
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 224 210 248 968 25.84
1 комн. 6 279 611 241 524 26.07
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 387 453 255 498 25.19
1 комн. 6 395 231 245 970 26.55
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 424 136 247 082 26.67
1 комн. 6 485 441 231 623 28.03
1 комн. 6 485 441 231 623 28.03
1 комн. 6 501 638 232 201 28.1
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 513 206 232 615 28.15
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 515 520 232 697 28.16
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 529 403 233 193 28.22
1 комн. 6 596 501 235 589 28.51
1 комн. 6 624 266 236 581 28.63
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 626 580 236 664 28.64
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 628 880 245 514 27.52
1 комн. 6 633 698 245 693 27.54
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 654 345 237 655 28.76
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 662 603 246 763 27.66
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 684 281 247 566 27.75
1 комн. 6 919 496 300 848 23.09
1 комн. 7 072 330 307 493 23.6
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 743 602 309 744 25.84
1 комн. 7 812 527 300 482 26.07
1 комн. 8 195 303 234 152 35.42
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 278 598 236 531 35.78
1 комн. 8 793 342 258 628 34.87
Характеристики
Адрес корпуса
ул. Запорожская, к.5
Дата сдачи
III квартал 2027
Тип дома
Монолитно-кирпичный
Отделка
Без отделки
Рассрочка платежа
Возможна
Высота потолков
2,7 м.
Количество этажей
12
Паркинг
Подземный

2026 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках