Цена квартиры | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | Этаж | |
Студия | 7 800 000 руб | 222 857 руб | 35 м2 | 12 |
1 комн. | 7 907 000 руб | 213 703 руб | 37,4 м2 | 12 |
1 комн. | 8 229 000 руб | 211 000 руб | 39 м2 | 12 |
2 комн. | 16 644 000 руб | 219 000 руб | 76,5 м2 | 12 |
2 комн. | 17 550 000 руб | 234 000 руб | 75,6 м2 | 12 |
Отзывы о жилом комплексе