ЖК «Life-Варшавская» возводится в Москве на территории бывшей плодоовощной базы и включает в себя 11 жилых башен, высотой 21-23 этажа и 7 корпусов, высотой 6-12 этажей. Общая территория, отведенная под стройку, – 32 гектара.
Высотная застройка подразумевает большое количество угловых апартаментов, а это обилие окон и естественного света. В ЖК «Life-Варшавская» присутствуют варианты и с панорамным остеклением. На Варшавке квартиры реализует группа «Пионер» – 1, 2 и 3-комнатные, площадью 42 –89 м2.
Работа над внешним обликом комплекса поручена бюро Nikken Sekkei – специалистам из Японии. Несущие стены выполнены из бетонных блоков, основа домов – монолит. Для оформления фасадов дизайнеры предложили двухцветное решение, по принципу мозаики.
Для маленьких обитателей ЖК «Life-Варшавская» в квартале строят три садика на 610 мест, расположение которых продумано таким образом, что путь из любого корпуса потребует не более пяти минут. В центре района планируется школа. Здание полностью отвечает требованиям образовательных стандартов: лаборатории, IT, актовый зал, библиотека, стадион. Вместимость – 1365 учеников.
К услугам автовладельцев три просторных паркинга на 2200 авто, дополнительная подземная стоянка, где можно поставить еще 800 машин. В целях разгрузки потока, вблизи домов первой очереди идет сооружение ТПУ, способного обслуживать 738 автомобилей.
Официальная концепция новостройки – smart-living, что означает внимательное отношение к потребляемым ресурсам. Размещение индивидуального теплопункта в каждом здании оптимизирует расход энергии на обогрев, и уменьшит счета за отопление. Установка двойных стеклопакетов и систем автоматического поддержания температуры в квартирах также направлена на экономию.
Перед ГК «Пионер» стоит задача превратить участок промзоны в зеленую, благоустроенную землю. ЖК «Life-Варшавская» выступит передовым опытом в районе Москворечье-Сабурово, где к организации территории применен развернутый подход. Под «зону комфорта» предполагается отдать четвертую часть площади квартала. В планах километровая аллея с торговыми точками и кафе, игровые и спортплощадки, тенистый сквер.
Продажа квартир по ДДУ и эскроу-счетам.
Плюсы
Минусы
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 21 528 760 | 633 199 | 34.64 |
| 2 комн. | 21 813 909 | 545 348 | 40.69 |
| Студия | 21 827 966 | 623 656 | 35.02 |
| 2 комн. | 22 175 860 | 540 875 | 41.96 |
| 1 комн. | 22 262 400 | 585 853 | 38.65 |
| Студия | 22 299 008 | 675 728 | 33.92 |
| 2 комн. | 22 354 868 | 558 872 | 40.66 |
| Студия | 22 434 573 | 679 836 | 33.63 |
| 2 комн. | 22 494 756 | 548 653 | 41.96 |
| 1 комн. | 22 496 760 | 608 021 | 37.62 |
| 1 комн. | 22 648 344 | 580 727 | 39.72 |
| Студия | 22 898 667 | 693 899 | 33.63 |
| 1 комн. | 22 919 040 | 587 668 | 39.79 |
| 2 комн. | 23 069 608 | 562 673 | 41.96 |
| Студия | 23 095 624 | 624 206 | 37.42 |
| 1 комн. | 23 702 533 | 607 757 | 39.59 |
| 1 комн. | 23 798 325 | 610 213 | 39.75 |
| Студия | 23 895 304 | 663 758 | 36.83 |
| 1 комн. | 24 022 538 | 632 172 | 38.51 |
| 1 комн. | 24 222 096 | 576 717 | 42.48 |
| 1 комн. | 24 427 368 | 581 604 | 42.84 |
| 1 комн. | 24 567 246 | 646 506 | 38.94 |
| 1 комн. | 24 644 912 | 616 123 | 40.06 |
| Студия | 24 863 933 | 690 665 | 36.83 |
| 1 комн. | 25 026 771 | 641 712 | 39.27 |
| 1 комн. | 25 026 771 | 641 712 | 39.27 |
| 1 комн. | 25 090 980 | 583 511 | 43.41 |
| 1 комн. | 25 122 279 | 628 057 | 40.01 |
| 1 комн. | 25 235 656 | 682 045 | 37.88 |
| 1 комн. | 25 492 446 | 621 767 | 41.29 |
| 1 комн. | 26 127 300 | 669 931 | 39.95 |
| 1 комн. | 26 169 061 | 654 227 | 40.87 |
| 1 комн. | 26 226 992 | 655 675 | 40.48 |
| 1 комн. | 26 397 621 | 613 898 | 43.41 |
| 1 комн. | 26 814 921 | 670 373 | 40.39 |
| 1 комн. | 27 156 564 | 696 322 | 39.72 |
| 1 комн. | 27 210 743 | 680 269 | 40.39 |
| 1 комн. | 27 973 404 | 650 544 | 43.41 |
| 3 комн. | 28 657 815 | 502 769 | 57.65 |
| 3 комн. | 28 671 930 | 503 016 | 57.69 |
| 3 комн. | 28 920 544 | 507 378 | 57.02 |
| 3 комн. | 29 512 680 | 517 766 | 57.8 |
| 3 комн. | 30 188 217 | 464 434 | 65.47 |
| 3 комн. | 30 563 680 | 477 558 | 64.96 |
| 3 комн. | 30 803 635 | 473 902 | 65.47 |
| 3 комн. | 31 174 304 | 487 099 | 64.96 |
| 3 комн. | 31 419 053 | 483 370 | 65.47 |
| 2 комн. | 36 471 654 | 597 896 | 61.02 |
| 2 комн. | 37 192 266 | 523 835 | 71.62 |
| 2 комн. | 37 447 004 | 603 984 | 62.06 |
| 2 комн. | 37 763 510 | 609 089 | 62.06 |
| 2 комн. | 38 406 120 | 548 659 | 70.86 |
| 2 комн. | 38 607 552 | 622 702 | 62.19 |
| 2 комн. | 38 621 754 | 536 413 | 72.57 |
| 2 комн. | 38 675 388 | 552 506 | 70.86 |
| 3 комн. | 40 593 156 | 588 307 | 69.64 |
| 2 комн. | 40 873 392 | 592 368 | 69.23 |
| 3 комн. | 44 214 246 | 552 678 | 80.58 |
| 3 комн. | 44 582 800 | 571 574 | 78.56 |
| 3 комн. | 47 283 900 | 569 686 | 83.1 |
| 3 комн. | 48 189 620 | 594 934 | 81.1 |
| 3 комн. | 49 252 030 | 608 050 | 81.1 |



