ЖК «Life-Варшавская» возводится в Москве на территории бывшей плодоовощной базы и включает в себя 11 жилых башен, высотой 21-23 этажа и 7 корпусов, высотой 6-12 этажей. Общая территория, отведенная под стройку, – 32 гектара.
Высотная застройка подразумевает большое количество угловых апартаментов, а это обилие окон и естественного света. В ЖК «Life-Варшавская» присутствуют варианты и с панорамным остеклением. На Варшавке квартиры реализует группа «Пионер» – 1, 2 и 3-комнатные, площадью 42 –89 м2.
Работа над внешним обликом комплекса поручена бюро Nikken Sekkei – специалистам из Японии. Несущие стены выполнены из бетонных блоков, основа домов – монолит. Для оформления фасадов дизайнеры предложили двухцветное решение, по принципу мозаики.
Для маленьких обитателей ЖК «Life-Варшавская» в квартале строят три садика на 610 мест, расположение которых продумано таким образом, что путь из любого корпуса потребует не более пяти минут. В центре района планируется школа. Здание полностью отвечает требованиям образовательных стандартов: лаборатории, IT, актовый зал, библиотека, стадион. Вместимость – 1365 учеников.
К услугам автовладельцев три просторных паркинга на 2200 авто, дополнительная подземная стоянка, где можно поставить еще 800 машин. В целях разгрузки потока, вблизи домов первой очереди идет сооружение ТПУ, способного обслуживать 738 автомобилей.
Официальная концепция новостройки – smart-living, что означает внимательное отношение к потребляемым ресурсам. Размещение индивидуального теплопункта в каждом здании оптимизирует расход энергии на обогрев, и уменьшит счета за отопление. Установка двойных стеклопакетов и систем автоматического поддержания температуры в квартирах также направлена на экономию.
Перед ГК «Пионер» стоит задача превратить участок промзоны в зеленую, благоустроенную землю. ЖК «Life-Варшавская» выступит передовым опытом в районе Москворечье-Сабурово, где к организации территории применен развернутый подход. Под «зону комфорта» предполагается отдать четвертую часть площади квартала. В планах километровая аллея с торговыми точками и кафе, игровые и спортплощадки, тенистый сквер.
Продажа квартир по ДДУ и эскроу-счетам.
Плюсы
Минусы
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 20 631 130 | 625 186 | 33.63 |
| 2 комн. | 20 960 392 | 524 010 | 40.66 |
| Студия | 20 998 837 | 617 613 | 34.64 |
| 2 комн. | 21 275 865 | 531 897 | 40.69 |
| Студия | 21 292 860 | 608 367 | 35.02 |
| 1 комн. | 21 458 687 | 596 075 | 36.79 |
| 1 комн. | 21 472 679 | 580 343 | 37.89 |
| 2 комн. | 21 630 547 | 527 574 | 41.96 |
| 1 комн. | 21 712 101 | 571 371 | 38.65 |
| 2 комн. | 21 806 364 | 545 159 | 40.66 |
| 2 комн. | 21 939 918 | 535 120 | 41.96 |
| 1 комн. | 21 942 805 | 593 049 | 37.62 |
| 1 комн. | 21 981 315 | 563 623 | 39.01 |
| 1 комн. | 22 092 542 | 566 475 | 39.72 |
| 1 комн. | 22 352 509 | 573 141 | 39.79 |
| 1 комн. | 22 394 388 | 559 860 | 40.27 |
| 2 комн. | 22 503 567 | 548 867 | 41.96 |
| Студия | 22 752 108 | 614 922 | 37.42 |
| 1 комн. | 22 979 691 | 589 223 | 39.35 |
| 1 комн. | 23 119 847 | 592 817 | 39.59 |
| 1 комн. | 23 213 284 | 595 212 | 39.75 |
| 1 комн. | 23 357 300 | 569 690 | 41.4 |
| 1 комн. | 23 402 932 | 600 075 | 39.24 |
| 1 комн. | 23 434 297 | 616 692 | 38.51 |
| 1 комн. | 23 627 673 | 562 564 | 42.48 |
| 1 комн. | 23 827 907 | 567 331 | 42.84 |
| 1 комн. | 23 963 403 | 630 616 | 38.94 |
| 1 комн. | 24 037 642 | 600 941 | 40.06 |
| 1 комн. | 24 110 888 | 602 772 | 40.87 |
| 1 комн. | 24 133 651 | 652 261 | 37.88 |
| 1 комн. | 24 232 667 | 576 968 | 42.45 |
| Студия | 24 249 571 | 673 599 | 36.83 |
| 1 комн. | 24 408 425 | 625 857 | 39.27 |
| 1 комн. | 24 408 425 | 625 857 | 39.27 |
| 1 комн. | 24 473 776 | 569 158 | 43.41 |
| 1 комн. | 24 504 684 | 612 617 | 40.01 |
| 1 комн. | 24 676 406 | 616 910 | 40.87 |
| 1 комн. | 24 790 433 | 576 522 | 43.76 |
| 1 комн. | 24 863 268 | 606 421 | 41.29 |
| 1 комн. | 25 484 744 | 653 455 | 39.95 |
| 1 комн. | 25 495 344 | 592 915 | 43.41 |
| 1 комн. | 25 581 619 | 639 540 | 40.48 |
| 1 комн. | 26 157 048 | 653 926 | 40.39 |
| 1 комн. | 26 213 459 | 624 130 | 42.8 |
| 3 комн. | 26 877 352 | 471 532 | 57.65 |
| 3 комн. | 27 407 213 | 480 828 | 57.65 |
| 3 комн. | 27 660 573 | 485 273 | 57.02 |
| 3 комн. | 27 688 430 | 485 762 | 57.69 |
| 3 комн. | 28 505 977 | 500 105 | 57.8 |
| 3 комн. | 29 078 174 | 454 346 | 64.96 |
| 3 комн. | 29 160 992 | 448 631 | 65.47 |
| 3 комн. | 29 306 467 | 450 869 | 65.47 |
| 3 комн. | 29 524 320 | 461 318 | 64.96 |
| 3 комн. | 29 756 115 | 457 786 | 65.47 |
| 3 комн. | 30 108 245 | 470 441 | 64.96 |
| 3 комн. | 30 344 624 | 466 840 | 65.47 |
| 2 комн. | 35 572 951 | 583 163 | 61.02 |
| 2 комн. | 36 276 604 | 510 938 | 71.62 |
| 2 комн. | 36 530 253 | 589 198 | 62.06 |
| 2 комн. | 36 837 388 | 594 151 | 62.06 |
| 2 комн. | 37 655 734 | 607 351 | 62.19 |
| 2 комн. | 37 678 344 | 523 310 | 72.57 |
| 2 комн. | 37 723 809 | 538 912 | 70.86 |
| 3 комн. | 39 599 393 | 573 904 | 69.64 |
| 2 комн. | 39 869 695 | 577 822 | 69.23 |
| 3 комн. | 43 126 335 | 539 079 | 80.58 |
| 3 комн. | 43 489 323 | 557 555 | 78.56 |
| 3 комн. | 46 120 084 | 555 664 | 83.1 |
| 3 комн. | 47 000 531 | 580 253 | 81.1 |
| 3 комн. | 48 040 801 | 593 096 | 81.1 |
| 3 комн. | 49 043 400 | 467 080 | 105 |



