Shagal расположен в Даниловском районе прямо на набережной Марка Шагала.
Транспортную доступность обеспечивает удобный выезд на Третье транспортное кольцо (ТТК), развитая сеть общественного транспорта, в том числе две станции метро, станция МЦК и речной транспорт.
Shagal – город, создаваемый с чистого листа. Мастер-план проекта разработан голландским бюро KCAP. Архитектура района разнообразна, но современна. Интересной особенностью является разноэтажность проекта - будут представлены таунхаусы 2-3 этажа, малоэтажные урбан-виллы и высокие башни до 28 этажей.
Весь район спроектирован по принципу 15 минутной доступности: к любому объекту инфраструктуры вас приведет продуманный маршрут. Этот принцип соблюдается на каждом этапе строительства.
Новый район будет полностью обеспечен всей необходимой инфраструктурой. От социальной - поликлиника, 2 школы и 8 детских садов, до бытовой и развлекательной. К вашем услугам целая набережная 5.5 км для активного отдыха со SPA-центром с открытым бассейном, концертной площадкой, барами и ресторанами. В шаговой доступности 3 парка и 3 городских площади с современным благоустройством.
Ваша новая квартира приятно удивит видом из окна — дома в новом проекте специально спроектированы таким образом, чтобы у большинства квартир открывался чудесный вид на Москву-реку и перспективу столицы. Выбор квартир в жилом квартале Shagal просто огромный - от компактных студий до 3-х уровневых квартир с собственной террасой.
Корпус: 1, 2, 3, 4, 11 - 2 квартал 2024 года.
Корпус 5, 6, 7 - 3 квартал 2024 года.
Корпус 13 - 1 квартал 2025 года.
В радиусе 800 метров от жилого комплекса действуют школы №548 и №1274, детские сады Мимишкин и Малыш, Центр синхронного плавания, торговые центры Мегаполис и Ривьера.
Рядом с МЦК ЗИЛ функционируют ЦСКА Арена, Центр синхронного плавания, ФОК «Торпедо», строительный гипермаркет «Леруа-Мерлен».
Сразу за ТТК находится крупный торгово-развлекательный центр «Ривьера» с кинотеатром «Синема Парк».
На ул. Лисицкого, по соседству со строящимися корпусами ЖК «ЗИЛАРТ», обустроен парк Тюфелева роща с небольшим прудом на территории.
Проект будет возводиться в пешей доступности от МЦК ЗИЛ и станции метро «Технопарк». Через Москву-реку запроектированы три автомобильных и два пешеходных моста.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 15 970 858 | 499 089 | 32.60 |
| Студия | 17 138 347 | 504 069 | 34.30 |
| Студия | 17 491 277 | 514 449 | 34.30 |
| Студия | 18 745 750 | 604 702 | 31.60 |
| Студия | 18 747 152 | 604 747 | 31.60 |
| Студия | 19 469 492 | 628 048 | 31.40 |
| 1 комн. | 19 574 865 | 501 920 | 39.60 |
| 1 комн. | 20 257 537 | 450 167 | 45.10 |
| Студия | 20 419 666 | 618 778 | 33.20 |
| 1 комн. | 20 646 495 | 448 837 | 46.30 |
| 1 комн. | 20 948 530 | 523 713 | 40.70 |
| 1 комн. | 21 148 053 | 469 957 | 45.00 |
| 1 комн. | 21 322 451 | 463 532 | 46.30 |
| 1 комн. | 21 325 634 | 444 284 | 48.50 |
| 1 комн. | 21 465 941 | 412 807 | 52.90 |
| 1 комн. | 22 251 051 | 445 021 | 50.90 |
| 1 комн. | 22 537 445 | 381 991 | 59.70 |
| 1 комн. | 22 885 841 | 532 229 | 43.50 |
| 1 комн. | 23 112 942 | 563 730 | 41.10 |
| 1 комн. | 23 209 591 | 566 088 | 41.00 |
| 1 комн. | 23 363 403 | 467 268 | 50.90 |
| 1 комн. | 23 432 490 | 571 524 | 41.30 |
| 1 комн. | 23 448 252 | 397 428 | 59.70 |
| 1 комн. | 23 659 036 | 473 181 | 50.50 |
| 1 комн. | 23 798 730 | 566 636 | 42.50 |
| 1 комн. | 23 830 262 | 554 192 | 43.40 |
| 1 комн. | 23 891 312 | 612 598 | 39.60 |
| 1 комн. | 23 898 477 | 531 077 | 45.00 |
| 1 комн. | 24 002 367 | 600 059 | 40.80 |
| 1 комн. | 24 404 936 | 595 242 | 41.30 |
| 2 комн. | 24 577 092 | 396 405 | 62.30 |
| 1 комн. | 24 587 533 | 599 696 | 41.10 |
| 1 комн. | 24 605 939 | 572 231 | 43.10 |
| 1 комн. | 24 742 112 | 603 466 | 41.30 |
| 2 комн. | 25 098 005 | 404 807 | 62.20 |
| 1 комн. | 25 331 881 | 550 693 | 46.30 |
| 1 комн. | 25 493 554 | 509 871 | 50.00 |
| 2 комн. | 25 517 755 | 359 405 | 71.00 |
| 1 комн. | 25 815 399 | 561 204 | 46.30 |
| 2 комн. | 25 818 267 | 397 204 | 65.90 |
| 2 комн. | 26 155 833 | 402 397 | 65.00 |
| 2 комн. | 26 187 958 | 390 865 | 67.00 |
| 1 комн. | 26 305 580 | 626 323 | 42.90 |
| 2 комн. | 26 516 871 | 389 954 | 68.80 |
| 2 комн. | 26 618 482 | 385 775 | 69.80 |
| 1 комн. | 26 925 170 | 598 337 | 45.10 |
| 2 комн. | 26 927 744 | 368 873 | 73.30 |
| 2 комн. | 26 934 531 | 402 008 | 67.70 |
| 2 комн. | 27 129 068 | 366 609 | 74.70 |
| 2 комн. | 27 202 770 | 418 504 | 65.90 |
| 2 комн. | 27 540 604 | 393 437 | 70.70 |
| 1 комн. | 27 608 705 | 530 937 | 52.30 |
| 2 комн. | 27 628 212 | 378 469 | 73.30 |
| 1 комн. | 27 782 486 | 470 890 | 59.70 |
| 2 комн. | 28 004 200 | 373 389 | 75.90 |
| 2 комн. | 28 169 251 | 380 666 | 74.60 |
| 2 комн. | 28 329 310 | 382 829 | 74.50 |
| 2 комн. | 28 355 827 | 378 078 | 75.90 |
| 2 комн. | 28 386 238 | 368 652 | 77.50 |
| 2 комн. | 28 387 298 | 378 497 | 75.30 |
| 2 комн. | 28 670 655 | 398 204 | 72.80 |
| 2 комн. | 28 807 357 | 405 737 | 71.40 |
| 2 комн. | 29 024 611 | 386 995 | 75.50 |
| 2 комн. | 29 034 272 | 397 730 | 73.50 |
| 2 комн. | 29 116 878 | 428 189 | 68.90 |
| 1 комн. | 29 231 642 | 495 452 | 59.70 |
| 2 комн. | 29 246 385 | 423 861 | 69.80 |
| 1 комн. | 29 483 053 | 589 661 | 50.10 |
| 2 комн. | 29 504 432 | 359 810 | 82.20 |
| 2 комн. | 29 557 713 | 404 900 | 73.40 |
| 2 комн. | 29 627 634 | 411 495 | 72.10 |
| 2 комн. | 29 781 995 | 472 730 | 63.70 |
| 2 комн. | 29 793 013 | 458 354 | 65.60 |
| 2 комн. | 29 793 284 | 402 612 | 74.40 |
| 2 комн. | 29 817 693 | 488 815 | 61.70 |
| 1 комн. | 29 820 438 | 573 470 | 52.90 |
| 2 комн. | 29 841 445 | 377 740 | 79.70 |
| 2 комн. | 29 918 112 | 415 529 | 72.80 |
| 2 комн. | 30 137 934 | 396 552 | 76.70 |
| 2 комн. | 30 292 705 | 466 042 | 65.90 |
| 2 комн. | 30 310 840 | 374 208 | 81.00 |
| 1 комн. | 30 435 081 | 608 702 | 50.90 |
| 1 комн. | 30 574 257 | 587 966 | 52.90 |
| 1 комн. | 30 968 116 | 595 541 | 52.50 |
| 2 комн. | 31 047 981 | 393 012 | 79.40 |
| 1 комн. | 31 099 947 | 661 701 | 47.60 |
| 2 комн. | 31 126 923 | 471 620 | 66.50 |
| 2 комн. | 31 134 040 | 494 191 | 63.90 |
| 1 комн. | 31 134 516 | 622 690 | 50.00 |
| 2 комн. | 31 177 710 | 421 320 | 74.60 |
| 3 комн. | 31 192 858 | 389 911 | 80.30 |
| 2 комн. | 31 242 414 | 367 558 | 85.00 |
| 2 комн. | 31 413 547 | 475 963 | 66.50 |
| 2 комн. | 31 481 860 | 476 998 | 66.50 |
| 2 комн. | 31 486 528 | 533 670 | 59.90 |
| 2 комн. | 31 490 572 | 484 470 | 65.40 |
| 2 комн. | 31 732 827 | 473 624 | 67.00 |
| 2 комн. | 31 880 337 | 462 034 | 69.30 |
| 2 комн. | 31 887 938 | 425 173 | 75.50 |
| 2 комн. | 31 905 664 | 506 439 | 63.90 |
| 2 комн. | 31 916 755 | 476 369 | 67.70 |
| 2 комн. | 31 981 577 | 515 832 | 62.20 |
| 3 комн. | 32 049 119 | 400 614 | 80.30 |
| 3 комн. | 32 210 289 | 402 629 | 80.40 |
| 2 комн. | 32 230 711 | 495 857 | 65.60 |
| 2 комн. | 32 240 043 | 435 676 | 74.30 |
| 2 комн. | 32 257 322 | 496 266 | 65.00 |
| 2 комн. | 32 283 624 | 520 704 | 62.30 |
| 2 комн. | 32 892 584 | 483 714 | 68.60 |
| 2 комн. | 32 991 064 | 507 555 | 65.40 |
| 3 комн. | 33 272 526 | 391 441 | 85.20 |
| 3 комн. | 33 311 389 | 339 912 | 98.90 |
| 2 комн. | 33 482 708 | 515 119 | 65.00 |
| 2 комн. | 33 578 606 | 472 938 | 71.00 |
| 2 комн. | 33 645 766 | 467 302 | 72.80 |
| 2 комн. | 33 777 702 | 519 657 | 65.30 |
| 2 комн. | 33 780 797 | 519 705 | 65.40 |
| 2 комн. | 33 788 007 | 496 882 | 68.90 |
| 2 комн. | 33 798 028 | 528 094 | 64.30 |
| 3 комн. | 34 007 635 | 361 783 | 94.30 |
| 3 комн. | 34 059 770 | 425 747 | 80.30 |
| 2 комн. | 34 224 278 | 475 337 | 72.70 |
| 2 комн. | 34 260 021 | 456 800 | 75.70 |
| 3 комн. | 34 280 799 | 339 414 | 101.70 |
| 2 комн. | 34 506 179 | 556 551 | 62.30 |
| 2 комн. | 34 671 719 | 533 411 | 65.00 |
| 3 комн. | 34 682 876 | 417 866 | 83.90 |
| 2 комн. | 34 728 550 | 469 305 | 74.60 |
| 3 комн. | 34 806 637 | 355 170 | 98.50 |
| 3 комн. | 34 842 988 | 414 797 | 84.00 |
| 3 комн. | 34 861 309 | 387 348 | 90.00 |
| 3 комн. | 34 974 355 | 356 881 | 98.00 |
| 2 комн. | 35 003 949 | 454 597 | 77.50 |
| 2 комн. | 35 052 598 | 574 633 | 61.70 |
| 2 комн. | 35 183 530 | 541 285 | 65.40 |
| 2 комн. | 35 311 831 | 543 259 | 65.90 |
| 2 комн. | 35 464 393 | 545 606 | 65.00 |
| 2 комн. | 35 510 199 | 493 197 | 72.10 |
| 2 комн. | 35 574 143 | 501 044 | 71.50 |
| 3 комн. | 35 592 346 | 370 754 | 96.40 |
| 2 комн. | 35 743 762 | 496 441 | 72.80 |
| 3 комн. | 35 750 162 | 361 113 | 99.70 |
| 2 комн. | 35 776 750 | 477 023 | 75.50 |
| 3 комн. | 35 937 324 | 352 327 | 102.40 |
| 2 комн. | 35 966 571 | 479 554 | 75.80 |
| 3 комн. | 36 218 941 | 341 688 | 106.60 |
| 2 комн. | 36 277 638 | 510 953 | 71.40 |
| 2 комн. | 36 326 641 | 490 901 | 74.60 |
| 3 комн. | 36 364 735 | 343 064 | 106.80 |
| 3 комн. | 36 395 547 | 349 957 | 104.60 |
| 3 комн. | 36 432 276 | 383 498 | 95.40 |
| 3 комн. | 36 570 485 | 393 231 | 93.50 |
| 2 комн. | 36 773 225 | 548 854 | 67.40 |
| 2 комн. | 36 803 942 | 541 234 | 68.90 |
| 3 комн. | 36 864 068 | 376 164 | 98.30 |
| 2 комн. | 36 895 390 | 467 030 | 79.70 |
| 2 комн. | 36 903 108 | 615 052 | 60.30 |
| 2 комн. | 36 950 379 | 543 388 | 68.60 |
| 2 комн. | 36 990 113 | 468 229 | 79.40 |
| 3 комн. | 37 057 875 | 386 020 | 96.40 |
| 3 комн. | 37 082 685 | 463 534 | 80.30 |
| 3 комн. | 37 093 966 | 378 510 | 98.50 |
| 3 комн. | 37 140 956 | 390 957 | 95.40 |
| 3 комн. | 37 249 454 | 384 015 | 97.20 |
| 3 комн. | 37 280 434 | 466 005 | 80.40 |
| 3 комн. | 37 422 839 | 389 821 | 96.50 |
| 3 комн. | 37 765 868 | 331 280 | 114.90 |
| 2 комн. | 37 909 180 | 526 516 | 72.80 |
| 2 комн. | 37 977 601 | 468 859 | 81.00 |
| 2 комн. | 38 052 706 | 613 753 | 62.60 |
| 3 комн. | 38 204 009 | 393 856 | 97.10 |
| 2 комн. | 38 913 679 | 525 861 | 74.60 |
| 2 комн. | 38 929 730 | 492 781 | 79.70 |
| 2 комн. | 39 094 198 | 574 915 | 68.90 |
| 3 комн. | 39 240 392 | 392 404 | 100.10 |
| 3 комн. | 39 276 570 | 370 534 | 106.60 |
| 3 комн. | 39 694 710 | 466 997 | 85.20 |
| 2 комн. | 39 791 856 | 530 558 | 75.50 |
| 2 комн. | 39 825 737 | 553 135 | 72.80 |
| 3 комн. | 39 907 308 | 443 415 | 90.00 |
| 3 комн. | 39 929 606 | 344 221 | 116.10 |
| 2 комн. | 39 938 474 | 587 331 | 68.90 |
| 4 комн. | 40 013 893 | 344 947 | 116.00 |
| 3 комн. | 40 053 413 | 396 568 | 101.30 |
| 2 комн. | 40 123 648 | 542 211 | 74.60 |
| 3 комн. | 40 437 171 | 334 191 | 121.20 |
| 4 комн. | 40 971 171 | 356 271 | 115.00 |
| 2 комн. | 41 018 169 | 546 909 | 75.50 |
| 3 комн. | 41 490 606 | 423 374 | 98.00 |
| 3 комн. | 41 543 175 | 423 910 | 98.50 |
| 2 комн. | 41 600 114 | 554 668 | 75.50 |
| 3 комн. | 41 978 745 | 499 747 | 84.00 |
| 2 комн. | 42 485 000 | 590 069 | 72.80 |
| 2 комн. | 42 615 048 | 539 431 | 79.10 |
| 4 комн. | 42 929 153 | 390 265 | 110.90 |
| 3 комн. | 42 941 761 | 438 181 | 98.50 |
| 3 комн. | 43 092 998 | 371 491 | 116.10 |
| 3 комн. | 43 184 436 | 427 569 | 101.70 |
| 3 комн. | 43 185 150 | 464 356 | 93.00 |
| 3 комн. | 43 282 220 | 351 888 | 123.90 |
| 4 комн. | 43 707 766 | 321 381 | 136.30 |
| 3 комн. | 43 730 748 | 465 221 | 94.50 |
| 3 комн. | 44 000 856 | 346 463 | 127.60 |
| 3 комн. | 44 014 517 | 435 787 | 101.70 |
| 3 комн. | 44 193 803 | 356 402 | 124.60 |
| 3 комн. | 44 218 031 | 526 405 | 84.00 |
| 3 комн. | 44 280 017 | 451 837 | 98.70 |
| 3 комн. | 44 315 745 | 348 943 | 127.70 |
| 4 комн. | 44 639 265 | 362 921 | 123.10 |
| 4 комн. | 44 742 701 | 389 067 | 115.40 |
| 3 комн. | 44 940 475 | 365 370 | 123.90 |
| 3 комн. | 44 956 366 | 362 551 | 124.50 |
| 3 комн. | 45 098 635 | 442 143 | 102.40 |
| 3 комн. | 45 502 809 | 429 272 | 106.60 |
| 4 комн. | 46 172 539 | 372 359 | 124.10 |
| 3 комн. | 46 224 741 | 491 753 | 94.50 |
| 4 комн. | 46 294 189 | 382 597 | 121.10 |
| 3 комн. | 46 307 166 | 472 522 | 98.50 |
| 4 комн. | 46 883 304 | 390 694 | 120.20 |
| 3 комн. | 47 229 031 | 463 030 | 102.40 |
| 4 комн. | 47 353 580 | 397 929 | 119.90 |
| 3 комн. | 47 427 955 | 488 948 | 97.60 |
| 3 комн. | 47 615 219 | 417 677 | 114.90 |
| 3 комн. | 47 953 703 | 504 776 | 95.40 |
| 4 комн. | 48 007 198 | 372 149 | 129.70 |
| 3 комн. | 48 090 594 | 462 410 | 104.60 |
| 3 комн. | 48 095 132 | 490 767 | 98.50 |
| 3 комн. | 48 683 157 | 399 042 | 122.90 |
| 4 комн. | 48 742 232 | 399 526 | 122.90 |
| 4 комн. | 48 745 526 | 393 109 | 124.10 |
| 3 комн. | 48 858 152 | 428 580 | 114.90 |
| 3 комн. | 49 524 723 | 426 937 | 116.90 |
| 4 комн. | 49 672 184 | 417 413 | 119.40 |
| 4 комн. | 49 826 638 | 408 415 | 122.90 |
| 4 комн. | 49 867 721 | 351 181 | 142.80 |
| 4 комн. | 50 098 744 | 382 433 | 131.80 |
| 3 комн. | 50 198 780 | 534 030 | 94.50 |
| 3 комн. | 50 359 636 | 475 091 | 106.60 |
| 4 комн. | 50 550 979 | 439 574 | 115.00 |
| 3 комн. | 51 127 768 | 440 757 | 116.10 |
| 3 комн. | 51 611 057 | 549 054 | 94.50 |
| 3 комн. | 51 749 843 | 434 873 | 119.50 |
| 3 комн. | 52 071 679 | 491 242 | 106.60 |
| 3 комн. | 52 515 347 | 519 954 | 101.30 |
| 3 комн. | 52 884 130 | 498 907 | 106.60 |
| 4 комн. | 53 111 603 | 461 840 | 115.40 |
| 4 комн. | 53 164 093 | 435 771 | 122.50 |
| 3 комн. | 53 772 722 | 437 177 | 123.90 |
| 4 комн. | 54 063 975 | 446 810 | 121.10 |
| 3 комн. | 54 454 529 | 579 304 | 94.50 |
| 4 комн. | 54 534 372 | 478 372 | 114.70 |
| 3 комн. | 54 683 147 | 430 576 | 127.70 |
| 3 комн. | 55 104 823 | 475 042 | 116.10 |
| 4 комн. | 55 256 202 | 460 468 | 120.50 |
| 4 комн. | 55 781 409 | 410 157 | 136.30 |
| 4 комн. | 56 280 308 | 465 127 | 121.10 |
| 4 комн. | 56 604 091 | 416 207 | 136.70 |
| 5 комн. | 57 031 289 | 358 687 | 159.70 |
| 4 комн. | 57 526 672 | 522 970 | 110.90 |
| 4 комн. | 57 603 695 | 464 546 | 124.10 |
| 4 комн. | 58 301 743 | 498 305 | 117.70 |
| 3 комн. | 58 857 987 | 653 978 | 90.60 |
| 5 комн. | 59 275 233 | 377 549 | 157.40 |
| 4 комн. | 60 039 903 | 500 333 | 120.50 |
| 5 комн. | 60 849 230 | 387 575 | 157.40 |
| 4 комн. | 61 534 428 | 496 245 | 124.10 |
| 4 комн. | 62 838 526 | 462 048 | 136.70 |
| 3 комн. | 64 524 559 | 542 223 | 119.50 |
| 4 комн. | 72 450 692 | 450 004 | 161.50 |
| 4 комн. | 74 677 839 | 622 315 | 120.50 |
| 4 комн. | 78 270 312 | 511 571 | 153.60 |
| 4 комн. | 96 651 067 | 525 278 | 184.50 |









