topnovostroek.ru 08.01.2026, 23:19

ЖК «Амарант»

Москва, ЦАО, Замоскворечье, Стремянный переулок, вл. 2, ЖК «Амарант»
Дата сдачи: Дом сдан
Цена
Апарт. квартира от 16 556 910 a
м2 от 466 481 a
Адрес и расположение Стремянный переулок, вл. 2 м. Павелецкая, 10 мин. пешком м. Серпуховская, 12 мин. пешком м. Добрынинская, 12 мин. пешком Сайт новостройки: www.dom-amarant.ru
 ЖК «Амарант» от компании МИЦ представляет собой десятиэтажный дом с апартаментами бизнес-класса. Новостройка возведена в Стремянном переулке на территории Замоскворечья. Проект финансирует Сбербанк России.

В здании 347 апартаментов, включая двухуровневые на последних этажах.

Планировки от студий до трехкомнатных, площадью от 34 до 82 м2. Отделка не предусмотрена.

Описание ЖК Амарант

В комплексе предусмотрена круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Во дворе обеспечат Wi-Fi-покрытие.

Каждый житель получил доступ к системе Умный дом. Владельцы апартаментов могут программировать ключи и управлять техникой дистанционно.

Два уровня под домом отведены под паркинг, рассчитанный на 130 машиномест, в том числе с зарядкой для электрокаров.

Окружение

Комплекс расположен возле Садового кольца. Рядом Павелецкий вокзал и Дубининская улица.

За 5 минут можно выехать на Люсиновскую улицу и дальше следовать по Варшавскому шоссе до МКАД.

Ближайший парк Горького в 15 минутах автомобилем. Зато в районе отлично развита инфраструктура.

Рядом с домом гимназия им. Плеханова, детский сад №859, несколько бизнес-центров и медицинских учреждений. Несколько торговых комплексов работают у Павелецкого вокзала.

Застройщик

ГК МИЦ

Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5 +7 (495) 795-04-04 www.gk-mic.ru
Текущие цены на квартиры в ЖК «Амарант» Первая очередь Стремянный переулок, вл. 2
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
Апарт. 16 556 910 473 055 35.7
Апарт. 16 641 277 489 449 34.1
Апарт. 16 669 196 476 263 35
Апарт. 17 139 136 489 690 35.9
Апарт. 17 278 129 508 180 34.1
Апарт. 17 579 636 488 323 36.8
Апарт. 18 002 760 514 365 35.7
Апарт. 18 079 939 531 763 34.1
Апарт. 18 111 056 532 678 34.1
Апарт. 18 602 547 531 501 35.7
Апарт. 18 620 736 775 864 24.6
Апарт. 18 682 330 533 781 35.2
Апарт. 18 688 036 549 648 34.1
Апарт. 18 750 994 604 871 31.7
Апарт. 18 821 171 495 294 38.1
Апарт. 18 833 725 553 933 34.4
Апарт. 18 918 733 540 535 35.2
Апарт. 19 004 624 558 960 34.4
Апарт. 19 012 122 528 115 36.8
Апарт. 19 057 731 544 507 35.7
Апарт. 19 234 568 739 791 26.5
Апарт. 19 404 930 693 033 28.5
Апарт. 19 554 227 558 692 35.9
Апарт. 19 610 352 516 062 38.2
Апарт. 19 746 770 580 787 34.4
Апарт. 19 806 592 565 903 35.7
Апарт. 20 022 116 556 170 36.8
Апарт. 20 331 990 580 914 35
Апарт. 20 341 159 598 269 34.4
Апарт. 20 346 929 581 341 35.2
Апарт. 20 371 330 582 038 35
Апарт. 20 378 860 536 286 38.2
Апарт. 20 394 634 637 332 32.4
Апарт. 20 408 213 600 242 34.4
Апарт. 20 440 195 584 006 35.9
Апарт. 20 508 919 585 969 35.2
Апарт. 20 583 458 541 670 38.1
Апарт. 20 639 696 665 797 31.7
Апарт. 20 726 855 668 608 31.7
Апарт. 21 030 715 600 878 35.2
Апарт. 21 052 026 619 177 34.4
Апарт. 21 100 639 555 280 38.2
Апарт. 21 159 111 622 327 34.6
Апарт. 21 178 687 605 105 35.2
Апарт. 21 262 373 625 364 34.1
Апарт. 21 449 036 691 904 31.8
Апарт. 21 783 686 680 740 32.4
Апарт. 22 113 148 713 327 31.8
Апарт. 22 665 920 503 687 45.7
Апарт. 22 857 561 672 281 34.5
Апарт. 24 106 944 535 710 45.7
Апарт. 24 263 298 475 751 51.5
Апарт. 24 377 590 507 866 48.3
Апарт. 24 821 507 486 696 51.5
Апарт. 24 971 249 554 917 45.4
Апарт. 25 711 636 467 484 55.8
Апарт. 25 784 873 572 997 45.4
Апарт. 26 058 936 510 960 51.5
Апарт. 26 689 586 485 265 55.8
Апарт. 27 000 195 562 504 48.3
Апарт. 27 334 856 515 752 53
Апарт. 27 587 414 510 878 54.6
Апарт. 27 743 134 513 762 54.6
Апарт. 27 967 853 508 506 55.8
Апарт. 28 050 124 500 895 56.3
Апарт. 28 193 731 575 382 49.6
Апарт. 28 823 477 533 768 54.6
Апарт. 28 835 327 544 063 53.3
Апарт. 29 158 192 530 149 55.8
Апарт. 29 878 175 649 526 46.2
Апарт. 29 934 408 623 634 48.8
Апарт. 30 335 822 551 560 55.2
Апарт. 30 481 214 575 117 53
Апарт. 30 493 370 575 347 53.3
Апарт. 30 844 855 514 081 60.6
Апарт. 31 461 792 655 454 48
Апарт. 31 517 866 562 819 56.3
Апарт. 31 631 837 527 197 60.6
Апарт. 32 407 009 578 697 56.6
Апарт. 32 924 767 658 495 50.9
Апарт. 32 949 644 701 056 47.9
Апарт. 32 978 205 701 664 47.5
Апарт. 33 420 715 596 798 56.6
Апарт. 33 747 555 592 062 57.5
Апарт. 34 015 123 618 457 55.2
Апарт. 34 389 976 614 107 56.6
Апарт. 34 736 215 631 568 55.2
Апарт. 35 238 134 607 554 58.8
Апарт. 36 341 693 626 581 58.8
Апарт. 38 688 134 560 698 69.6
Апарт. 39 254 861 560 784 70.1
Апарт. 39 476 142 556 002 71.1
Апарт. 40 117 338 466 481 86.5
Апарт. 41 084 532 595 428 69.6
Апарт. 42 248 065 521 581 81.4
Апарт. 43 612 278 614 257 71.1
Апарт. 44 156 305 545 140 81.4
Апарт. 47 352 766 570 515 83
Характеристики
Адрес корпуса
Стремянный переулок, вл. 2
Тип дома
Монолит
Отделка
Без отделки
Рассрочка платежа
Возможна
Высота потолков
2,8 м.
Количество этажей
10
Паркинг
Подземный

2026 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках