«Лаврушинский» — бескомпромиссный дом с лучшими видами на Кремль. Благодаря расположению всего в одном километре от Кремля, своей высоте и малоэтажной окружающей застройке, из квартир открываются поразительные прямые виды на главные достопримечательности центра Москвы, включая храм Христа Спасителя и собор Василия Блаженного. Расположение в глубине квартала, посередине парка, дает удивительное для центра ощущение тишины и простора.
На закрытой территории находится самый большой в элитном классе в пределах Садового кольца двор-парк площадью 1,4 га с фонтаном, ручьём, зонами для воркаута, тихого отдыха и развивающей детской площадкой. Только для жителей в доме предусмотрен Clubhouse. В нём оборудованы бесплатный фитнес по стандарту FIT LAB с 25-метровым бассейном и детская игровая комната по стандарту KID’S LAB.
В проекте уникальный выбор квартир с просторными балконами, пентхаусов с террасами, басcейнами и каминами, максимальными видовыми характеристиками, High Level на предпоследнем этаже с каминами и увеличенными потолками, а также роскошных вилл. Всего — 165 квартир и 109 продуманных планировочных решений. Высота потолков — от 3,5 до 8,25 м.
В доме 2-уровневый паркинг на 279 машино-мест.
В доме предусмотрен полный комплекс систем комфорта, включающий приточно-вытяжную вентиляцию с тонкой фильтрацией с принципом забора воздуха с высоты 50 метров для повышения продолжительности жизни, отдельный сервисный лифт для обслуживающего персонала и другие современные системы.
Девелопер проекта — Sminex, который специализируется на создании комфортной и престижной среды для жизни и работы.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 2 комн. | 223 570 000 | 2 540 568 | 88.2 |
| 1 комн. | 229 900 000 | 3 483 333 | 66.8 |
| 2 комн. | 238 660 000 | 2 712 045 | 88.6 |
| 2 комн. | 244 450 000 | 2 284 579 | 107.5 |
| 1 комн. | 245 760 000 | 3 723 636 | 66.4 |
| 1 комн. | 249 280 000 | 3 368 649 | 74.9 |
| 2 комн. | 261 760 000 | 2 974 545 | 88.2 |
| 2 комн. | 273 040 000 | 2 551 776 | 107.6 |
| 2 комн. | 279 330 000 | 3 406 463 | 82.8 |
| 2 комн. | 280 230 000 | 2 668 857 | 105.3 |
| 2 комн. | 282 190 000 | 3 319 882 | 85.9 |
| 2 комн. | 285 610 000 | 3 245 568 | 88.6 |
| 2 комн. | 287 730 000 | 2 689 065 | 107.6 |
| 1 комн. | 290 310 000 | 3 923 108 | 74.7 |
| 2 комн. | 295 260 000 | 3 473 647 | 85.8 |
| 2 комн. | 309 540 000 | 2 920 189 | 106.8 |
| 2 комн. | 313 570 000 | 2 986 381 | 105.7 |
| 2 комн. | 339 080 000 | 3 198 868 | 106.1 |
| 2 комн. | 340 770 000 | 3 184 766 | 107.5 |
| 2 комн. | 345 080 000 | 2 760 640 | 125.8 |
| 2 комн. | 369 320 000 | 3 183 793 | 116.6 |
| 2 комн. | 370 030 000 | 3 458 224 | 107.5 |
| 3 комн. | 370 290 000 | 2 518 980 | 147.5 |
| 3 комн. | 379 530 000 | 2 599 521 | 146.4 |
| 2 комн. | 379 940 000 | 3 517 963 | 108.7 |
| 2 комн. | 380 220 000 | 3 277 759 | 116.8 |
| 2 комн. | 404 010 000 | 3 482 845 | 116.8 |
| 3 комн. | 422 860 000 | 3 252 769 | 130.2 |
| 3 комн. | 433 150 000 | 2 741 456 | 158.3 |
| 2 комн. | 442 960 000 | 3 487 874 | 127.9 |
| 2 комн. | 443 730 000 | 3 792 564 | 117 |
| 2 комн. | 446 270 000 | 3 598 952 | 124.4 |
| 3 комн. | 454 650 000 | 3 071 959 | 148.5 |
| 2 комн. | 463 220 000 | 3 959 145 | 117.7 |
| 3 комн. | 472 080 000 | 3 631 385 | 130.3 |
| 3 комн. | 474 790 000 | 2 682 429 | 177.8 |
| 3 комн. | 490 610 000 | 3 105 127 | 158.3 |
| 3 комн. | 497 860 000 | 3 151 013 | 158.2 |
| 3 комн. | 504 330 000 | 2 849 322 | 177.7 |
| 2 комн. | 508 730 000 | 3 974 453 | 128 |
| 3 комн. | 514 660 000 | 3 081 796 | 167.3 |
| 3 комн. | 536 480 000 | 4 126 769 | 130.6 |
| 2 комн. | 543 480 000 | 4 382 903 | 124.7 |
| 3 комн. | 552 290 000 | 3 307 126 | 167.3 |
| 3 комн. | 555 090 000 | 3 513 228 | 158.1 |
| 3 комн. | 555 690 000 | 3 494 906 | 159.9 |
| 3 комн. | 560 540 000 | 3 166 893 | 177.8 |
| 3 комн. | 560 830 000 | 3 358 263 | 167.5 |
| 3 комн. | 564 780 000 | 4 344 462 | 130.7 |
| 3 комн. | 577 280 000 | 3 280 000 | 176.9 |
| 2 комн. | 588 290 000 | 4 596 016 | 128.4 |
| 4 комн. | 592 890 000 | 2 906 324 | 204.8 |
| 3 комн. | 599 590 000 | 3 547 870 | 169.3 |
| 3 комн. | 600 240 000 | 3 728 199 | 161.6 |
| 4 комн. | 618 880 000 | 3 018 927 | 205.4 |
| 2 комн. | 632 470 000 | 4 941 172 | 128.7 |
| 3 комн. | 633 730 000 | 3 794 790 | 167.8 |
| 3 комн. | 643 080 000 | 3 136 976 | 205.1 |
| 3 комн. | 645 100 000 | 3 665 341 | 176.8 |
| 3 комн. | 648 020 000 | 4 050 125 | 160.3 |
| 2 комн. | 648 050 000 | 4 628 929 | 140.3 |
| 3 комн. | 649 170 000 | 3 910 663 | 166.4 |
| 5 комн. | 650 520 000 | 2 581 429 | 252.8 |
| 3 комн. | 650 790 000 | 4 093 019 | 159 |
| 4 комн. | 665 770 000 | 3 247 659 | 205 |
| 5 комн. | 689 070 000 | 2 723 597 | 253.2 |
| 3 комн. | 696 660 000 | 4 327 081 | 161.6 |
| 4 комн. | 729 340 000 | 3 557 756 | 205.6 |
| 3 комн. | 736 640 000 | 4 411 018 | 167.8 |
| 3 комн. | 736 720 000 | 4 633 459 | 159.4 |
| 4 комн. | 745 410 000 | 3 671 970 | 203.6 |
| 3 комн. | 784 440 000 | 3 789 565 | 207.7 |
| 5 комн. | 793 730 000 | 3 124 921 | 254.6 |
| 4 комн. | 796 460 000 | 3 389 191 | 235.6 |
| 3 комн. | 813 100 000 | 3 947 087 | 206.2 |
| 4 комн. | 900 070 000 | 3 862 961 | 233.9 |
| 4 комн. | 929 060 000 | 3 953 447 | 235.9 |
| 3 комн. | 947 360 000 | 4 468 679 | 212.9 |
| 4 комн. | 1 002 500 000 | 4 247 881 | 236.2 |
| 3 комн. | 1 019 640 000 | 4 902 115 | 208 |
| 2 комн. | 1 025 370 000 | 6 290 613 | 163.8 |
| 4 комн. | 1 027 030 000 | 4 389 017 | 234.1 |
| 1 107 980 000 | 3 388 318 | 327.2 | |
| 1 114 250 000 | 3 316 220 | 336.6 | |
| 3 комн. | 1 125 450 000 | 6 779 819 | 166.3 |
| 1 281 750 000 | 3 907 774 | 328.1 | |
| 4 комн. | 1 290 040 000 | 6 323 725 | 204.7 |
| 4 комн. | 1 298 020 000 | 4 861 498 | 267.1 |
| 3 комн. | 1 339 570 000 | 6 664 527 | 201.5 |
| 1 340 130 000 | 3 651 580 | 367.6 | |
| 1 345 830 000 | 4 103 140 | 328 | |
| 5 комн. | 1 401 390 000 | 4 195 778 | 334.6 |
| 1 413 340 000 | 3 851 063 | 367.8 | |
| 5 комн. | 1 483 840 000 | 4 326 064 | 343.5 |
| 2 027 320 000 | 4 331 880 | 468.2 | |
| 3 комн. | 2 052 210 000 | 7 251 625 | 283.1 |
| 4 комн. | 2 147 483 647 | 6 496 554 | 386.2 |
| 2 147 483 647 | 6 346 899 | 587.2 | |
| 5 комн. | 2 147 483 647 | 6 900 404 | 446.9 |
| 2 147 483 647 | 6 034 127 | 487.5 |


