«Лаврушинский» — бескомпромиссный дом с лучшими видами на Кремль. Благодаря расположению всего в одном километре от Кремля, своей высоте и малоэтажной окружающей застройке, из квартир открываются поразительные прямые виды на главные достопримечательности центра Москвы, включая храм Христа Спасителя и собор Василия Блаженного. Расположение в глубине квартала, посередине парка, дает удивительное для центра ощущение тишины и простора.
На закрытой территории находится самый большой в элитном классе в пределах Садового кольца двор-парк площадью 1,4 га с фонтаном, ручьём, зонами для воркаута, тихого отдыха и развивающей детской площадкой. Только для жителей в доме предусмотрен Clubhouse. В нём оборудованы бесплатный фитнес по стандарту FIT LAB с 25-метровым бассейном и детская игровая комната по стандарту KID’S LAB.
В проекте уникальный выбор квартир с просторными балконами, пентхаусов с террасами, басcейнами и каминами, максимальными видовыми характеристиками, High Level на предпоследнем этаже с каминами и увеличенными потолками, а также роскошных вилл. Всего — 165 квартир и 109 продуманных планировочных решений. Высота потолков — от 3,5 до 8,25 м.
В доме 2-уровневый паркинг на 279 машино-мест.
В доме предусмотрен полный комплекс систем комфорта, включающий приточно-вытяжную вентиляцию с тонкой фильтрацией с принципом забора воздуха с высоты 50 метров для повышения продолжительности жизни, отдельный сервисный лифт для обслуживающего персонала и другие современные системы.
Девелопер проекта — Sminex, который специализируется на создании комфортной и престижной среды для жизни и работы.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 2 комн. | 218 090 000 | 2 478 295 | 88.2 |
| 1 комн. | 231 560 000 | 3 508 485 | 66.8 |
| 2 комн. | 232 770 000 | 2 645 114 | 88.6 |
| 2 комн. | 235 800 000 | 2 203 738 | 107.5 |
| 1 комн. | 236 080 000 | 3 576 970 | 66.4 |
| 2 комн. | 247 240 000 | 2 310 654 | 107.6 |
| 1 комн. | 249 900 000 | 3 377 027 | 74.9 |
| 2 комн. | 255 250 000 | 2 900 568 | 88.2 |
| 2 комн. | 261 740 000 | 2 446 168 | 107.6 |
| 2 комн. | 272 420 000 | 3 322 195 | 82.8 |
| 2 комн. | 275 220 000 | 3 237 882 | 85.9 |
| 2 комн. | 275 420 000 | 2 574 019 | 107.6 |
| 2 комн. | 278 580 000 | 3 165 682 | 88.6 |
| 2 комн. | 281 230 000 | 2 678 381 | 105.3 |
| 1 комн. | 284 050 000 | 3 838 514 | 74.7 |
| 2 комн. | 287 880 000 | 3 386 824 | 85.8 |
| 2 комн. | 297 950 000 | 2 837 619 | 105.7 |
| 2 комн. | 310 720 000 | 2 931 321 | 106.8 |
| 2 комн. | 320 890 000 | 3 027 264 | 106.1 |
| 2 комн. | 350 000 000 | 3 240 741 | 108.7 |
| 2 комн. | 350 630 000 | 3 022 672 | 116.6 |
| 2 комн. | 355 550 000 | 2 844 400 | 125.8 |
| 2 комн. | 360 010 000 | 3 103 534 | 116.8 |
| 2 комн. | 368 010 000 | 3 439 346 | 107.5 |
| 3 комн. | 374 460 000 | 2 547 347 | 147.5 |
| 3 комн. | 384 900 000 | 2 636 301 | 146.4 |
| 2 комн. | 385 560 000 | 3 323 793 | 116.8 |
| 2 комн. | 397 090 000 | 3 711 121 | 107.5 |
| 3 комн. | 398 440 000 | 2 692 162 | 148.5 |
| 2 комн. | 410 810 000 | 3 312 984 | 124.4 |
| 2 комн. | 432 270 000 | 3 403 701 | 127.9 |
| 3 комн. | 447 500 000 | 2 832 278 | 158.3 |
| 3 комн. | 451 530 000 | 3 473 308 | 130.2 |
| 2 комн. | 477 800 000 | 4 083 761 | 117 |
| 3 комн. | 490 340 000 | 3 771 846 | 130.3 |
| 3 комн. | 493 660 000 | 2 789 040 | 177.8 |
| 3 комн. | 509 600 000 | 3 225 316 | 158.3 |
| 2 комн. | 510 710 000 | 3 989 922 | 128 |
| 3 комн. | 514 750 000 | 3 082 335 | 167.3 |
| 3 комн. | 520 130 000 | 3 291 962 | 158.2 |
| 3 комн. | 523 010 000 | 3 131 796 | 167.3 |
| 3 комн. | 537 220 000 | 3 035 141 | 177.7 |
| 2 комн. | 550 810 000 | 4 707 778 | 117.7 |
| 3 комн. | 556 410 000 | 3 521 582 | 158.1 |
| 4 комн. | 568 720 000 | 2 787 843 | 204.8 |
| 3 комн. | 581 380 000 | 3 481 317 | 167.5 |
| 3 комн. | 581 810 000 | 3 442 663 | 169.3 |
| 3 комн. | 586 100 000 | 3 311 299 | 177.8 |
| 3 комн. | 591 690 000 | 4 551 462 | 130.6 |
| 4 комн. | 592 780 000 | 2 891 610 | 205.4 |
| 3 комн. | 597 000 000 | 3 754 717 | 159.9 |
| 2 комн. | 600 630 000 | 4 843 790 | 124.7 |
| 3 комн. | 622 080 000 | 3 534 545 | 176.9 |
| 2 комн. | 624 770 000 | 4 881 016 | 128.4 |
| 3 комн. | 625 790 000 | 4 813 769 | 130.7 |
| 4 комн. | 640 810 000 | 3 125 902 | 205 |
| 3 комн. | 651 420 000 | 4 046 087 | 161.6 |
| 3 комн. | 651 930 000 | 4 074 563 | 160.3 |
| 5 комн. | 655 690 000 | 2 601 944 | 252.8 |
| 2 комн. | 657 940 000 | 5 140 156 | 128.7 |
| 3 комн. | 669 050 000 | 4 207 862 | 159 |
| 2 комн. | 676 380 000 | 4 831 286 | 140.3 |
| 4 комн. | 679 510 000 | 2 891 532 | 235.5 |
| 3 комн. | 692 540 000 | 4 146 946 | 167.8 |
| 5 комн. | 695 620 000 | 2 749 486 | 253.2 |
| 3 комн. | 709 390 000 | 4 273 434 | 166.4 |
| 3 комн. | 710 120 000 | 4 410 683 | 161.6 |
| 3 комн. | 713 700 000 | 4 055 114 | 176.8 |
| 5 комн. | 719 330 000 | 2 832 008 | 254.6 |
| 3 комн. | 731 390 000 | 3 567 756 | 205.1 |
| 3 комн. | 735 770 000 | 3 503 667 | 210.3 |
| 4 комн. | 756 380 000 | 3 689 659 | 205.6 |
| 3 комн. | 768 280 000 | 4 831 950 | 159.4 |
| 4 комн. | 786 130 000 | 3 345 234 | 235.6 |
| 3 комн. | 799 760 000 | 4 788 982 | 167.8 |
| 4 комн. | 826 030 000 | 4 069 113 | 203.6 |
| 3 комн. | 836 750 000 | 3 984 524 | 210.3 |
| 3 комн. | 917 090 000 | 4 430 386 | 207.7 |
| 4 комн. | 918 950 000 | 3 943 991 | 233.9 |
| 3 комн. | 951 310 000 | 4 618 010 | 206.2 |
| 3 комн. | 962 510 000 | 4 540 142 | 212.9 |
| 4 комн. | 992 780 000 | 4 224 596 | 235.9 |
| 4 комн. | 1 052 330 000 | 4 497 137 | 234.1 |
| 4 комн. | 1 055 030 000 | 4 470 466 | 236.2 |
| 1 104 820 000 | 3 288 155 | 336.6 | |
| 1 111 750 000 | 3 399 847 | 327.2 | |
| 3 комн. | 1 123 440 000 | 6 767 711 | 166.3 |
| 2 комн. | 1 130 950 000 | 6 938 344 | 163.8 |
| 4 комн. | 1 154 520 000 | 4 440 462 | 260.1 |
| 4 комн. | 1 311 000 000 | 4 910 112 | 267.1 |
| 1 344 470 000 | 4 098 994 | 328.1 | |
| 4 комн. | 1 384 800 000 | 6 788 235 | 204.7 |
| 1 419 510 000 | 4 327 774 | 328 | |
| 1 514 090 000 | 4 125 586 | 367.6 | |
| 5 комн. | 1 554 200 000 | 4 531 195 | 343.5 |
| 5 комн. | 1 576 080 000 | 4 718 802 | 334.6 |
| 1 602 730 000 | 4 367 112 | 367.8 | |
| 1 991 270 000 | 4 236 745 | 470.4 | |
| 3 комн. | 2 131 710 000 | 7 532 544 | 283.1 |
| 2 147 483 647 | 4 604 338 | 468.2 | |
| 4 комн. | 2 147 483 647 | 6 216 062 | 386.2 |
| 5 комн. | 2 147 483 647 | 7 315 381 | 446.9 |
| 2 147 483 647 | 6 710 460 | 587.2 | |
| 2 147 483 647 | 5 981 273 | 487.5 |


