ЖК Pride от ГК «Пионер» расположен в историческом районе СВАО Марьина Роща. Это будет жилой комплекс из одной башни в 22 этажа и двух урбан-блоков из домов переменной этажности — от 7 до 22 этажей. Квартиры в новых домах будут иметь высокие потолки — от 3 до 3,6 м.
Планировки предусматривают просторные жилые комнаты, прихожие и кухонные зоны. Площадь квартир от 31,8 до 134,9 м2.
Архитектуру ЖК Pride «Пионер» разрабатывал совместно с бюро APEX. Машины можно будет оставлять на подземных паркингах, расположенных под зданиями обоих блоков. В общей сложности там будет 700 машино-мест.
Продажа ведется через эскроу-счет — строительная компания получит деньги за жилье только после сдачи комплекса. Для покупателя — это гарантия безопасности.
На стадии проектирования в состав ЖК «Прайд» «Пионер» включил общеобразовательную школу на 250 учеников и частный дошкольный центр на 112 детей.
Внутреннее пространство поделено таким образом, что внутри двух блоков сформируются дворы, а соединять их будет открытый центральный бульвар. Во дворах будут оборудованы крытые беседки, зоны отдыха с дизайнерскими скамейками, детские площадки, воркаут-зоны.
Первые этажи отдадут под коммерческие помещения: пекарни, бутики, продуктовые магазины, салоны. Во входных группах предусмотрены витражное остекление, мягкие гостевые зоны, дизайнерская подсветка. Над проектом лобби работает студия дизайна и архитектуры Sundukovy Sisters.
Новый жилой квартал появится в районе со сложившейся инфраструктурой. В Марьиной Роще расположены бизнес-центры «Двинцев» и «Шереметьевский», где можно снять офис, работают школы и детские сады. Поблизости аптеки, продуктовые магазины «Пятерочка», «Магнит», гипермаркет «Метро».
Воздух в Марьиной Роще может содержать повышенную концентрацию выхлопных газов в часы пик. Но застройщик решил эту проблему, включив в проект новостройки центральную систему кондиционирования.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| 1 комн. | 22 681 860 | 708 808 | 32 |
| 1 комн. | 23 080 620 | 769 354 | 30 |
| 1 комн. | 23 092 492 | 796 293 | 29.9 |
| 1 комн. | 23 509 220 | 734 663 | 32.2 |
| 1 комн. | 23 891 760 | 746 618 | 32.4 |
| 1 комн. | 23 993 730 | 799 791 | 30 |
| 1 комн. | 24 071 790 | 752 243 | 32.1 |
| 1 комн. | 24 331 800 | 760 369 | 32.1 |
| 1 комн. | 24 522 750 | 845 612 | 29.8 |
| 1 комн. | 24 566 140 | 847 108 | 29.7 |
| 1 комн. | 24 655 280 | 850 182 | 29.9 |
| 1 комн. | 26 470 800 | 735 300 | 36.2 |
| 2 комн. | 31 518 570 | 685 186 | 46.1 |
| 2 комн. | 32 722 140 | 696 216 | 47.3 |
| 2 комн. | 33 156 270 | 705 453 | 47.7 |
| 2 комн. | 33 494 940 | 712 658 | 47.7 |
| 2 комн. | 33 545 160 | 713 727 | 47.3 |
| 2 комн. | 33 570 900 | 685 120 | 49.5 |
| 2 комн. | 34 005 250 | 723 516 | 47.5 |
| 2 комн. | 34 529 040 | 734 660 | 47.6 |
| 2 комн. | 34 542 620 | 690 852 | 50.2 |
| 2 комн. | 34 674 120 | 737 747 | 47.8 |
| 2 комн. | 34 867 440 | 741 860 | 47.4 |
| 2 комн. | 35 225 080 | 838 692 | 42.2 |
| 2 комн. | 36 402 660 | 728 053 | 50.1 |
| 2 комн. | 37 381 920 | 667 534 | 56.4 |
| 2 комн. | 39 437 160 | 679 951 | 58.8 |
| 2 комн. | 40 365 140 | 897 003 | 45.3 |
| 2 комн. | 42 612 480 | 887 760 | 48.6 |
| 2 комн. | 43 354 280 | 963 428 | 45.8 |
| 2 комн. | 50 950 620 | 909 833 | 56.7 |
| 2 комн. | 51 183 090 | 913 984 | 56.5 |
| 2 комн. | 52 380 200 | 903 107 | 58.8 |
| 3 комн. | 53 193 000 | 640 880 | 83 |
| 3 комн. | 54 064 860 | 711 380 | 76.5 |
| 3 комн. | 54 348 030 | 572 085 | 95.7 |
| 3 комн. | 58 161 070 | 868 076 | 67.6 |
| 3 комн. | 58 418 330 | 871 915 | 67.7 |
| 3 комн. | 59 412 240 | 682 899 | 87 |
| 3 комн. | 59 930 430 | 868 557 | 69.1 |
| 3 комн. | 60 862 150 | 640 654 | 95.5 |
| 3 комн. | 61 238 430 | 644 615 | 95.7 |
| 3 комн. | 61 339 650 | 645 681 | 95.5 |
| 3 комн. | 61 401 120 | 646 328 | 95.7 |
| 3 комн. | 62 038 620 | 653 038 | 95.4 |
| 3 комн. | 62 617 290 | 626 173 | 100.3 |
| 3 комн. | 63 630 930 | 669 799 | 95.7 |
| 4 комн. | 64 103 300 | 543 248 | 118.6 |
| 4 комн. | 64 798 160 | 647 982 | 100.4 |
| 4 комн. | 64 860 000 | 540 500 | 120 |
| 4 комн. | 64 973 250 | 649 733 | 100.5 |
| 4 комн. | 65 495 900 | 654 959 | 100.3 |
| 3 комн. | 65 762 000 | 657 620 | 100.4 |
| 3 комн. | 65 909 140 | 732 324 | 90.2 |
| 4 комн. | 66 870 010 | 668 700 | 100.3 |
| 3 комн. | 67 779 180 | 753 102 | 90.3 |
| 4 комн. | 68 141 010 | 587 423 | 116.9 |
| 4 комн. | 68 631 270 | 591 649 | 116.7 |
| 3 комн. | 68 950 800 | 718 238 | 96.3 |
| 3 комн. | 69 046 000 | 750 500 | 92 |
| 3 комн. | 69 930 000 | 760 109 | 92.5 |
| 4 комн. | 72 966 620 | 629 023 | 116.3 |
| 4 комн. | 74 077 500 | 622 500 | 119 |
| 3 комн. | 75 942 210 | 926 125 | 82.5 |
| 4 комн. | 76 037 060 | 638 967 | 119.8 |
| 3 комн. | 76 077 400 | 939 227 | 81.7 |
| 4 комн. | 78 364 000 | 842 624 | 93.4 |
| 4 комн. | 78 529 000 | 769 892 | 102.4 |
| 4 комн. | 80 247 820 | 641 983 | 125.8 |
| 4 комн. | 80 437 680 | 718 194 | 112 |
| 4 комн. | 81 332 130 | 640 410 | 127.7 |
| 4 комн. | 83 043 700 | 734 900 | 113 |
| 4 комн. | 84 328 230 | 658 814 | 128.1 |
| 4 комн. | 84 631 430 | 666 389 | 127.9 |
| 4 комн. | 90 792 240 | 789 498 | 115.5 |
| 4 комн. | 91 426 140 | 795 010 | 115.7 |
| 4 комн. | 98 748 400 | 822 903 | 120.9 |
| 4 комн. | 99 495 760 | 975 449 | 102.4 |
| 4 комн. | 129 233 430 | 1 114 081 | 116 |





