Жильцам предоставят просторные и светлые входные группы со сквозным проходом, что удобно для выхода во двор и возвращения домой в любое время. Лобби комплекса имеет зону для гостей и место для хранения колясок.
На территории жилого комплекса будет благоустроенный двор с ландшафтным озеленением. Также предусмотрены пешеходные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Первые этажи отведены под социальные и коммерческие объекты, включая магазины, кофейни и аптеки.
Рядом находится выезд на СВХ, что позволяет удобно добираться по городу на автомобиле. Ближайшая станция метро Владыкино находится в 5 минутах ходьбы, а также рядом с комплексом есть остановки общественного транспорта. Поблизостри находятся дошкольные и средние образовательные учреждения. За 10 минут от жилого квартала можно добраться до парка «Отрада», расположенного возле реки Лихоборки.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 28 065 336 | 1 002 333 | 28.30 |
| Студия | 28 482 893 | 1 017 246 | 28.30 |
| Студия | 28 508 451 | 1 018 159 | 28.40 |
| Студия | 28 651 675 | 1 023 274 | 28.30 |
| Студия | 28 678 509 | 1 024 232 | 28.40 |
| Студия | 28 849 629 | 1 030 344 | 28.40 |
| Студия | 28 995 671 | 999 851 | 29.30 |
| Студия | 29 021 771 | 1 036 492 | 28.40 |
| Студия | 29 750 060 | 1 062 502 | 28.40 |
| Студия | 30 106 196 | 1 075 221 | 28.40 |
| Студия | 30 231 343 | 1 079 691 | 28.30 |
| Студия | 30 320 847 | 1 082 887 | 28.30 |
| Студия | 30 681 577 | 1 095 771 | 28.30 |
| Студия | 31 046 647 | 1 108 809 | 28.30 |
| Студия | 31 114 551 | 1 111 234 | 28.70 |
| Студия | 31 138 565 | 1 112 092 | 28.30 |
| Студия | 31 305 083 | 1 118 039 | 28.20 |
| Студия | 31 483 364 | 1 124 406 | 28.70 |
| Студия | 31 490 827 | 1 124 672 | 28.20 |
| Студия | 31 865 661 | 1 138 059 | 28.20 |
| Студия | 32 054 752 | 1 144 813 | 28.20 |
| Студия | 32 843 887 | 1 172 996 | 28.90 |
| 1 комн. | 35 536 991 | 960 459 | 37.70 |
| 1 комн. | 35 688 132 | 991 337 | 36.20 |
| 1 комн. | 35 965 357 | 972 037 | 37.70 |
| 1 комн. | 36 113 072 | 1 003 141 | 36.20 |
| 1 комн. | 36 181 473 | 977 878 | 37.70 |
| 1 комн. | 36 344 107 | 1 038 403 | 35.90 |
| 1 комн. | 36 854 813 | 969 864 | 38.20 |
| 1 комн. | 37 076 275 | 975 691 | 38.20 |
| 1 комн. | 37 184 853 | 906 948 | 41.90 |
| 1 комн. | 37 523 196 | 987 453 | 38.20 |
| 1 комн. | 37 578 415 | 1 015 633 | 37.70 |
| 1 комн. | 37 619 117 | 874 863 | 43.10 |
| 1 комн. | 37 691 149 | 1 018 680 | 37.70 |
| 1 комн. | 37 709 624 | 1 077 418 | 35.70 |
| 1 комн. | 38 031 389 | 1 027 875 | 37.70 |
| 1 комн. | 38 131 680 | 1 059 213 | 36.20 |
| 1 комн. | 38 145 483 | 1 030 959 | 37.70 |
| 1 комн. | 38 159 159 | 1 090 262 | 35.70 |
| 1 комн. | 38 194 800 | 979 354 | 39.50 |
| 1 комн. | 38 309 385 | 982 292 | 39.50 |
| 1 комн. | 38 489 823 | 1 040 265 | 37.70 |
| 1 комн. | 38 586 111 | 1 071 836 | 36.20 |
| 1 комн. | 38 643 807 | 1 044 427 | 37.40 |
| 1 комн. | 38 938 133 | 1 081 615 | 36.10 |
| 1 комн. | 39 109 623 | 1 057 017 | 37.40 |
| 1 комн. | 39 402 284 | 1 094 508 | 36.10 |
| 1 комн. | 39 533 977 | 1 013 692 | 39.50 |
| 1 комн. | 39 581 055 | 1 069 758 | 37.40 |
| 1 комн. | 39 703 827 | 945 329 | 42.70 |
| 1 комн. | 39 866 639 | 996 666 | 40.50 |
| 1 комн. | 39 872 017 | 1 107 556 | 36.10 |
| 1 комн. | 40 010 525 | 1 025 911 | 39.50 |
| 1 комн. | 40 492 816 | 1 038 277 | 39.50 |
| 1 комн. | 41 084 669 | 1 053 453 | 39.60 |
| 1 комн. | 42 081 117 | 1 079 003 | 39.60 |
| 1 комн. | 43 437 229 | 1 034 220 | 42.70 |
| 1 комн. | 45 992 255 | 938 617 | 49.90 |
| 1 комн. | 46 268 621 | 944 258 | 49.90 |
| 1 комн. | 46 826 348 | 955 640 | 49.90 |
| 1 комн. | 46 966 828 | 958 507 | 49.90 |
| 1 комн. | 47 102 773 | 961 281 | 49.80 |
| 1 комн. | 47 385 815 | 967 057 | 49.80 |
| 1 комн. | 48 281 160 | 985 330 | 49.80 |
| 1 комн. | 48 426 004 | 988 286 | 49.80 |
| 1 комн. | 48 716 996 | 994 224 | 49.80 |
| 1 комн. | 49 009 736 | 1 000 199 | 49.80 |
| 1 комн. | 49 081 867 | 1 115 497 | 44.90 |
| 1 комн. | 49 205 231 | 1 004 188 | 49.70 |
| 1 комн. | 50 097 595 | 1 022 400 | 49.70 |
| 1 комн. | 50 701 476 | 1 034 724 | 49.70 |
| 2 комн. | 57 505 067 | 858 285 | 67.60 |
| 2 комн. | 59 310 877 | 835 364 | 71.80 |
| 2 комн. | 59 776 633 | 892 189 | 67.00 |
| 3 комн. | 60 019 200 | 833 600 | 72.00 |
| 2 комн. | 60 025 817 | 845 434 | 71.80 |
| 2 комн. | 60 316 239 | 900 242 | 67.00 |
| 3 комн. | 62 279 109 | 877 171 | 71.90 |
| 2 комн. | 62 500 720 | 961 550 | 65.20 |
| 3 комн. | 62 651 551 | 882 416 | 71.90 |
| 2 комн. | 63 251 128 | 973 094 | 65.20 |
| 2 комн. | 63 495 768 | 947 698 | 67.00 |
| 2 комн. | 63 912 489 | 983 269 | 65.10 |
| 2 комн. | 64 453 936 | 961 999 | 67.00 |
| 3 комн. | 64 540 748 | 896 399 | 72.10 |
| 2 комн. | 64 679 975 | 995 077 | 65.10 |
| 2 комн. | 65 145 223 | 1 002 234 | 65.10 |
| 3 комн. | 65 315 005 | 907 153 | 72.10 |
| 2 комн. | 65 326 969 | 975 029 | 67.30 |
| 2 комн. | 65 456 661 | 1 007 026 | 65.10 |
| 2 комн. | 65 927 551 | 1 014 270 | 65.10 |
| 2 комн. | 66 016 189 | 985 316 | 67.20 |
| 3 комн. | 66 098 588 | 918 036 | 72.10 |
| 2 комн. | 66 242 809 | 1 019 120 | 65.10 |
| 2 комн. | 66 412 880 | 991 237 | 67.20 |
| 3 комн. | 66 493 985 | 923 528 | 72.10 |
| 2 комн. | 66 639 399 | 1 025 222 | 65.10 |
| 2 комн. | 66 811 955 | 997 193 | 67.20 |
| 2 комн. | 67 038 331 | 1 031 359 | 65.10 |
| 3 комн. | 67 170 017 | 932 917 | 72.40 |
| 3 комн. | 67 799 400 | 788 365 | 86.70 |
| 3 комн. | 70 186 008 | 974 806 | 72.40 |
| 3 комн. | 70 605 832 | 980 637 | 72.40 |
| 3 комн. | 71 028 261 | 986 504 | 72.40 |
| 3 комн. | 71 193 307 | 837 568 | 85.20 |
| 3 комн. | 71 453 201 | 992 406 | 72.40 |
| 3 комн. | 71 835 971 | 845 129 | 85.20 |
| 3 комн. | 74 188 436 | 872 805 | 85.20 |
| 3 комн. | 74 297 931 | 853 999 | 87.00 |
| 3 комн. | 75 193 525 | 864 293 | 87.00 |
| 3 комн. | 75 880 296 | 892 709 | 85.20 |
| 3 комн. | 76 099 916 | 874 712 | 87.00 |
| 3 комн. | 76 794 965 | 903 470 | 85.20 |
| 3 комн. | 77 282 809 | 888 308 | 87.30 |
| 3 комн. | 78 214 385 | 899 016 | 87.30 |
| 3 комн. | 78 934 477 | 928 641 | 85.50 |
| 3 комн. | 79 157 189 | 909 853 | 87.30 |
| 3 комн. | 79 885 961 | 939 835 | 85.50 |
| 3 комн. | 80 111 359 | 920 820 | 87.30 |
| 3 комн. | 80 592 748 | 926 353 | 87.30 |
| 3 комн. | 81 077 031 | 931 920 | 87.30 |
| 3 комн. | 87 395 013 | 910 365 | 96.60 |
| 3 комн. | 101 508 785 | 922 807 | 110.40 |
| 4 комн. | 115 657 768 | 1 051 434 | 110.80 |





