topnovostroek.ru 05.01.2026, 01:55

Жилые кварталы «Белый Град»

Подмосковье, Мытищинский район, Мытищи, ул. Колхозная, ЖК «Белый Grad»
Дата сдачи: III квартал 2026
Цена
Студия квартира от 5 640 000 a
м2 от 201 667 a
Адрес и расположение ул. Колхозная м. Медведково, 5 мин. на транспорте м. Бабушкинская, 8 мин. на транспорте м. Бибирево, 9 мин. на транспорте Сайт новостройки: www.ingrad.ru

«Белый Град» — жилые кварталы с 23 гектарами благоустроенной территории, каскадом прудов и выходом в парк «Яуза». Это современный город в городе. Здесь есть всё необходимое для жизни: две школы, четыре детских сада, парковки, ТРЦ, зоны отдыха и прогулочные бульвары.

Дома расположены в окружении зелёной поймы. Прогулочные зоны плавно переходят в собственную набережную с природным рельефом вдоль каскада прудов. Они соединяют «Белый Град» единым зелёным пешеходно-велосипедным маршрутом с парком «Яуза» и ВДНХ. Парк «Яуза» длиной 20 км считается самым протяжённым в Европе.

«Белый Град» расположен рядом с историческим селом Тайнинским, которое издавна привлекало внимание царей и князей. В 350 метрах находится «Дорога в Лавру» — один из старейших паломнических маршрутов России.

У «Белого Града» удобное транспортное сообщение: два быстрых пути до МКАД, через Волковское (1,8 км) и Ярославское (6 км) шоссе, и строится новая дорога Мытищи — МКАД.

На территории «Белого Града» есть магазины, кафе и пекарни на первых этажах, собственные торговый и офисный центры. Работает собственный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и медицинский центр.

В «Белом Граде» доступно более 70 видов планировок — от студий до просторных трёхкомнатных квартир.

Девелопер проекта — Ingrad, который специализируется на строительстве жилых кварталов в Московском регионе. В 2024 году компания Sminex — перфекционисты Fine Development — приобрела Ingrad и продолжила работу под двумя брендами.

Застройщик

Ingrad

Москва, Олимпийский проспект, 14 +7 (495) 432-67-12 www.ingrad.ru
Текущие цены на квартиры в Жилые кварталы «Белый Град» первая очередь ул. Колхозная
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
Студия 5 640 000 268 571 21.1
Студия 5 690 000 270 952 21.1
Студия 5 730 000 272 857 21.1
Студия 5 740 000 273 333 21
Студия 5 740 000 273 333 21.2
Студия 5 740 000 273 333 21.5
Студия 5 760 000 274 286 21
Студия 5 770 000 274 762 21.1
Студия 5 770 000 274 762 21.1
Студия 5 770 000 274 762 21.1
Студия 5 770 000 274 762 21.1
Студия 5 780 000 240 833 24.1
Студия 5 790 000 275 714 21
Студия 5 800 000 276 190 21.5
Студия 5 810 000 276 667 21.1
Студия 5 810 000 264 091 22.9
Студия 5 820 000 277 143 21.5
Студия 5 820 000 277 143 21
Студия 5 830 000 277 619 21.1
Студия 5 830 000 277 619 21.1
Студия 5 830 000 265 000 22.9
Студия 5 840 000 292 000 20.7
Студия 5 840 000 278 095 21.5
Студия 5 850 000 278 571 21.1
Студия 5 850 000 278 571 21.2
Студия 5 850 000 278 571 21.1
Студия 5 850 000 278 571 21.1
Студия 5 850 000 278 571 21.1
Студия 5 860 000 279 048 21
Студия 5 870 000 279 524 21.1
Студия 5 870 000 279 524 21.1
Студия 5 870 000 279 524 21.1
Студия 5 870 000 279 524 21.1
Студия 5 880 000 280 000 21.5
Студия 5 880 000 267 273 22.9
Студия 5 890 000 245 417 24
Студия 5 890 000 280 476 21.1
Студия 5 890 000 280 476 21.1
Студия 5 890 000 280 476 21.7
Студия 5 900 000 280 952 21.5
Студия 5 910 000 246 250 24.1
Студия 5 920 000 281 905 21.5
Студия 5 920 000 269 091 22.9
Студия 5 920 000 281 905 21
Студия 5 930 000 282 381 21.2
Студия 5 930 000 282 381 21.2
Студия 5 950 000 283 333 21.2
Студия 5 960 000 283 810 21.5
Студия 5 960 000 283 810 21.5
Студия 5 980 000 284 762 21
Студия 5 990 000 285 238 21.2
Студия 6 010 000 286 190 21.2
Студия 6 010 000 286 190 21.2
Студия 6 020 000 286 667 21.5
Студия 6 020 000 286 667 21.1
Студия 6 030 000 287 143 21.2
Студия 6 050 000 288 095 21.2
Студия 6 050 000 263 043 23.3
Студия 6 120 000 291 429 21.1
Студия 6 140 000 255 833 24.1
Студия 6 140 000 292 381 21
Студия 6 160 000 236 923 26.1
Студия 6 180 000 257 500 24.1
Студия 6 180 000 280 909 22.9
Студия 6 190 000 309 500 20.7
Студия 6 190 000 281 364 22.5
Студия 6 200 000 238 462 26.9
Студия 6 210 000 310 500 20.7
Студия 6 210 000 248 400 25.9
Студия 6 210 000 230 000 27.3
Студия 6 220 000 296 190 21
Студия 6 220 000 270 435 23.3
Студия 6 240 000 271 304 23.8
Студия 6 250 000 312 500 20.7
Студия 6 250 000 260 417 24
Студия 6 250 000 260 417 24.1
Студия 6 250 000 297 619 21.5
Студия 6 270 000 298 571 21.5
Студия 6 280 000 285 455 22.5
Студия 6 280 000 261 667 24.1
Студия 6 280 000 241 538 26.1
Студия 6 290 000 273 478 23.3
Студия 6 290 000 262 083 24.7
Студия 6 310 000 274 348 23.8
Студия 6 320 000 300 952 21.7
Студия 6 340 000 264 167 24
Студия 6 340 000 264 167 24.7
Студия 6 340 000 264 167 24.7
Студия 6 350 000 254 000 25.9
Студия 6 350 000 244 231 26.1
Студия 6 360 000 265 000 24.1
Студия 6 360 000 265 000 24.7
Студия 6 370 000 276 957 23.8
Студия 6 370 000 276 957 23.8
Студия 6 370 000 265 417 24.1
Студия 6 380 000 303 810 21.7
Студия 6 400 000 256 000 25.9
Студия 6 420 000 279 130 23.8
Студия 6 420 000 291 818 22.9
Студия 6 430 000 267 917 24.1
Студия 6 440 000 280 000 23.8
Студия 6 460 000 293 636 22.5
Студия 6 460 000 280 870 23.8
Студия 6 460 000 307 619 21.7
Студия 6 460 000 269 167 24.1
Студия 6 460 000 293 636 22.9
Студия 6 480 000 324 000 20.7
Студия 6 480 000 281 739 23.8
Студия 6 480 000 281 739 23.8
Студия 6 480 000 249 231 26.1
Студия 6 480 000 270 000 24.7
Студия 6 500 000 282 609 23.8
Студия 6 520 000 241 481 27
Студия 6 520 000 271 667 24
Студия 6 520 000 250 769 26.1
Студия 6 520 000 296 364 22.9
Студия 6 530 000 283 913 23.8
Студия 6 550 000 251 923 26.1
Студия 6 550 000 251 923 26.1
Студия 6 570 000 252 692 26.9
Студия 6 570 000 273 750 24
Студия 6 570 000 285 652 23.8
Студия 6 570 000 285 652 23.8
Студия 6 570 000 312 857 21.5
Студия 6 590 000 274 583 24.7
Студия 6 600 000 244 444 27
Студия 6 600 000 253 846 26.1
Студия 6 620 000 264 800 25.9
Студия 6 620 000 254 615 26.1
Студия 6 630 000 276 250 24
Студия 6 640 000 316 190 21
Студия 6 650 000 246 296 27
Студия 6 650 000 255 769 26.9
Студия 6 650 000 255 769 26.1
Студия 6 670 000 256 538 26.1
Студия 6 670 000 256 538 26.1
Студия 6 670 000 247 037 27.3
Студия 6 680 000 318 095 21.7
Студия 6 690 000 257 308 26.1
Студия 6 690 000 257 308 26.1
Студия 6 700 000 257 692 26.9
Студия 6 720 000 280 000 24
Студия 6 720 000 268 800 25.9
Студия 6 720 000 258 462 26.1
Студия 6 750 000 259 615 26.9
Студия 6 750 000 281 250 24
Студия 6 750 000 281 250 24
Студия 6 750 000 281 250 24.1
Студия 6 750 000 250 000 27.3
Студия 6 750 000 250 000 27.3
Студия 6 770 000 282 083 24
Студия 6 770 000 250 741 27.3
Студия 6 790 000 282 917 24
Студия 6 800 000 251 852 27
Студия 6 820 000 252 593 27.3
Студия 6 840 000 253 333 27
Студия 6 850 000 285 417 24.7
Студия 6 870 000 274 800 25.9
Студия 6 900 000 287 500 24.7
Студия 6 940 000 277 600 25.9
Студия 6 950 000 330 952 21
Студия 6 970 000 290 417 24.7
Студия 7 000 000 259 259 27
Студия 7 010 000 280 400 25.9
Студия 7 010 000 269 615 26.1
Студия 7 030 000 260 370 27
Студия 7 080 000 272 308 26.9
Студия 7 080 000 262 222 27.3
Студия 7 100 000 262 963 27
Студия 7 110 000 284 400 25.9
Студия 7 110 000 284 400 25.9
Студия 7 130 000 264 074 27
Студия 7 130 000 274 231 26.9
Студия 7 190 000 276 538 26.1
1 комн. 7 200 000 257 143 28.9
Студия 7 210 000 277 308 26.1
1 комн. 7 220 000 257 857 28.9
Студия 7 240 000 278 462 26.1
Студия 7 250 000 278 846 26.9
1 комн. 7 280 000 234 839 31.1
1 комн. 7 280 000 234 839 31.2
1 комн. 7 300 000 235 484 31.2
1 комн. 7 330 000 236 452 31.2
1 комн. 7 340 000 236 774 31.1
1 комн. 7 340 000 236 774 31.1
1 комн. 7 370 000 237 742 31.1
1 комн. 7 390 000 238 387 31.2
1 комн. 7 480 000 226 667 33.1
1 комн. 7 520 000 221 176 34
2 комн. 7 540 000 203 784 37.6
Студия 7 560 000 290 769 26.1
1 комн. 7 590 000 230 000 33.1
1 комн. 7 600 000 223 529 34
1 комн. 7 630 000 224 412 34
1 комн. 7 630 000 231 212 33.1
1 комн. 7 660 000 232 121 33.1
1 комн. 7 660 000 232 121 33.1
2 комн. 7 660 000 225 294 34.6
1 комн. 7 660 000 232 121 33.1
1 комн. 7 670 000 225 588 34
1 комн. 7 670 000 225 588 34
1 комн. 7 670 000 232 424 33.9
1 комн. 7 690 000 233 030 33.1
1 комн. 7 690 000 219 714 35.1
1 комн. 7 690 000 219 714 35.1
1 комн. 7 700 000 226 471 34
2 комн. 7 720 000 220 571 35.2
1 комн. 7 730 000 227 353 34
2 комн. 7 740 000 209 189 37.8
1 комн. 7 760 000 228 235 34.1
1 комн. 7 780 000 222 286 35.2
2 комн. 7 790 000 243 438 32.5
2 комн. 7 800 000 222 857 35.3
2 комн. 7 810 000 211 081 37.9
1 комн. 7 820 000 230 000 34.1
1 комн. 7 860 000 224 571 35.1
1 комн. 7 860 000 231 176 34
1 комн. 7 870 000 238 485 33.9
2 комн. 7 870 000 231 471 34.6
2 комн. 7 870 000 231 471 34.9
2 комн. 7 890 000 213 243 37.6
2 комн. 7 900 000 232 353 34.9
1 комн. 7 900 000 232 353 34.9
2 комн. 7 900 000 213 514 37.9
1 комн. 7 930 000 214 324 37.9
1 комн. 7 930 000 240 303 33.9
2 комн. 7 930 000 233 235 34.7
2 комн. 7 930 000 226 571 35.3
2 комн. 7 930 000 233 235 34.9
2 комн. 7 940 000 233 529 34.6
1 комн. 7 940 000 226 857 35.2
2 комн. 7 940 000 214 595 37.6
1 комн. 7 950 000 240 909 33.3
2 комн. 7 960 000 234 118 34.7
1 комн. 7 960 000 221 111 36.8
2 комн. 7 970 000 234 412 34.9
2 комн. 7 970 000 234 412 34.9
2 комн. 7 970 000 215 405 37.4
1 комн. 7 990 000 215 946 37.9
1 комн. 7 990 000 215 946 37.9
2 комн. 7 990 000 235 000 34.7
2 комн. 7 990 000 215 946 37.8
2 комн. 8 010 000 216 486 37.9
1 комн. 8 030 000 243 333 33.9
1 комн. 8 030 000 243 333 33.1
2 комн. 8 030 000 236 176 34.7
2 комн. 8 030 000 236 176 34.7
1 комн. 8 030 000 223 056 36.8
2 комн. 8 030 000 211 316 38.1
1 комн. 8 030 000 236 176 34.9
2 комн. 8 040 000 236 471 34.6
2 комн. 8 040 000 217 297 37.2
2 комн. 8 040 000 217 297 37.2
1 комн. 8 050 000 236 765 34
2 комн. 8 050 000 206 410 39.4
2 комн. 8 050 000 217 568 37.6
1 комн. 8 060 000 217 838 37.9
2 комн. 8 060 000 237 059 34.7
2 комн. 8 060 000 217 838 37.8
2 комн. 8 060 000 217 838 37.8
1 комн. 8 070 000 237 353 34.9
1 комн. 8 080 000 237 647 34
1 комн. 8 090 000 218 649 37.9
1 комн. 8 090 000 218 649 37.9
2 комн. 8 090 000 207 436 39.5
2 комн. 8 100 000 231 429 35.3
2 комн. 8 100 000 213 158 38.1
1 комн. 8 110 000 231 714 35.2
1 комн. 8 120 000 232 000 35.1
1 комн. 8 130 000 219 730 37.9
2 комн. 8 130 000 219 730 37.3
1 комн. 8 130 000 219 730 37.3
1 комн. 8 130 000 225 833 36.8
1 комн. 8 130 000 239 118 34.9
2 комн. 8 130 000 219 730 37.8
2 комн. 8 130 000 219 730 37.8
2 комн. 8 140 000 214 211 38.8
1 комн. 8 150 000 239 706 34
1 комн. 8 150 000 239 706 34
2 комн. 8 150 000 232 857 35.4
1 комн. 8 150 000 232 857 35.1
2 комн. 8 160 000 226 667 36.4
1 комн. 8 170 000 220 811 37.9
1 комн. 8 170 000 233 429 35.2
1 комн. 8 170 000 233 429 35.2
1 комн. 8 170 000 233 429 35.2
2 комн. 8 180 000 221 081 37.2
2 комн. 8 190 000 234 000 35.4
2 комн. 8 190 000 234 000 35.4
2 комн. 8 190 000 210 000 39.2
2 комн. 8 190 000 210 000 39.4
2 комн. 8 190 000 221 351 37.9
1 комн. 8 200 000 227 778 36.8
1 комн. 8 200 000 221 622 37.9
1 комн. 8 200 000 221 622 37.3
2 комн. 8 200 000 234 286 35.3
1 комн. 8 200 000 241 176 34.9
2 комн. 8 200 000 227 778 36.4
2 комн. 8 200 000 205 000 40.3
1 комн. 8 210 000 234 571 35.2
1 комн. 8 210 000 234 571 35.2
2 комн. 8 210 000 216 053 38.8
2 комн. 8 210 000 216 053 38.8
1 комн. 8 220 000 249 091 33.9
2 комн. 8 220 000 216 316 38
2 комн. 8 220 000 222 162 37.4
1 комн. 8 230 000 222 432 37.3
2 комн. 8 230 000 222 432 37.3
1 комн. 8 230 000 222 432 37.3
2 комн. 8 230 000 242 059 34.9
2 комн. 8 230 000 222 432 37.6
1 комн. 8 230 000 242 059 34.9
1 комн. 8 240 000 242 353 34
1 комн. 8 240 000 235 429 35.2
2 комн. 8 250 000 235 714 35.4
2 комн. 8 250 000 235 714 35.4
2 комн. 8 250 000 217 105 38.8
2 комн. 8 250 000 206 250 40.3
2 комн. 8 260 000 236 000 35.3
2 комн. 8 260 000 211 795 39.2
2 комн. 8 260 000 242 941 34.9
1 комн. 8 260 000 242 941 34.9
2 комн. 8 260 000 223 243 37.6
2 комн. 8 260 000 223 243 37.9
1 комн. 8 270 000 236 286 35.2
1 комн. 8 270 000 236 286 35.2
1 комн. 8 270 000 236 286 35.2
2 комн. 8 270 000 212 051 39.4
2 комн. 8 270 000 223 514 37.8
2 комн. 8 270 000 206 750 40.4
2 комн. 8 280 000 217 895 38.1
2 комн. 8 280 000 217 895 38.1
2 комн. 8 280 000 223 784 37.2
2 комн. 8 280 000 223 784 37.5
1 комн. 8 290 000 218 158 38
2 комн. 8 290 000 236 857 35.4
2 комн. 8 290 000 218 158 38.8
2 комн. 8 290 000 218 158 38.8
2 комн. 8 290 000 224 054 37.9
1 комн. 8 300 000 224 324 37.3
2 комн. 8 300 000 224 324 37.3
1 комн. 8 300 000 224 324 37.3
2 комн. 8 300 000 224 324 37.3
1 комн. 8 300 000 224 324 37.3
2 комн. 8 300 000 237 143 35.3
2 комн. 8 300 000 212 821 39.2
2 комн. 8 300 000 244 118 34.9
1 комн. 8 300 000 244 118 34.9
2 комн. 8 300 000 224 324 37.6
2 комн. 8 300 000 224 324 37.6
2 комн. 8 300 000 224 324 37.6
2 комн. 8 310 000 218 684 38.1
1 комн. 8 310 000 237 429 35.1
2 комн. 8 310 000 207 750 40.4
2 комн. 8 320 000 237 714 35.4
2 комн. 8 320 000 224 865 37.2
2 комн. 8 330 000 225 135 37.6
1 комн. 8 330 000 245 000 34.9
2 комн. 8 330 000 225 135 37.6
2 комн. 8 330 000 231 389 36.4
2 комн. 8 330 000 225 135 37.4
2 комн. 8 330 000 225 135 37.9
2 комн. 8 330 000 225 135 37.9
1 комн. 8 340 000 225 405 37.3
1 комн. 8 340 000 231 667 36.8
1 комн. 8 340 000 238 286 35.2
2 комн. 8 340 000 225 405 37.8
2 комн. 8 340 000 213 846 39.4
2 комн. 8 340 000 225 405 37.8
2 комн. 8 350 000 219 737 38.1
2 комн. 8 350 000 214 103 39.7
2 комн. 8 350 000 238 571 35.4
2 комн. 8 350 000 238 571 35.4
2 комн. 8 360 000 238 857 35.3
2 комн. 8 360 000 220 000 38.8
1 комн. 8 360 000 245 882 34.9
1 комн. 8 360 000 245 882 34.9
2 комн. 8 360 000 225 946 37.4
1 комн. 8 370 000 226 216 37.3
1 комн. 8 370 000 232 500 36.8
2 комн. 8 370 000 214 615 39.2
2 комн. 8 370 000 226 216 37.6
2 комн. 8 370 000 226 216 37.6
2 комн. 8 380 000 246 471 34.7
2 комн. 8 380 000 214 872 39.6
2 комн. 8 380 000 214 872 39.4
2 комн. 8 380 000 214 872 39.4
2 комн. 8 380 000 226 486 37.8
2 комн. 8 390 000 220 789 38.1
2 комн. 8 390 000 239 714 35.4
2 комн. 8 390 000 220 789 38.1
1 комн. 8 390 000 246 765 34.9
2 комн. 8 400 000 215 385 39.7
2 комн. 8 400 000 215 385 39.7
2 комн. 8 400 000 227 027 37.9
2 комн. 8 400 000 210 000 40.3
2 комн. 8 410 000 227 297 37.3
1 комн. 8 410 000 227 297 37.3
2 комн. 8 410 000 227 297 37.3
2 комн. 8 410 000 227 297 37.6
2 комн. 8 410 000 227 297 37.6
2 комн. 8 410 000 227 297 37.8
2 комн. 8 410 000 215 641 39.4
2 комн. 8 410 000 227 297 37.6
2 комн. 8 420 000 221 579 38.1
2 комн. 8 420 000 221 579 38.1
2 комн. 8 420 000 215 897 39.6
2 комн. 8 420 000 215 897 39.6
2 комн. 8 420 000 210 500 40.4
1 комн. 8 430 000 234 167 36.9
2 комн. 8 430 000 221 842 38.8
1 комн. 8 440 000 228 108 37.3
2 комн. 8 440 000 228 108 37.3
1 комн. 8 440 000 234 444 36.8
1 комн. 8 440 000 234 444 36.8
2 комн. 8 440 000 216 410 39.5
2 комн. 8 440 000 228 108 37.6
2 комн. 8 440 000 228 108 37.9
2 комн. 8 450 000 228 378 37.8
2 комн. 8 460 000 222 632 38.1
2 комн. 8 460 000 216 923 39.6
2 комн. 8 470 000 228 919 37.8
2 комн. 8 470 000 217 179 39.5
2 комн. 8 470 000 201 667 42.3
2 комн. 8 470 000 228 919 37.9
2 комн. 8 480 000 217 436 39.7
2 комн. 8 480 000 217 436 39.7
2 комн. 8 480 000 229 189 37.3
2 комн. 8 480 000 223 158 38.2
2 комн. 8 490 000 223 421 38.1
2 комн. 8 490 000 217 692 39.6
1 комн. 8 500 000 236 111 36.9
1 комн. 8 500 000 236 111 36.9
2 комн. 8 500 000 223 684 38.8
2 комн. 8 500 000 223 684 38.8
2 комн. 8 510 000 230 000 37.3
1 комн. 8 510 000 230 000 37.3
2 комн. 8 510 000 230 000 37.3
1 комн. 8 510 000 230 000 37.3
2 комн. 8 510 000 223 947 38.2
2 комн. 8 510 000 202 619 42.7
2 комн. 8 520 000 218 462 39.7
2 комн. 8 520 000 218 462 39.7
2 комн. 8 520 000 218 462 39.8
2 комн. 8 520 000 218 462 39.2
2 комн. 8 520 000 202 857 42.3
2 комн. 8 520 000 202 857 42.7
2 комн. 8 530 000 224 474 38.1
2 комн. 8 530 000 230 541 37.2
1 комн. 8 530 000 250 882 34
1 комн. 8 530 000 236 944 36.9
2 комн. 8 540 000 224 737 38.8
2 комн. 8 540 000 224 737 38.8
2 комн. 8 540 000 224 737 38.8
2 комн. 8 540 000 230 811 37.8
1 комн. 8 550 000 231 081 37.3
2 комн. 8 550 000 231 081 37.3
2 комн. 8 550 000 219 231 39.4
2 комн. 8 550 000 244 286 35.4
2 комн. 8 550 000 225 000 38.2
2 комн. 8 550 000 219 231 39.2
1 комн. 8 550 000 237 500 36.8
2 комн. 8 550 000 219 231 39.5
2 комн. 8 550 000 213 750 40.3
1 комн. 8 560 000 251 765 34.1
2 комн. 8 560 000 225 263 38.1
2 комн. 8 570 000 219 744 39.6
2 комн. 8 570 000 214 250 40.4
2 комн. 8 570 000 214 250 40.4
1 комн. 8 580 000 231 892 37.3
1 комн. 8 580 000 231 892 37.3
2 комн. 8 580 000 231 892 37.3
2 комн. 8 580 000 220 000 39.4
2 комн. 8 580 000 220 000 39.7
2 комн. 8 580 000 225 789 38.8
2 комн. 8 580 000 231 892 37.8
2 комн. 8 580 000 220 000 39.5
2 комн. 8 580 000 225 789 38.9
2 комн. 8 590 000 220 256 39.7
2 комн. 8 590 000 220 256 39.7
2 комн. 8 590 000 220 256 39.7
2 комн. 8 590 000 220 256 39.2
2 комн. 8 590 000 214 750 40.3
2 комн. 8 600 000 209 756 41.9
2 комн. 8 600 000 209 756 41.9
2 комн. 8 600 000 220 513 39.8
2 комн. 8 600 000 220 513 39.8
2 комн. 8 600 000 226 316 38.1
2 комн. 8 600 000 220 513 39.6
2 комн. 8 610 000 226 579 38.8
1 комн. 8 610 000 239 167 36.8
2 комн. 8 610 000 232 703 37.8
2 комн. 8 610 000 215 250 40.4
1 комн. 8 620 000 232 973 37.3
1 комн. 8 620 000 253 529 34.9
2 комн. 8 620 000 221 026 39.5
2 комн. 8 630 000 221 282 39.7
2 комн. 8 630 000 221 282 39.7
1 комн. 8 630 000 246 571 35.2
1 комн. 8 630 000 246 571 35.2
2 комн. 8 630 000 221 282 39.4
2 комн. 8 630 000 221 282 39.2
2 комн. 8 630 000 215 750 40.3
2 комн. 8 650 000 221 795 39.7
2 комн. 8 650 000 227 632 38.8
2 комн. 8 650 000 227 632 38.8
2 комн. 8 660 000 222 051 39.7
2 комн. 8 660 000 222 051 39.7
2 комн. 8 660 000 222 051 39.4
2 комн. 8 660 000 222 051 39.2
1 комн. 8 660 000 254 706 34.9
2 комн. 8 660 000 222 051 39.5
2 комн. 8 670 000 211 463 41.9
2 комн. 8 670 000 222 308 39.8
2 комн. 8 670 000 222 308 39.4
2 комн. 8 670 000 234 324 37.2
2 комн. 8 670 000 216 750 40.3
2 комн. 8 680 000 206 667 42.3
2 комн. 8 680 000 206 667 42.7
2 комн. 8 690 000 222 821 39.8
2 комн. 8 690 000 222 821 39.8
2 комн. 8 690 000 222 821 39.7
2 комн. 8 690 000 255 588 34.9
1 комн. 8 690 000 255 588 34.9
2 комн. 8 690 000 234 865 37.6
2 комн. 8 690 000 222 821 39.5
2 комн. 8 690 000 217 250 40.4
2 комн. 8 690 000 217 250 40.4
2 комн. 8 700 000 223 077 39.7
2 комн. 8 700 000 223 077 39.7
2 комн. 8 700 000 217 500 40.3
2 комн. 8 710 000 212 439 41.9
2 комн. 8 710 000 212 439 41.9
2 комн. 8 710 000 223 333 39.8
2 комн. 8 710 000 223 333 39.8
2 комн. 8 710 000 223 333 39.4
2 комн. 8 710 000 235 405 37.4
1 комн. 8 720 000 229 474 38
2 комн. 8 720 000 229 474 38.8
2 комн. 8 720 000 229 474 38.8
2 комн. 8 720 000 235 676 37.6
2 комн. 8 720 000 207 619 42.3
2 комн. 8 720 000 207 619 42.7
2 комн. 8 720 000 235 676 37.6
2 комн. 8 720 000 242 222 36.4
2 комн. 8 730 000 218 250 40.6
2 комн. 8 730 000 223 846 39.5
2 комн. 8 730 000 218 250 40.4
2 комн. 8 740 000 224 103 39.2
2 комн. 8 750 000 213 415 41.9
2 комн. 8 750 000 213 415 41.9
2 комн. 8 750 000 224 359 39.8
2 комн. 8 750 000 224 359 39.8
2 комн. 8 750 000 218 750 40.6
2 комн. 8 750 000 224 359 39.4
2 комн. 8 750 000 224 359 39.4
2 комн. 8 750 000 224 359 39.4
2 комн. 8 750 000 224 359 39.4
2 комн. 8 760 000 224 615 39.8
2 комн. 8 760 000 224 615 39.8
2 комн. 8 760 000 224 615 39.8
2 комн. 8 760 000 230 526 38.8
1 комн. 8 760 000 257 647 34.9
2 комн. 8 760 000 236 757 37.6
2 комн. 8 760 000 208 571 42.3
2 комн. 8 760 000 208 571 42.3
2 комн. 8 760 000 208 571 42.7
2 комн. 8 760 000 219 000 40.4
2 комн. 8 770 000 224 872 39.2
2 комн. 8 770 000 224 872 39.5
2 комн. 8 770 000 237 027 37.8
2 комн. 8 780 000 225 128 39.8
2 комн. 8 780 000 225 128 39.4
2 комн. 8 780 000 225 128 39.4
2 комн. 8 780 000 231 053 38.9
2 комн. 8 780 000 204 186 43.2
2 комн. 8 780 000 219 500 40.3
2 комн. 8 790 000 214 390 41.9
2 комн. 8 790 000 231 316 38.8
2 комн. 8 800 000 225 641 39.8
2 комн. 8 800 000 225 641 39.8
2 комн. 8 800 000 225 641 39.7
2 комн. 8 800 000 225 641 39.7
2 комн. 8 810 000 220 250 40.6
2 комн. 8 810 000 220 250 40.6
1 комн. 8 820 000 232 105 38
2 комн. 8 820 000 220 500 40.6
2 комн. 8 820 000 226 154 39.4
2 комн. 8 820 000 232 105 38.9
2 комн. 8 820 000 232 105 38.9
2 комн. 8 830 000 226 410 39.8
2 комн. 8 830 000 226 410 39.8
2 комн. 8 830 000 215 366 41.9
2 комн. 8 830 000 232 368 38.8
2 комн. 8 840 000 226 667 39.7
2 комн. 8 840 000 210 476 42.3
2 комн. 8 840 000 210 476 42.7
2 комн. 8 840 000 210 476 42.3
2 комн. 8 840 000 210 476 42.7
2 комн. 8 850 000 210 714 42
2 комн. 8 850 000 221 250 40.6
2 комн. 8 860 000 227 179 39.8
2 комн. 8 860 000 216 098 41.4
2 комн. 8 860 000 216 098 41.4
2 комн. 8 860 000 233 158 38
2 комн. 8 860 000 206 047 43.2
2 комн. 8 860 000 221 500 40.3
2 комн. 8 870 000 227 436 39.8
2 комн. 8 870 000 227 436 39.8
2 комн. 8 870 000 233 421 38.8
2 комн. 8 870 000 239 730 37.9
1 комн. 8 880 000 233 684 38.1
2 комн. 8 880 000 222 000 40.6
2 комн. 8 880 000 211 429 42.3
2 комн. 8 880 000 211 429 42.7
2 комн. 8 880 000 222 000 40.4
2 комн. 8 880 000 222 000 40.4
2 комн. 8 890 000 211 667 42
2 комн. 8 890 000 233 947 38.9
2 комн. 8 890 000 233 947 38.9
2 комн. 8 890 000 222 250 40.3
2 комн. 8 890 000 222 250 40.3
2 комн. 8 900 000 228 205 39.8
2 комн. 8 900 000 217 073 41.4
2 комн. 8 900 000 217 073 41.4
2 комн. 8 900 000 206 977 43.2
2 комн. 8 910 000 228 462 39.8
2 комн. 8 910 000 228 462 39.8
2 комн. 8 910 000 228 462 39.7
2 комн. 8 920 000 223 000 40.6
2 комн. 8 920 000 234 737 38.9
2 комн. 8 920 000 234 737 38.9
2 комн. 8 920 000 212 381 42.7
2 комн. 8 930 000 212 619 42
2 комн. 8 930 000 228 974 39.8
2 комн. 8 930 000 228 974 39.8
2 комн. 8 930 000 223 250 40.6
2 комн. 8 930 000 223 250 40.6
2 комн. 8 940 000 235 263 38.2
2 комн. 8 940 000 235 263 38.8
2 комн. 8 940 000 212 857 42.4
2 комн. 8 940 000 212 857 42.8
2 комн. 8 940 000 212 857 42.4
2 комн. 8 950 000 229 487 39.8
1 комн. 8 950 000 235 526 38.1
2 комн. 8 950 000 218 293 41.9
2 комн. 8 950 000 229 487 39.7
2 комн. 8 960 000 224 000 40.6
2 комн. 8 960 000 229 744 39.4
2 комн. 8 960 000 235 789 38.9
2 комн. 8 960 000 235 789 38.9
2 комн. 8 970 000 213 571 42
2 комн. 8 970 000 224 250 40.6
1 комн. 8 970 000 242 432 37
2 комн. 8 970 000 230 000 39.6
2 комн. 8 970 000 224 250 40.3
2 комн. 8 980 000 230 256 39.8
2 комн. 8 980 000 219 024 41.4
2 комн. 8 980 000 219 024 41.4
2 комн. 8 980 000 208 837 43.2
2 комн. 8 980 000 213 810 42.4
2 комн. 8 980 000 213 810 42.8
1 комн. 8 990 000 236 579 38.1
2 комн. 8 990 000 230 513 39.7
2 комн. 8 990 000 230 513 39.7
2 комн. 8 990 000 224 750 40.4
2 комн. 9 000 000 225 000 40.6
2 комн. 9 000 000 225 000 40.6
2 комн. 9 000 000 225 000 40.6
