ЖК «Монс» от компании «Брусника» включает пять жилых домов. Девелопер предусмотрел создание инфраструктуры для досуга будущих жителей, которая будет включать площади, бульвары, сквер, а также офисно-деловой и торговый центр. Это монолитно-кирпичные строения высотой до 25, 27, 29 этажей. Жилой фонд комплекса включает квартиры с классическими и европланировками. В продаже квартиры площадью от 28 до 131 м2 с предчистовой отделкой и высотой потолков 2,98 м.
Дворовая территория разделена на несколько зон, каждая из которых будет оформлена уникально, что позволит использовать ее как для отдыха, так и для игр. Для озеленения и оформления зон будут применены разные подходы, создавая разнообразные условия для проживания. В доме откроется соседский центр, где жильцы смогут работать и учиться. Здесь можно будет проводить лекции, мастер-классы, семинары, а также организовывать детские праздники и общедомовые мероприятия.
В непосредственной близости от квартала «МОНС» расположены:
Благоприятная экологическая обстановка обеспечивается близостью к паркам: «Останкино», ВДНХ, Тимирязевский, «Дубки» и Дендрологический сад им. Шредера.
Станция метро «МОНС» находится в 9 минутах пешком, а до железнодорожной платформы Останкино можно дойти за 15 минут.
| Стоимость, b | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | |
| Студия | 14 190 000 | 591 250 | 24,26 |
| Студия | 14 460 000 | 628 696 | 23,78 |
| Студия | 15 510 000 | 553 929 | 28,12 |
| Студия | 15 550 000 | 575 926 | 27,34 |
| Студия | 15 940 000 | 569 286 | 28,1 |
| Студия | 15 950 000 | 590 741 | 27,43 |
| Студия | 16 090 000 | 595 926 | 27,43 |
| Студия | 16 110 000 | 575 357 | 28,12 |
| Студия | 16 220 000 | 579 286 | 28,1 |
| Студия | 16 220 000 | 579 286 | 28,04 |
| Студия | 16 340 000 | 563 448 | 29,65 |
| Студия | 16 350 000 | 563 793 | 29,65 |
| Студия | 16 470 000 | 588 214 | 28,12 |
| Студия | 16 470 000 | 588 214 | 28,12 |
| Студия | 16 690 000 | 505 758 | 33,9 |
| Студия | 16 720 000 | 557 333 | 30,3 |
| Студия | 16 840 000 | 580 690 | 29,65 |
| Студия | 16 850 000 | 510 606 | 33,16 |
| Студия | 16 990 000 | 499 706 | 34,21 |
| Студия | 18 290 000 | 537 941 | 34,97 |
| Студия | 18 290 000 | 537 941 | 34,97 |
| Студия | 18 400 000 | 541 176 | 34,97 |
| Студия | 18 400 000 | 541 176 | 34,97 |
| Студия | 18 470 000 | 543 235 | 34,97 |
| Студия | 18 480 000 | 543 529 | 34,97 |
| Студия | 18 850 000 | 554 412 | 34,34 |
| Студия | 18 880 000 | 449 524 | 42,44 |
| Студия | 18 880 000 | 449 524 | 42,44 |
| Студия | 18 970 000 | 451 667 | 42,45 |
| Студия | 19 390 000 | 554 000 | 35,72 |
| Студия | 19 390 000 | 554 000 | 35,7 |
| Студия | 19 470 000 | 556 286 | 35,16 |
| Студия | 19 490 000 | 499 744 | 39,18 |
| Студия | 19 600 000 | 560 000 | 35,71 |
| Студия | 20 390 000 | 582 571 | 35,71 |
| Студия | 20 740 000 | 471 364 | 44,12 |
| Студия | 20 970 000 | 476 591 | 44,12 |
| Студия | 21 220 000 | 493 488 | 43,91 |
| 1 комн. | 22 070 000 | 416 415 | 53,22 |
| 1 комн. | 22 570 000 | 501 556 | 45,85 |
| Студия | 22 840 000 | 519 091 | 44,05 |
| 1 комн. | 23 090 000 | 435 660 | 53,21 |
| 1 комн. | 23 090 000 | 435 660 | 53,21 |
| 1 комн. | 23 100 000 | 502 174 | 46,68 |
| 1 комн. | 23 140 000 | 436 604 | 53,23 |
| 1 комн. | 23 170 000 | 437 170 | 53,9 |
| 1 комн. | 23 210 000 | 437 925 | 53,22 |
| 1 комн. | 23 250 000 | 528 409 | 44,93 |
| 1 комн. | 23 330 000 | 440 189 | 53,21 |
| 1 комн. | 23 450 000 | 442 453 | 53,24 |
| 1 комн. | 23 570 000 | 535 682 | 44,96 |
| 1 комн. | 23 730 000 | 539 318 | 44,93 |
| 1 комн. | 23 810 000 | 449 245 | 53,22 |
| 1 комн. | 23 810 000 | 449 245 | 53,23 |
| 1 комн. | 23 980 000 | 545 000 | 44,93 |
| 1 комн. | 24 240 000 | 457 358 | 53,23 |
| 1 комн. | 24 450 000 | 520 213 | 47,57 |
| 1 комн. | 24 450 000 | 543 333 | 45,67 |
| 1 комн. | 24 450 000 | 520 213 | 47,57 |
| 1 комн. | 24 450 000 | 520 213 | 47,57 |
| 1 комн. | 24 690 000 | 525 319 | 47,57 |
| 1 комн. | 24 750 000 | 526 596 | 47,39 |
| 1 комн. | 24 750 000 | 526 596 | 47,39 |
| 1 комн. | 24 960 000 | 531 064 | 47,39 |
| 2 комн. | 27 340 000 | 427 188 | 64,12 |
| 2 комн. | 28 820 000 | 423 824 | 68,3 |
| 2 комн. | 30 120 000 | 407 027 | 74,26 |
| 1 комн. | 30 220 000 | 472 188 | 64,44 |
| 2 комн. | 30 380 000 | 421 944 | 72,76 |
| 1 комн. | 30 480 000 | 483 810 | 63,98 |
| 2 комн. | 30 630 000 | 425 417 | 72,76 |
| 2 комн. | 30 780 000 | 427 500 | 72,18 |
| 2 комн. | 31 140 000 | 420 811 | 74,3 |
| 2 комн. | 31 190 000 | 519 833 | 60,93 |
| 2 комн. | 31 300 000 | 447 143 | 70,67 |
| 1 комн. | 31 530 000 | 477 727 | 66,2 |
| 2 комн. | 31 730 000 | 428 784 | 74,28 |
| 2 комн. | 32 090 000 | 422 237 | 76,07 |
| 2 комн. | 32 170 000 | 434 730 | 74,25 |
| 2 комн. | 32 640 000 | 435 200 | 75,64 |
| 2 комн. | 32 700 000 | 436 000 | 75,57 |
| 2 комн. | 32 700 000 | 436 000 | 75,59 |
| 2 комн. | 32 830 000 | 443 649 | 74,38 |
| 2 комн. | 33 010 000 | 440 133 | 75,28 |
| 2 комн. | 33 010 000 | 440 133 | 75,28 |
| 2 комн. | 33 140 000 | 447 838 | 74,39 |
| 2 комн. | 33 140 000 | 447 838 | 74,37 |
| 2 комн. | 33 220 000 | 395 476 | 84,59 |
| 2 комн. | 33 320 000 | 450 270 | 74,84 |
| 2 комн. | 33 350 000 | 444 667 | 75,28 |
| 2 комн. | 33 350 000 | 416 875 | 80,84 |
| 3 комн. | 33 370 000 | 397 262 | 84,78 |
| 2 комн. | 33 440 000 | 451 892 | 74,25 |
| 2 комн. | 33 490 000 | 440 658 | 76,07 |
| 2 комн. | 33 530 000 | 441 184 | 76,09 |
| 2 комн. | 33 670 000 | 420 875 | 80,84 |
| 2 комн. | 33 840 000 | 445 263 | 76,09 |
| 2 комн. | 33 860 000 | 407 952 | 83,59 |
| 2 комн. | 33 870 000 | 445 658 | 76,09 |
| 2 комн. | 33 870 000 | 403 214 | 84,59 |
| 2 комн. | 34 000 000 | 404 762 | 84,9 |
| 1 комн. | 34 020 000 | 523 385 | 65,35 |
| 2 комн. | 34 160 000 | 427 000 | 80,36 |
| 2 комн. | 34 160 000 | 427 000 | 80,28 |
| 3 комн. | 34 190 000 | 402 235 | 85,57 |
| 3 комн. | 34 190 000 | 402 235 | 85,57 |
| 2 комн. | 34 250 000 | 482 394 | 71,11 |
| 2 комн. | 34 280 000 | 418 049 | 82,95 |
| 2 комн. | 34 290 000 | 368 710 | 93,76 |
| 2 комн. | 34 340 000 | 408 810 | 84,9 |
| 2 комн. | 34 380 000 | 429 750 | 80,84 |
| 2 комн. | 34 380 000 | 429 750 | 80,84 |
| 2 комн. | 34 440 000 | 386 966 | 89,65 |
| 2 комн. | 34 450 000 | 405 294 | 85,08 |
| 2 комн. | 34 450 000 | 405 294 | 85,08 |
| 2 комн. | 34 450 000 | 405 294 | 85,08 |
| 2 комн. | 34 530 000 | 401 512 | 86,66 |
| 2 комн. | 34 570 000 | 416 506 | 83,2 |
| 2 комн. | 34 570 000 | 416 506 | 83,2 |
| 2 комн. | 34 620 000 | 422 195 | 82,93 |
| 2 комн. | 34 640 000 | 412 381 | 84,9 |
| 2 комн. | 34 750 000 | 413 690 | 84,76 |
| 2 комн. | 34 770 000 | 404 302 | 86,27 |
| 3 комн. | 34 860 000 | 410 118 | 85,57 |
| 3 комн. | 34 860 000 | 410 118 | 85,57 |
| 2 комн. | 34 910 000 | 420 602 | 83,2 |
| 3 комн. | 34 930 000 | 415 833 | 84,04 |
| 2 комн. | 34 940 000 | 420 964 | 83,24 |
| 2 комн. | 34 950 000 | 426 220 | 82,93 |
| 2 комн. | 34 950 000 | 426 220 | 82,93 |
| 3 комн. | 34 960 000 | 416 190 | 84,04 |
| 2 комн. | 35 000 000 | 411 765 | 85,0 |
| 2 комн. | 35 020 000 | 412 000 | 85,01 |
| 2 комн. | 35 030 000 | 407 326 | 86,7 |
| 2 комн. | 35 070 000 | 403 103 | 87,08 |
| 2 комн. | 35 080 000 | 412 706 | 85,1 |
| 2 комн. | 35 080 000 | 412 706 | 85,1 |
| 2 комн. | 35 080 000 | 412 706 | 85,57 |
| 2 комн. | 35 090 000 | 394 270 | 89,62 |
| 2 комн. | 35 150 000 | 408 721 | 86,2 |
| 2 комн. | 35 160 000 | 408 837 | 86,67 |
| 3 комн. | 35 160 000 | 413 647 | 85,58 |
| 2 комн. | 35 170 000 | 418 690 | 84,34 |
| 2 комн. | 35 180 000 | 409 070 | 86,61 |
| 2 комн. | 35 190 000 | 418 929 | 84,34 |
| 2 комн. | 35 200 000 | 424 096 | 83,27 |
| 2 комн. | 35 280 000 | 425 060 | 83,2 |
| 2 комн. | 35 280 000 | 425 060 | 83,2 |
| 2 комн. | 35 300 000 | 396 629 | 89,34 |
| 2 комн. | 35 310 000 | 425 422 | 83,07 |
| 3 комн. | 35 320 000 | 420 476 | 84,04 |
| 2 комн. | 35 340 000 | 410 930 | 86,71 |
| 2 комн. | 35 340 000 | 410 930 | 86,7 |
| 2 комн. | 35 390 000 | 411 512 | 86,67 |
| 2 комн. | 35 420 000 | 416 706 | 85,1 |
| 2 комн. | 35 460 000 | 412 326 | 86,11 |
| 2 комн. | 35 530 000 | 408 391 | 87,08 |
| 2 комн. | 35 620 000 | 414 186 | 86,57 |
| 2 комн. | 35 620 000 | 429 157 | 83,2 |
| 2 комн. | 35 620 000 | 429 157 | 83,2 |
| 2 комн. | 35 620 000 | 414 186 | 86,62 |
| 2 комн. | 35 630 000 | 434 512 | 82,93 |
| 2 комн. | 35 670 000 | 414 767 | 86,54 |
| 2 комн. | 35 670 000 | 414 767 | 86,7 |
| 2 комн. | 35 700 000 | 415 116 | 86,67 |
| 2 комн. | 35 770 000 | 415 930 | 86,1 |
| 2 комн. | 35 770 000 | 415 930 | 86,1 |
| 2 комн. | 35 770 000 | 415 930 | 86,1 |
| 2 комн. | 35 810 000 | 416 395 | 86,39 |
| 2 комн. | 35 810 000 | 416 395 | 86,39 |
| 2 комн. | 35 820 000 | 421 412 | 85,89 |
| 2 комн. | 35 940 000 | 433 012 | 83,07 |
| 2 комн. | 35 950 000 | 418 023 | 86,75 |
| 2 комн. | 35 950 000 | 433 133 | 83,09 |
| 2 комн. | 36 100 000 | 419 767 | 86,1 |
| 2 комн. | 36 150 000 | 425 294 | 85,89 |
| 2 комн. | 36 290 000 | 421 977 | 86,58 |
| 2 комн. | 36 290 000 | 421 977 | 86,75 |
| 2 комн. | 36 580 000 | 440 723 | 83,79 |
| 1 комн. | 36 840 000 | 433 412 | 85,49 |
| 2 комн. | 37 170 000 | 437 294 | 85,29 |
| 2 комн. | 37 330 000 | 491 184 | 76,56 |
| 2 комн. | 37 790 000 | 429 432 | 88,7 |
| 2 комн. | 38 150 000 | 454 167 | 84,95 |
| 2 комн. | 38 510 000 | 463 976 | 83,55 |
| 2 комн. | 38 730 000 | 440 114 | 88,82 |
| 2 комн. | 38 820 000 | 400 206 | 97,14 |
| 2 комн. | 38 870 000 | 404 896 | 96,99 |
| 2 комн. | 39 360 000 | 410 000 | 96,48 |
| 2 комн. | 39 370 000 | 410 104 | 96,71 |
| 2 комн. | 39 610 000 | 412 604 | 96,76 |
| 2 комн. | 40 270 000 | 419 479 | 96,62 |
| 2 комн. | 40 440 000 | 421 250 | 96,29 |
| 3 комн. | 40 640 000 | 369 455 | 110,72 |
| 2 комн. | 41 290 000 | 497 470 | 83,24 |
| 2 комн. | 41 510 000 | 482 674 | 86,99 |
| 3 комн. | 43 590 000 | 392 703 | 111,11 |
| 3 комн. | 43 890 000 | 443 333 | 99,78 |
| 3 комн. | 44 000 000 | 407 407 | 108,6 |
| 3 комн. | 44 610 000 | 398 304 | 112,82 |
| 3 комн. | 45 760 000 | 391 111 | 117,34 |
| 3 комн. | 45 770 000 | 391 197 | 117,65 |
| 3 комн. | 46 060 000 | 387 059 | 119,44 |
| 3 комн. | 46 070 000 | 387 143 | 119,45 |
| 3 комн. | 46 120 000 | 387 563 | 119,45 |
| 4 комн. | 46 330 000 | 373 629 | 124,19 |
| 3 комн. | 46 380 000 | 380 164 | 122,12 |
| 3 комн. | 46 700 000 | 385 950 | 121,87 |
| 2 комн. | 47 470 000 | 402 288 | 118,0 |
| 3 комн. | 48 320 000 | 420 174 | 115,83 |
| 3 комн. | 48 650 000 | 395 528 | 123,39 |
| 4 комн. | 48 830 000 | 387 540 | 126,81 |
| 4 комн. | 50 070 000 | 400 560 | 125,2 |
| 3 комн. | 53 740 000 | 444 132 | 121,51 |
| 3 комн. | 56 870 000 | 430 833 | 132,47 |




