Цена квартиры | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | Этаж | |
1 комн. | 3 864 000 руб | 80 500 руб | 48,3 м2 | 17 |
2 комн. | 4 636 000 руб | 76 000 руб | 61 м2 | 17 |
2 комн. | 5 244 000 руб | 76 000 руб | 69 м2 | 17 |
3 комн. | 6 114 600 руб | 79 410 руб | 77,4 м2 | 17 |
3 комн. | 6 241 000 руб | 79 000 руб | 79 м2 | 17 |
4 комн.+ | 7 844 000 руб | 74 000 руб | 106 м2 | 17 |
Отзывы о жилом комплексе