topnovostroek.ru 16.02.2026, 07:46

Апарт-отель Aist Resedence

Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина д.10 Д, Апарт-отель Aist Resedence
Дата сдачи: II квартал 2025
Цена
Апарт. квартира от 9 931 680 a
м2 от 268 111 a
Адрес и расположение ул. Наметкина д.10 Д м. Калужская, 10 мин. пешком м. Новые Черемушки, 20 мин. пешком м. Профсоюзная, 32 мин. пешком Сайт новостройки: aist-residence.ru
  • Низкие цены на старте продаж!

Апарт-отель Aist Resedence —  новостройка в центре ЮЗАО Москвы на улице Наметкина. Проект от группы компаний «МонАрх» представляет собой 30-ти этажное здание в черно-белой цветовой гамме с благоустроенной территорией, подземным двухуровневым паркингом на 97 машино-мест и кладовыми.

Апарт-отель включает в себя 4 секции. В комплексе будет представлена широкая линейка форматов: от студий до 4-х комнатных апартаментов, площадью от 22,9 до 95,6 м2.

Особенности проекта

Первые этажи займет коммерческая недвижимость. К выбор покупателям будет предложено 754 апартамента от 22,9 до 95,6 м2. Среди них около 30 квартир с уникальными видовыми характеристиками. Проект апарт-отеля AIST RESIDENCE был разработан ГК «МонАрх» совместно с архитектурным бюро ООО «Параметрика». В цветовой гамме фасада сочетаются классические серые, черные и белые оттенки.

Окружение

В пешей доступности работают детские сады, школы, магазины и супермаркеты «Пятерочка», «Дикси», «ВкусВилл», кафе и рестораны, детский бассейн, банки, медицинские учреждения, фитнес-центры, ТЦ «Дирижабль», стоматологии и салоны красоты. Рядом с комплексом находятся Воронцовский парк (15 минут ходьбы) и Битцевский лесопарк (20-25 минут).

Ближайшие станции метро «Калужская» и станция БКЛ «Воронцовская» находятся в 10 мин пешком (в 770 м). Проект находится на улице Наметкина, с которой за пару минут можно выехать на Профсоюзную улицу и за пару минут выехать на Калужское шоссе, за 10-15 минут — на Садовое кольцо и за полчаса — до ТТК.

Застройщик

МонАрх ГК

Москва, Ленинградский пр-т, д 31А, стр.1 +7 (495) 221-10-02 www.mon-arch.ru
Текущие цены на квартиры в Апарт-отель Aist Resedence первая очередь ул. Наметкина д.10 Д
Стоимость, b Стоимость за 1 м2, b Площадь, м2
Апарт. 9 931 680 354 703 28.50
Апарт. 10 111 420 348 670 29.50
Апарт. 10 338 570 356 502 29.50
Апарт. 10 742 886 325 542 33.70
Апарт. 10 787 370 326 890 33.70
Апарт. 11 010 120 393 219 28.50
Апарт. 11 098 758 336 326 33.70
Апарт. 11 143 242 337 674 33.70
Апарт. 11 187 726 339 022 33.70
Апарт. 11 239 624 340 595 33.70
Апарт. 11 343 420 343 740 33.70
Апарт. 11 395 318 345 313 33.70
Апарт. 11 447 216 346 885 33.70
Апарт. 11 499 114 348 458 33.70
Апарт. 11 602 910 351 603 33.70
Апарт. 11 654 808 353 176 33.70
Апарт. 11 706 706 354 749 33.70
Апарт. 11 758 604 356 321 33.70
Апарт. 11 767 404 318 038 37.30
Апарт. 11 869 814 359 691 33.70
Апарт. 11 929 126 361 489 33.70
Апарт. 12 120 218 310 775 39.10
Апарт. 12 171 830 312 098 39.10
Апарт. 12 265 220 314 493 39.40
Апарт. 12 491 582 328 726 38.80
Апарт. 12 533 114 321 362 39.10
Апарт. 12 536 370 313 409 40.20
Апарт. 12 560 944 348 915 36.80
Апарт. 12 621 664 350 602 36.80
Апарт. 12 629 925 315 748 40.50
Апарт. 12 636 338 324 009 39.10
Апарт. 12 674 475 316 862 40.50
Апарт. 12 682 384 352 288 36.80
Апарт. 12 743 104 353 975 36.80
Апарт. 12 803 824 355 662 36.80
Апарт. 12 833 022 337 711 38.80
Апарт. 12 848 352 356 899 36.80
Апарт. 12 852 675 321 317 40.50
Апарт. 12 859 990 329 743 39.10
Апарт. 12 864 544 357 348 36.80
Апарт. 12 892 774 339 284 38.80
Апарт. 12 897 225 322 431 40.50
Апарт. 12 909 072 358 585 36.80
Апарт. 12 920 204 331 287 39.10
Апарт. 12 933 360 359 260 36.80
Апарт. 12 941 775 323 544 40.50
Апарт. 12 952 526 340 856 38.80
Апарт. 12 979 912 360 553 36.80
Апарт. 12 980 418 332 831 39.10
Апарт. 12 986 325 324 658 40.50
Апарт. 13 002 176 361 172 36.80
Апарт. 13 012 278 342 428 38.80
Апарт. 13 014 716 351 749 37.30
Апарт. 13 030 875 325 772 40.50
Апарт. 13 048 728 362 465 36.80
Апарт. 13 072 030 344 001 38.80
Апарт. 13 076 261 353 412 37.30
Апарт. 13 096 776 353 967 37.30
Апарт. 13 100 846 335 919 39.10
Апарт. 13 100 879 354 078 37.30
Апарт. 13 119 975 327 999 40.50
Апарт. 13 131 782 345 573 38.80
Апарт. 13 161 060 337 463 39.10
Апарт. 13 164 525 329 113 40.50
Апарт. 13 191 534 347 146 38.80
Апарт. 13 209 075 330 227 40.50
Апарт. 13 221 274 339 007 39.10
Апарт. 13 251 286 348 718 38.80
Апарт. 13 257 750 358 318 37.50
Апарт. 13 266 000 358 541 37.50
Апарт. 13 270 125 358 652 37.50
Апарт. 13 281 488 340 551 39.10
Апарт. 13 311 038 350 290 38.80
Апарт. 13 340 250 360 547 37.50
Апарт. 13 341 702 342 095 39.10
Апарт. 13 379 326 352 088 38.80
Апарт. 13 401 916 343 639 39.10
Апарт. 13 447 614 353 885 38.80
Апарт. 13 462 130 345 183 39.10
Апарт. 13 476 375 336 909 40.50
Апарт. 13 530 946 346 947 39.10
Апарт. 13 543 200 338 580 40.50
Апарт. 13 575 540 339 389 40.20
Апарт. 13 599 762 348 712 39.10
Апарт. 13 600 158 348 722 39.30
Апарт. 13 610 025 340 251 40.50
Апарт. 13 669 326 350 496 39.30
Апарт. 13 676 850 341 921 40.50
Апарт. 13 708 200 342 705 40.20
Апарт. 13 743 675 343 592 40.50
Апарт. 13 772 000 313 000 44.00
Апарт. 13 774 530 344 363 40.20
Апарт. 13 810 500 345 263 40.50
Апарт. 13 840 860 346 022 40.20
Апарт. 13 871 440 315 260 44.00
Апарт. 13 877 325 346 933 40.50
Апарт. 13 907 190 347 680 40.20
Апарт. 13 919 840 316 360 44.00
Апарт. 13 944 150 348 604 40.50
Апарт. 13 982 364 349 559 40.20
Апарт. 14 010 975 350 274 40.50
Апарт. 14 057 538 351 438 40.20
Апарт. 14 086 710 352 168 40.50
Апарт. 14 162 445 354 061 40.50
Апарт. 14 452 240 328 460 44.00
Апарт. 14 742 640 335 060 44.00
Апарт. 14 960 440 340 010 44.00
Апарт. 15 105 640 343 310 44.00
Апарт. 15 129 840 343 860 44.00
Апарт. 15 134 680 343 970 44.00
Апарт. 15 139 520 344 080 44.00
Апарт. 15 144 360 344 190 44.00
Апарт. 15 226 640 346 060 44.00
Апарт. 15 575 912 299 537 52.60
Апарт. 15 575 912 299 537 52.60
Апарт. 15 633 772 300 649 52.60
Апарт. 15 691 632 301 762 52.60
Апарт. 15 749 492 302 875 52.60
Апарт. 15 944 896 284 730 56.80
Апарт. 16 194 816 289 193 56.80
Апарт. 16 270 232 312 889 52.60
Апарт. 16 319 776 291 425 56.80
Апарт. 16 357 264 268 152 61.60
Апарт. 16 382 256 292 540 56.80
Апарт. 16 394 664 292 762 56.20
Апарт. 16 444 736 293 656 56.80
Апарт. 16 507 216 294 772 56.80
Апарт. 16 543 032 295 411 56.20
Апарт. 16 569 696 295 887 56.80
Апарт. 16 617 216 296 736 56.20
Апарт. 16 632 176 297 003 56.80
Апарт. 16 675 252 320 678 52.60
Апарт. 16 691 400 298 061 56.20
Апарт. 16 694 656 298 119 56.80
Апарт. 16 762 042 322 347 52.60
Апарт. 16 765 584 299 385 56.20
Апарт. 16 839 768 300 710 56.20
Апарт. 16 844 608 300 797 56.80
Апарт. 16 848 832 324 016 52.60
Апарт. 16 932 080 302 359 56.80
Апарт. 16 935 622 325 685 52.60
Апарт. 16 951 440 282 524 60.00
Апарт. 17 019 552 303 921 56.80
Апарт. 17 022 412 327 354 52.60
Апарт. 17 030 640 283 844 60.00
Апарт. 17 107 024 305 483 56.80
Апарт. 17 109 840 285 164 60.00
Апарт. 17 136 504 306 009 56.20
Апарт. 17 194 496 307 045 56.80
Апарт. 17 195 640 286 594 60.00
Апарт. 17 195 992 330 692 52.60
Апарт. 17 251 542 308 063 56.70
Апарт. 17 281 440 288 024 60.00
Апарт. 17 282 782 332 361 52.60
Апарт. 17 338 860 309 623 56.70
Апарт. 17 367 240 289 454 60.00
Апарт. 17 369 572 334 030 52.60
Апарт. 17 421 646 335 032 52.60
Апарт. 17 426 178 311 182 56.70
Апарт. 17 450 576 335 588 52.60
Апарт. 17 453 040 290 884 60.00
Апарт. 17 456 362 335 699 52.60
Апарт. 17 461 519 281 637 62.60
Апарт. 17 462 148 335 811 52.60
Апарт. 17 467 934 335 922 52.60
Апарт. 17 467 934 335 922 52.60
Апарт. 17 513 496 312 741 56.70
Апарт. 17 538 840 292 314 60.00
Апарт. 17 544 151 282 970 62.60
Апарт. 17 566 296 337 813 52.60
Апарт. 17 566 296 337 813 52.60
Апарт. 17 600 814 314 300 56.70
Апарт. 17 620 460 288 860 61.00
Апарт. 17 624 640 293 744 60.00
Апарт. 17 626 783 284 303 62.60
Апарт. 17 687 560 289 960 61.00
Апарт. 17 688 132 315 860 56.70
Апарт. 17 709 415 285 636 62.60
Апарт. 17 710 440 295 174 60.00
Апарт. 17 742 340 316 828 56.20
Апарт. 17 754 660 291 060 61.00
Апарт. 17 775 450 317 419 56.70
Апарт. 17 792 047 286 969 62.60
Апарт. 17 796 240 296 604 60.00
Апарт. 17 821 760 292 160 61.00
Апарт. 17 828 888 318 373 56.20
Апарт. 17 854 760 292 701 61.60
Апарт. 17 874 679 288 301 62.60
Апарт. 17 875 242 319 201 56.70
Апарт. 17 882 040 298 034 60.00
Апарт. 17 888 860 293 260 61.00
Апарт. 17 940 164 320 360 56.20
Апарт. 17 942 848 294 145 61.60
Апарт. 17 955 960 294 360 61.00
Апарт. 17 957 311 289 634 62.60
Апарт. 17 964 892 320 802 56.20
Апарт. 17 967 840 299 464 60.00
Апарт. 17 975 034 320 983 56.70
Апарт. 17 983 438 321 133 56.20
Апарт. 17 994 566 321 332 56.20
Апарт. 18 023 060 295 460 61.00
Апарт. 18 030 936 295 589 61.60
Апарт. 18 039 943 290 967 62.60
Апарт. 18 053 640 300 894 60.00
Апарт. 18 090 160 296 560 61.00
Апарт. 18 093 478 323 098 56.20
Апарт. 18 119 024 297 033 61.60
Апарт. 18 122 575 292 300 62.60
Апарт. 18 139 440 302 324 60.00
Апарт. 18 157 260 297 660 61.00
Апарт. 18 205 207 293 632 62.60
Апарт. 18 207 112 298 477 61.60
Апарт. 18 224 360 298 760 61.00
Апарт. 18 238 440 303 974 60.00
Апарт. 18 287 839 294 965 62.60
Апарт. 18 291 460 299 860 61.00
Апарт. 18 295 200 299 921 61.60
Апарт. 18 337 440 305 624 60.00
Апарт. 18 358 560 300 960 61.00
Апарт. 18 370 471 296 298 62.60
Апарт. 18 383 288 301 365 61.60
Апарт. 18 425 660 302 060 61.00
Апарт. 18 453 103 297 631 62.60
Апарт. 18 471 376 302 809 61.60
Апарт. 18 492 760 303 160 61.00
Апарт. 18 535 735 298 963 62.60
Апарт. 18 573 016 304 476 61.60
Апарт. 18 591 353 299 861 62.90
Апарт. 18 632 139 300 518 62.60
Апарт. 18 728 543 302 073 62.60
Апарт. 18 824 947 303 628 62.60
Апарт. 18 921 351 305 183 62.60
Апарт. 18 941 571 291 409 65.30
Апарт. 19 017 755 306 738 62.60
Апарт. 19 096 660 313 060 61.00
Апарт. 19 114 159 308 293 62.60
Апарт. 19 197 310 314 710 61.00
Апарт. 19 210 563 309 848 62.60
Апарт. 19 257 623 296 271 65.30
Апарт. 19 297 960 316 360 61.00
Апарт. 19 306 967 311 403 62.60
Апарт. 19 329 453 297 376 65.30
Апарт. 19 398 610 318 010 61.00
Апарт. 19 403 371 312 958 62.60
Апарт. 19 473 113 299 586 65.30
Апарт. 19 499 260 319 660 61.00
Апарт. 19 499 775 314 513 62.60
Апарт. 19 544 943 300 691 65.30
Апарт. 19 572 080 268 111 73.60
Апарт. 19 596 179 316 067 62.60
Апарт. 19 599 910 321 310 61.00
Апарт. 19 616 773 301 797 65.30
Апарт. 19 653 040 269 220 73.60
Апарт. 19 688 603 302 902 65.30
Апарт. 19 692 583 317 622 62.60
Апарт. 19 700 560 322 960 61.00
Апарт. 19 734 000 270 329 73.60
Апарт. 19 802 759 319 399 62.60
Апарт. 19 814 630 324 830 61.00
Апарт. 19 814 960 271 438 73.60
Апарт. 19 832 263 305 112 65.30
Апарт. 19 895 920 272 547 73.60
Апарт. 19 905 963 321 064 62.90
Апарт. 19 912 935 321 176 62.60
Апарт. 19 928 700 326 700 61.00
Апарт. 19 975 923 307 322 65.30
Апарт. 20 009 748 322 738 62.90
Апарт. 20 047 753 308 427 65.30
Апарт. 20 113 533 324 412 62.90
Апарт. 20 138 800 275 874 73.60
Апарт. 20 219 760 276 983 73.60
Апарт. 20 226 624 277 077 73.20
Апарт. 20 227 328 311 190 65.30
Апарт. 20 251 913 326 644 62.90
Апарт. 20 286 508 327 202 62.90
Апарт. 20 300 720 278 092 73.60
Апарт. 20 321 103 327 760 62.90
Апарт. 20 355 698 328 318 62.90
Апарт. 20 381 680 279 201 73.60
Апарт. 20 462 640 280 310 73.60
Апарт. 20 543 600 281 419 73.60
Апарт. 20 550 563 316 163 65.30
Апарт. 20 624 560 282 528 73.60
Апарт. 20 658 308 317 820 65.30
Апарт. 20 737 904 284 081 73.60
Апарт. 20 766 053 319 478 65.30
Апарт. 20 851 248 285 634 73.60
Апарт. 20 964 592 287 186 73.60
Апарт. 20 981 543 322 793 65.30
Апарт. 20 991 564 287 556 73.20
Апарт. 21 077 936 288 739 73.60
Апарт. 21 089 288 324 451 65.30
Апарт. 21 125 203 325 003 65.30
Апарт. 21 161 118 325 556 65.30
Апарт. 21 191 280 290 292 73.60
Апарт. 21 268 863 327 213 65.30
Апарт. 21 281 436 291 527 73.20
Апарт. 21 290 412 327 545 65.30
Апарт. 21 304 624 291 844 73.60
Апарт. 21 378 060 292 850 73.20
Апарт. 21 412 523 329 423 65.30
Апарт. 21 417 968 293 397 73.60
Апарт. 21 531 312 294 949 73.60
Апарт. 21 571 308 295 497 73.20
Апарт. 21 644 656 296 502 73.60
Апарт. 21 758 000 298 055 73.60
Апарт. 21 871 344 299 607 73.60
Апарт. 21 984 688 301 160 73.60
Апарт. 22 114 224 302 935 73.60
Апарт. 22 243 760 304 709 73.60
Апарт. 22 328 196 305 866 73.20
Апарт. 22 440 924 307 410 73.20
Апарт. 22 553 652 308 954 73.20
Апарт. 22 666 380 310 498 73.20
Апарт. 22 779 108 312 043 73.20
Апарт. 22 811 316 312 484 73.20
Апарт. 22 843 524 312 925 73.20
Апарт. 22 875 732 313 366 73.20
Апарт. 22 964 304 314 580 73.20
Апарт. 23 093 136 316 344 73.20
Апарт. 26 416 192 278 065 95.60
Апарт. 26 626 512 280 279 95.60
Апарт. 26 731 672 281 386 95.60
Апарт. 26 836 832 282 493 95.60
Апарт. 26 941 992 283 600 95.60
Апарт. 27 047 152 284 707 95.60
Апарт. 27 572 952 290 242 95.60
Апарт. 27 678 112 291 349 95.60
Апарт. 27 783 272 292 455 95.60
Апарт. 28 414 232 299 097 95.60
Апарт. 29 045 192 305 739 95.60
Апарт. 29 202 932 307 399 95.60
Апарт. 29 360 672 309 060 95.60
Апарт. 29 518 412 310 720 95.60
Апарт. 29 676 152 312 381 95.60
Апарт. 29 854 924 314 262 95.60
Апарт. 30 033 696 316 144 95.60
Характеристики
Адрес корпуса
ул. Наметкина д.10 Д
Дата сдачи
II квартал 2025
Тип дома
Блочный
Отделка
С отделкой
Рассрочка платежа
Возможна
Количество этажей
30
Паркинг
Подземный

2026 © ТОП Новостроек - Всё, что нужно знать о новостройках