Жилой комплекс бизнес-класса «Лобачевский» располагается в Раменках. Комплекс состоит из 4-х многосекционных корпусов, образующих большой закрытый внутренний двор, высотой 21-25 этажей. Строительство велось по монолитной технологии.
Общее количество квартир 1340, площадью 44,9-123,06 м2. Для автовладельцев построен подземный паркинг.
Как добраться
Инфраструктура
На первых этажах комплекса располагаются коммерческие помещения, а на двух цокольных этажах – подземный паркинг. Территория комплекса огорожена по периметру, охраняется, ведется видеонаблюдение. Рядом с ул. Лобачевского располагается парк Олимпийские пруды, Тропаревский и Воронцовский.
![]() |
|
1/4
![]() |
|
2/4
![]() |
|
3/4
![]() |
|
4/4
Цена квартиры | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | Этаж | |
1 комн. | 9 803 460 руб | 218 000 руб | 44.97 м2 | |
1 комн. | 12 312 475 руб | 218 500 руб | 56.35 м2 | |
1 комн. | 12 878 500 руб | 215 000 руб | 59.9 м2 | |
2 комн. | 13 929 960 руб | 190 300 руб | 73.2 м2 | |
2 комн. | 13 960 800 руб | 210 000 руб | 66.48 м2 | |
2 комн. | 14 391 778 руб | 195 700 руб | 73.54 м2 | |
2 комн. | 14 948 712 руб | 186 300 руб | 80.24 м2 | |
3 комн. | 16 297 680 руб | 178 000 руб | 91.56 м2 | |
3 комн. | 17 323 620 руб | 179 000 руб | 96.78 м2 | |
3 комн. | 18 442 350 руб | 171 000 руб | 107.85 м2 | |
3 комн. | 18 548 100 руб | 185 000 руб | 100.26 м2 | |
3 комн. | 19 429 200 руб | 189 000 руб | 102.8 м2 | |
4 комн. | 21 043 260 руб | 171 000 руб | 123.06 м2 | |
4 комн. | 23 347 350 руб | 195 000 руб | 119.73 м2 |
Отзывы о жилом комплексе
Народный рейтинг ЖК «Лобачевский»