ЖК «Маяк» – это 4 монолитных корпуса переменной этажности от 17 до 37 этажей и односекционная жилая башня высотой в 41 этаж. В комплексе предлагается широкий выбор квартир площадью от 49,5 кв. м до 160 кв. м. разной степени комфорта.
Инфрастуктура
![]() |
|
1/4
![]() |
|
2/4
![]() |
|
3/4
![]() |
|
4/4
Цена квартиры | Стоимость за 1 м2, b | Площадь, м2 | Этаж | |
2 комн. | 9 424 800 руб | 142 800 руб | 66,1 м2 | 10 |
1 комн. | 10 730 940 руб | 195 108 руб | 55,7 м2 | 10 |
2 комн. | 12 040 800 руб | 138 400 руб | 87,7 м2 | 10 |
3 комн. | 12 606 350 руб | 148 310 руб | 85,7 м2 | 15 |
3 комн. | 13 500 000 руб | 142 105 руб | 95 м2 | 11 |
3 комн. | 15 441 020 руб | 145 670 руб | 106,4 м2 | 10 |
3 комн. | 16 421 888 руб | 146 624 руб | 112,3 м2 | 12 |
Без пл. | 94 057 968 руб | 252 844 руб | 372,1 м2 | 40 |
Отзывы о жилом комплексе
Народный рейтинг ЖК «Маяк»