ЖК «Хорошевский» в районе Хорошево Мневники Москвы включает в себя 15 монолитных корпусов (2134 квартиры без отделки), высотой 14-22 этажей с подземным паркингом на 2680 машиномест. На территории 12 Га в концепции «двор без машин». Метраж от 38,5 до 140,4 м2. Строительство ведется в два этапа.
Концепция комплекса Хорошёвский позволит объединить на общей территории несколько функциональных зон: жилые здания, офисы и апартаменты, торгово-развлекательную зону, фитнес-клуб, кафе, рестораны и магазины.
В процессе возведения применяются безопасные материалы, современное инженерное оборудование и уникальные методики формирования жилого пространства. В каждом подъезде установят скоростные лифты и системы пожаротушения.
Квартиры продаются по ДДУ и эскроу-счетам.
Плюсы
Минусы
Срок сдачи
1 этап – ЖК, представляющий собой единую планировочную структуру, состоит из 7 корпусов
2 этап – ЖК, представляющий собой единую планировочную структуру, состоит из 8 корпусов. Сроки строительства не опубликованы
Как проехать
Эксклюзивный продавец «НДВ-Недвижимость».
|  Цена/качество |  | 
1/4
|  Надежность/доверие |  | 
2/4
|  Экологичность района |  | 
3/4
|  Инфраструктура |  | 
4/4
 ЖК «Вереск»
				от 12 308 940 a 
				Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, 3/19
				Зорге
									
				ЖК «Вереск»
				от 12 308 940 a 
				Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, 3/19
				Зорге
				 ЖК Rakurs
				от 13 841 000 a 
				Москва, СЗАО, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1
				Зорге
									
				ЖК Rakurs
				от 13 841 000 a 
				Москва, СЗАО, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1
				Зорге
				 ЖК «в Тепличном пер, 4»
				от 9 690 000 a 
				Москва, СЗАО, Щукино,  Тепличный пер., д.4
				Октябрьское поле
									
				ЖК «в Тепличном пер, 4»
				от 9 690 000 a 
				Москва, СЗАО, Щукино,  Тепличный пер., д.4
				Октябрьское поле
				 ЖК «Дом на Зорге»
				от 15 779 006 a 
				Москва, САО, ул. Зорге
				Зорге
									
				ЖК «Дом на Зорге»
				от 15 779 006 a 
				Москва, САО, ул. Зорге
				Зорге
				 ЖК «Москворечье»
				от 272 580 a м2 
				Москва, ЮАО, ул. Котляковская, 7/4
				Каширская
									
				ЖК «Москворечье»
				от 272 580 a м2 
				Москва, ЮАО, ул. Котляковская, 7/4
				Каширская
				 ЖК «Квартал Герцена»
				от 264 143 a м2 
				Москва, ЮАО, Бирюлево Восточное, кв. Герцена 
				Домодедовская
									
				ЖК «Квартал Герцена»
				от 264 143 a м2 
				Москва, ЮАО, Бирюлево Восточное, кв. Герцена 
				Домодедовская
				 ЖК «Бусиновский парк»
				от 275 958 a м2 
				Москва, САО, ул. Ижорская, вл. 6/6
				Селигерская
									
				ЖК «Бусиновский парк»
				от 275 958 a м2 
				Москва, САО, ул. Ижорская, вл. 6/6
				Селигерская
				 ЖК «Лучи»
				от 267 813 a м2 
				Москва, ЗАО, Солнцево, ул. Производственная
				Солнцево
									
				ЖК «Лучи»
				от 267 813 a м2 
				Москва, ЗАО, Солнцево, ул. Производственная
				Солнцево
				
Отзывы о проекте
Народный рейтинг ЖК «Хорошевский»